挂牌结果公示(未成交)
公告编号 | 毕资告(土矿)字〔2019〕176号 | 地块编号 | 挂牌起始时间 | 挂牌截止时间 | |||
土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 土地使用年限(年) | 50年 | |||
容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 竞买保证金(万元) | ||||
竞买保证金到账截止时间 | 起始价(万元) | 增价幅度 (万元) | 竞得人 | 无 | |||
成交时间 | 无 | 成交价(万元) | 无 | 建筑系数 | 挂牌人 | 毕节市公共资源交易中心 | |
联系电话 | 0857-8315972 | 投诉电话 | 0857-8315935 |
无竞买人报名,流牌
您当前的位置:首页 » 部门频道 » 毕节市公共资源交易中心 » 交易 » 土地交易 » 流牌公示
挂牌结果公示(未成交)
公告编号 | 毕资告(土矿)字〔2019〕176号 | 地块编号 | 挂牌起始时间 | 挂牌截止时间 | |||
土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 土地使用年限(年) | 50年 | |||
容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 竞买保证金(万元) | ||||
竞买保证金到账截止时间 | 起始价(万元) | 增价幅度 (万元) | 竞得人 | 无 | |||
成交时间 | 无 | 成交价(万元) | 无 | 建筑系数 | 挂牌人 | 毕节市公共资源交易中心 | |
联系电话 | 0857-8315972 | 投诉电话 | 0857-8315935 |
无竞买人报名,流牌
友情链接: