挂牌结果公示(未成交)
公告编号 | 毕资告(土矿)字〔2019〕183号 | 地块编号 | 挂牌起始时间 | 挂牌截止时间 | |||
土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 土地使用年限(年) | 商业40年,居住用70年 | |||
容积率 | 1≤容积率≤3.5 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 竞买保证金(万元) | |||
竞买保证金到账截止时间 | 起始价(万元) | 增价幅度 (万元) | 竞得人 | 无 | |||
成交时间 | 无 | 成交价(万元) | 无 | 建筑系数 | 挂牌人 | 毕节市公共资源交易中心 | |
联系电话 | 0857-8315972 | 投诉电话 | 0857-8315935 |
无竞买人报名:流牌