毕节市提前批乡村振兴专项(以工代赈方向)中央预算内投资计划表 | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 性质 |
建设内容汇总 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完 成投资 |
本次申请投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目投资效益 | 项目(法人)单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 备注 |
(万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | |||||||||||||
五 | 毕节市 | 总投资 | 2721 | ||||||||||||||
中央预算内投资 | 2621 | 2621 | |||||||||||||||
地方预算内投资 | 100 | ||||||||||||||||
其他地方财政性建设资金 | |||||||||||||||||
其他投资 | |||||||||||||||||
17 | 七星关区青场镇2024年海寨社区茶叶种植基地配套基础设施以工代赈项目 | 新建 | 新建产业路8.03公里;建设生产便道1.95公里;建设蓄水池8座,配置进出水管3350米。 | 2024年 | 2026年 | 总投资 | 741 | 直接投资 | 预计发放劳务报酬232.27万元 | 七星关区青场镇人民政府 | 曹恒 | 七星关区发展和改革局 | 周华 | ||||
中央预算内投资 | 712 | 712 | |||||||||||||||
地方预算内投资 | 29 | ||||||||||||||||
其他地方财政性建设资金 | |||||||||||||||||
其他投资 | |||||||||||||||||
18 | 黔西市文峰街道2025年双星社区水稻产业配套基础设施以工代赈项目 | 新建 | 治理排洪渠2.95千米,新建3.0*2.0米浆砌石排洪渠5.9公里,其中:左岸2.95公里,右岸2.95公里。 | 2024年 | 2026年 | 总投资 | 816 | 直接投资 | 预计发放劳务报酬255.5万元 | 黔西市文峰街道办事处 | 许蕾 | 黔西市发展和改革局 | 罗明友 | ||||
中央预算内投资 | 794 | 794 | |||||||||||||||
地方预算内投资 | 22 | ||||||||||||||||
其他地方财政性建设资金 | |||||||||||||||||
其他投资 | |||||||||||||||||
19 | 黔西市金碧镇2025年杨家店村玉米+油菜产业配套基础设施以工代赈项目 | 新建 | 排洪渠治理1.51公里,新建排洪沟挡土墙3.02公里;建设机耕道3.49公里;新建蓄水池6座;新建灌溉管网15.4公里。 | 2024年 | 2026年 | 总投资 | 622 | 直接投资 | 预计发放劳务报酬194.95万元 | 黔西市金碧镇人民政府 | 晏璇 | 黔西市发展和改革局 | 罗明友 | ||||
中央预算内投资 | 598 | 598 | |||||||||||||||
地方预算内投资 | 24 | ||||||||||||||||
其他地方财政性建设资金 | |||||||||||||||||
其他投资 | |||||||||||||||||
20 | 金沙县禹谟镇2024年中坪村粮食作物水稻+油菜基地配套基础设施以工代赈项目 | 新建 | 新建田埂5018米,建设灌溉渠道3000米,新建灌溉蓄水池1座,新建排水渠2.42公里,新建生产作业道路0.62公里。 | 2024年 | 2026年 | 总投资 | 542 | 直接投资 | 预计发放劳务报酬174.33万元 | 金沙县禹谟镇人民政府 | 周仕佳 | 金沙县发展和改革局 | 王家铃 | ||||
中央预算内投资 | 517 | 517 | |||||||||||||||
地方预算内投资 | 25 | ||||||||||||||||
其他地方财政性建设资金 | |||||||||||||||||
其他投资 |
扫一扫在手机打开当前页面