毕节市政府定价的经营服务性收费目录清单( 2026年3月)
| 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
| 交通服务收费 | 一、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 按不同时长、时段(如30分钟、小时、日、白天、夜间)等方式计收,具体收费标准见市、县相关文件。 | 黔发改收费〔2018〕463号 毕发改收费〔2019〕58号及各县文件 |
市、县人民政府 | 公安交管部门、住房和城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |
| (二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 按不同时长、时段(如31分钟、小时、日、白天、夜间)等方式计收,具体收费标准见市、县相关文件。 | 黔发改收费〔2018〕463号 毕发改收费〔2019〕58号及各县文件 |
否 | 否 | 否 | |||||
| 二、汽车客运服务收费 | (一)城市公共汽车票价 | 1-5元/人。 | 见各县(市)文件 | 市、县人民政府 | 交通运输部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| (二)巡游客运出租车价格 | 具体收费标准见相关文件。 | 见各县(市)文件 | ||||||||
| (三)道路客运班车票价 | 具体收费标准见相关文件。 | 见各县(市)文件 | 市、县人民政府 | |||||||
| (四)农村道路客运班车票价 | 具体收费标准见相关文件。 | 见各县(市)文件 | ||||||||
| 文化旅游收费 | 三、景区门票价格及景区内交通运输服务价格 | 利用公共资源建设的景区门票价格及景区游览场所门票 | 具体收费标准见相关文件。 | 毕发改收费〔2018〕423号及各县(市)文件 | 市、县人民政府 | 文化广电旅游部门、林业部门 | 否 | 否 | 否 | |
| 景区内交通运输服务价格 | 具体收费标准见相关文件。 | |||||||||
| 公用事业服务收费 | 四、居民燃气工程安装费 | 市级定价区域2500元/户,县(市)具体收费标准见县(市)相关文件。 | 黔发改收费﹝2023﹞909号 毕发改收费〔2015〕281号及 各县(市)文件 |
市、县人民政府 | 住房和城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| 其他特定服务收费 | 五、危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | 2.3元/床·日。 | 毕发改收费〔2023〕3号 | 市、县人民政府 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | |
| 六、住房物业管理费 | 住房前期物业费 | 具体收费标准见各市、县文件。 | 黔发改价格﹝2025﹞612号 《贵州省物业管理条例》 | 市、县人民政府 | 住房和城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| 七、殡葬服务收费 | 基本服务费 | 市级定价区域:遗体存放34元/间·具·天;遗体火化600元/具;骨灰寄存9.5元/月;遗体接运260元/具·次;吊唁厅租赁60平方米120元/间·天,150平方米355元/间·天.(具体收费标准见市县文件)。 | 毕发改价格〔2025〕45号及各县(市)文件 | 市、县人民政府 | 民政部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| 重要延伸服务费 | 市级定价区域:遗体更衣67元/具;遗体面容修饰与美化131元/具;电炉0.8元/千瓦时;煤炉免费;造型灯饰120元/组/天.(具体收费标准见市县文件)。 | 毕发改价格〔2025〕109号及各县(市)文件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 八、牲畜定点屠宰服务收费 | 七星关区生猪定点屠宰加工服务收费标准调整为33元/头;各县(区)生猪定点屠辛加工服务收费标准按不超过33元/头。 | 毕市价费〔2012〕102号及各县(市)文件 |
农业和农村部门 | 是 | 否 | 否 | ||||
| 注:上述政府定价的服务性收费项目和标准,更新时间截止到2026年2月。 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面