中国政府网 贵州省人民政府网 毕节市 多云 28℃~19℃
无障碍
关怀版
登录个人中心
2024年9月毕节市重要民生商品平均零售价格
2024年9月毕节市重要民生商品平均零售价格
商品品种 商品规格等级 单位 平均值 环比 同比
大米 粳米、标一、散装 元/斤 3.10  -1.61% #VALUE!
面粉 标准粉  元/斤 2.68  -0.06% -6.90%
玉米 饲料用,批发 元/斤 1.38  0.73% -15.23%
金龙鱼纯香菜籽油 5升/桶 元/斤 66.20  0.50% #VALUE!
食盐 当地主销  400克/袋装 2.25  -3.46% -5.32%
猪肉 腿夹肉  元/斤 17.62  6.48% 25.62%
精瘦肉 元/斤 22.29  3.75% 24.95%
排骨(仔排) 元/斤 24.86  8.13% 25.70%
牛肉 新鲜去骨 元/斤 37.89  -0.08% -16.72%
羊肉 新鲜带骨 元/斤 43.50  1.16% -13.00%
活鸡 公鸡,三黄鸡 元/斤 15.02  -1.12% 11.50%
鸡蛋 新鲜完整 元/斤 6.32  4.66% -7.67%
鲜牛奶 当地主销 元/250ml袋 3.61  -0.55% 5.18%
草鱼 鲜活、1000克左右 元/斤 11.51  1.66% 7.10%
鲤鱼 鲜活、500克一条以上 元/斤 11.36  -1.06% 19.44%
芹菜 香芹,新鲜一级 元/斤 5.18  12.60% 34.36%
大白菜 新鲜一级 元/斤 1.91  -7.45% 27.33%
莲花白 新鲜一级 元/斤 1.58  1.65% 4.67%
青椒 新鲜一级 元/斤 5.41  17.86% 42.82%
黄瓜 新鲜一级 元/斤 3.75  -14.14% 2.66%
西红柿 新鲜一级 元/斤 4.21  2.13% 62.79%
茄子 新鲜一级 元/斤 3.68  -0.34% 29.37%
土豆 新鲜一级 元/斤 1.49  -1.86% -13.28%
白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.67  16.46% 52.21%
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 3.40  8.33% 18.03%
苹果 普通,超市价 元/斤 6.04  -3.78% -1.20%
香蕉 普通,超市价 元/斤 4.63  -1.11% 10.12%


扫一扫在手机打开当前页面