| 2024年10月毕节市重要民生商品平均零售价格 | |||||
| 商品品种 | 商品规格等级 | 单位 | 平均值 | 环比 | 同比 |
| 大米 | 粳米、标一、散装 | 元/斤 | 3.11 | 0.53% | #VALUE! |
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.78 | 3.79% | -3.37% |
| 玉米 | 饲料用,批发 | 元/斤 | 1.37 | -0.82% | -15.92% |
| 金龙鱼纯香菜籽油 | 5升/桶 | 元/斤 | 64.04 | -3.25% | #VALUE! |
| 食盐 | 当地主销 | 400克/袋装 | 2.07 | -7.75% | -12.65% |
| 猪肉 | 腿夹肉 | 元/斤 | 17.36 | -1.47% | 25.51% |
| 精瘦肉 | 元/斤 | 21.79 | -2.26% | 22.13% | |
| 排骨(仔排) | 元/斤 | 24.10 | -3.04% | 23.04% | |
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 37.12 | -2.03% | -18.41% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/斤 | 43.20 | -0.69% | -13.60% |
| 活鸡 | 公鸡,三黄鸡 | 元/斤 | 14.90 | -0.78% | 8.89% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 6.25 | -1.16% | -7.63% |
| 鲜牛奶 | 当地主销 | 元/250ml袋 | 3.34 | -7.39% | -5.88% |
| 草鱼 | 鲜活、1000克左右 | 元/斤 | 11.44 | -0.61% | 7.77% |
| 鲤鱼 | 鲜活、500克一条以上 | 元/斤 | 11.17 | -1.73% | 16.00% |
| 芹菜 | 香芹,新鲜一级 | 元/斤 | 6.28 | 21.40% | 63.14% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.69 | -11.60% | 12.93% |
| 莲花白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.75 | 11.20% | 30.05% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.27 | 15.89% | 59.76% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.68 | -1.83% | -11.09% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.95 | 17.51% | 60.04% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.88 | 5.63% | 16.80% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.43 | -4.00% | -13.03% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.39 | -16.75% | 29.75% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.41 | 0.24% | 28.46% |
| 苹果 | 普通,超市价 | 元/斤 | 6.10 | 1.03% | 1.56% |
| 香蕉 | 普通,超市价 | 元/斤 | 4.62 | -0.12% | 14.03% |
扫一扫在手机打开当前页面