| 2024年11月毕节市重要民生商品平均零售价格 | |||||
| 商品品种 | 商品规格等级 | 单位 | 平均值 | 环比 | 同比 |
| 大米 | 粳米、标一、散装 | 元/斤 | 3.08 | -1.11% | #VALUE! |
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.76 | -0.48% | -3.84% |
| 玉米 | 饲料用,批发 | 元/斤 | 1.34 | -2.01% | -15.47% |
| 金龙鱼纯香菜籽油 | 5升/桶 | 元/斤 | 64.03 | -0.02% | #VALUE! |
| 食盐 | 当地主销 | 400克/袋装 | 2.12 | 1.98% | -10.92% |
| 猪肉 | 腿夹肉 | 元/斤 | 17.06 | -1.73% | 25.55% |
| 精瘦肉 | 元/斤 | 21.20 | -2.70% | 18.91% | |
| 排骨(仔排) | 元/斤 | 23.61 | -2.04% | 19.84% | |
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 36.23 | -2.38% | -19.77% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/斤 | 43.09 | -0.25% | -7.66% |
| 活鸡 | 公鸡,三黄鸡 | 元/斤 | 14.64 | -1.76% | 6.09% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 6.22 | -0.48% | -2.79% |
| 鲜牛奶 | 当地主销 | 元/250ml袋 | 3.03 | -9.21% | -13.02% |
| 草鱼 | 鲜活、1000克左右 | 元/斤 | 11.42 | -0.12% | 9.84% |
| 鲤鱼 | 鲜活、500克一条以上 | 元/斤 | 10.88 | -2.51% | 15.80% |
| 芹菜 | 香芹,新鲜一级 | 元/斤 | 5.80 | -7.62% | 58.86% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.44 | -14.90% | 1.49% |
| 莲花白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.61 | -8.12% | 20.56% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.14 | -17.98% | 31.89% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.61 | -1.86% | -16.62% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.12 | -16.81% | 14.95% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.63 | -6.59% | 2.80% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.47 | 2.31% | -11.08% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.13 | -18.57% | 7.02% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.25 | -4.74% | 22.83% |
| 苹果 | 普通,超市价 | 元/斤 | 6.00 | -1.66% | 4.10% |
| 香蕉 | 普通,超市价 | 元/斤 | 4.20 | -9.16% | 5.38% |
扫一扫在手机打开当前页面