中国政府网 贵州省人民政府网 毕节市 多云 28℃~19℃
无障碍
关怀版
登录个人中心
2024年12月毕节市重要民生商品平均零售价格


2024年12月毕节市重要民生商品平均零售价格
商品品种 商品规格等级 单位 平均值 环比 同比
大米 粳米、标一、散装 元/斤 3.07  -0.39% #VALUE!
面粉 标准粉  元/斤 2.80  1.22% -1.99%
玉米 饲料用,批发 元/斤 1.34  0.09% -14.65%
金龙鱼纯香菜籽油 5升/桶 元/斤 65.81  2.78% #VALUE!
食盐 当地主销  400克/袋装 2.10  -0.70% -11.73%
猪肉 腿夹肉  元/斤 16.70  -2.08% 22.60%
精瘦肉 元/斤 21.03  -0.78% 19.24%
排骨(仔排) 元/斤 23.27  -1.43% 20.42%
牛肉 新鲜去骨 元/斤 36.23  0.00% -19.89%
羊肉 新鲜带骨 元/斤 43.07  -0.05% -6.82%
活鸡 公鸡,三黄鸡 元/斤 14.52  -0.84% 4.56%
鸡蛋 新鲜完整 元/斤 6.36  2.25% 2.49%
鲜牛奶 当地主销 元/250ml袋 2.98  -1.72% -6.10%
草鱼 鲜活、1000克左右 元/斤 11.14  -2.47% 6.48%
鲤鱼 鲜活、500克一条以上 元/斤 10.59  -2.70% 10.86%
芹菜 香芹,新鲜一级 元/斤 5.71  -1.70% 53.81%
大白菜 新鲜一级 元/斤 1.16  -19.32% -11.64%
莲花白 新鲜一级 元/斤 1.40  -12.90% 10.05%
青椒 新鲜一级 元/斤 4.33  -15.79% 4.48%
黄瓜 新鲜一级 元/斤 3.58  -1.04% -18.66%
西红柿 新鲜一级 元/斤 3.64  -11.72% -18.57%
茄子 新鲜一级 元/斤 3.59  -1.08% -1.55%
土豆 新鲜一级 元/斤 1.50  2.35% -6.11%
白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.04  -8.34% 1.70%
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 3.02  -7.06% 16.11%
苹果 普通,超市价 元/斤 6.07  1.15% 3.80%
香蕉 普通,超市价 元/斤 3.83  -8.75% -2.28%


扫一扫在手机打开当前页面