中国政府网 贵州省人民政府网 毕节市 多云 28℃~19℃
无障碍
关怀版
登录个人中心
2025年1月毕节市重要民生商品平均零售价格
2025年1月毕节市重要民生商品平均零售价格
商品品种 商品规格等级 单位 平均值 环比 同比
大米 粳米、标一、散装 元/斤 3.08  0.60% #VALUE!
面粉 标准粉  元/斤 2.79  -0.34% -1.94%
玉米 饲料用,批发 元/斤 1.33  -0.56% -13.47%
金龙鱼纯香菜籽油 5升/桶 元/斤 66.09  0.43% #VALUE!
食盐 当地主销  400克/袋装 2.08  -1.06% -12.67%
猪肉 腿夹肉  元/斤 16.56  -0.86% 22.17%
精瘦肉 元/斤 20.74  -1.37% 17.60%
排骨(仔排) 元/斤 22.97  -1.28% 20.44%
牛肉 新鲜去骨 元/斤 35.67  -1.53% -20.68%
羊肉 新鲜带骨 元/斤 42.41  -1.53% -8.24%
活鸡 公鸡,三黄鸡 元/斤 14.11  -2.79% 2.80%
鸡蛋 新鲜完整 元/斤 6.28  -1.23% -2.40%
鲜牛奶 当地主销 元/250ml袋 2.98  -0.19% -6.43%
草鱼 鲜活、1000克左右 元/斤 10.78  -3.20% 1.14%
鲤鱼 鲜活、500克一条以上 元/斤 10.44  -1.45% 5.49%
芹菜 香芹,新鲜一级 元/斤 5.11  -10.37% 24.90%
大白菜 新鲜一级 元/斤 1.25  7.67% -9.85%
莲花白 新鲜一级 元/斤 1.40  0.16% 9.15%
青椒 新鲜一级 元/斤 4.30  -0.61% -2.04%
黄瓜 新鲜一级 元/斤 3.66  2.38% -18.43%
西红柿 新鲜一级 元/斤 3.28  -9.72% -26.60%
茄子 新鲜一级 元/斤 3.99  11.18% -1.12%
土豆 新鲜一级 元/斤 1.52  1.24% -6.30%
白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.08  3.69% 4.36%
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 2.85  -5.59% 12.21%
苹果 普通,超市价 元/斤 6.19  2.06% 0.02%
香蕉 普通,超市价 元/斤 4.16  8.63% 4.62%


扫一扫在手机打开当前页面