| 2025年2月毕节市重要民生商品平均零售价格 | |||||
| 商品品种 | 商品规格等级 | 单位 | 平均值 | 环比 | 同比 |
| 大米 | 粳米、标一、散装 | 元/斤 | 3.10 | 0.51% | #VALUE! |
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.74 | -1.79% | -3.70% |
| 玉米 | 饲料用,批发 | 元/斤 | 1.31 | -1.88% | -12.61% |
| 金龙鱼纯香菜籽油 | 5升/桶 | 元/斤 | 64.72 | -2.08% | #VALUE! |
| 食盐 | 当地主销 | 400克/袋装 | 2.10 | 1.13% | -11.69% |
| 猪肉 | 腿夹肉 | 元/斤 | 16.90 | 2.02% | 19.93% |
| 精瘦肉 | 元/斤 | 20.65 | -0.44% | 15.36% | |
| 排骨(仔排) | 元/斤 | 23.05 | 0.35% | 18.07% | |
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 35.49 | -0.51% | -17.00% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/斤 | 42.89 | 1.14% | -8.08% |
| 活鸡 | 公鸡,三黄鸡 | 元/斤 | 14.36 | 1.72% | 6.56% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 6.02 | -4.21% | -5.48% |
| 鲜牛奶 | 当地主销 | 元/250ml袋 | 2.99 | 0.38% | -6.29% |
| 草鱼 | 鲜活、1000克左右 | 元/斤 | 11.34 | 5.18% | 7.00% |
| 鲤鱼 | 鲜活、500克一条以上 | 元/斤 | 10.78 | 3.25% | 3.99% |
| 芹菜 | 香芹,新鲜一级 | 元/斤 | 4.94 | -3.40% | 10.38% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.30 | 4.26% | -6.30% |
| 莲花白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.51 | 7.54% | 15.26% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.44 | 3.29% | -9.76% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.04 | 10.23% | -5.27% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.65 | 11.28% | -8.92% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.02 | 0.88% | -5.52% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.59 | 4.69% | -2.21% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.14 | 6.21% | 9.98% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.00 | 5.33% | 15.30% |
| 苹果 | 普通,超市价 | 元/斤 | 6.29 | 1.56% | -5.02% |
| 香蕉 | 普通,超市价 | 元/斤 | 4.62 | 11.09% | 13.33% |
扫一扫在手机打开当前页面