中国政府网 贵州省人民政府网 毕节市 多云 28℃~19℃
无障碍
关怀版
登录个人中心
2025年3月毕节市重要民生商品平均零售价格
2025年3月毕节市重要民生商品平均零售价格
商品品种 商品规格等级 单位 平均值 环比 同比
大米 粳米、标一、散装 元/斤 3.13  1.11% #VALUE!
面粉 标准粉  元/斤 2.78  1.46% -1.51%
玉米 饲料用,批发 元/斤 1.38  5.54% -6.44%
金龙鱼纯香菜籽油 5升/桶 元/斤 65.51  1.23% #VALUE!
食盐 当地主销  400克/袋装 1.83  -13.10% -23.09%
猪肉 腿夹肉  元/斤 16.24  -3.89% 18.09%
精瘦肉 元/斤 20.17  -2.32% 13.48%
排骨(仔排) 元/斤 22.03  -4.44% 16.56%
牛肉 新鲜去骨 元/斤 34.65  -2.37% -18.12%
羊肉 新鲜带骨 元/斤 42.74  -0.35% -1.48%
活鸡 公鸡,三黄鸡 元/斤 14.17  -1.33% 8.60%
鸡蛋 新鲜完整 元/斤 5.53  -8.15% -1.96%
鲜牛奶 当地主销 元/250ml袋 2.99  0.04% -4.38%
草鱼 鲜活、1000克左右 元/斤 10.98  -3.20% 3.61%
鲤鱼 鲜活、500克一条以上 元/斤 10.20  -5.31% -0.64%
芹菜 香芹,新鲜一级 元/斤 4.03  -18.37% 1.70%
大白菜 新鲜一级 元/斤 1.14  -12.59% -19.73%
莲花白 新鲜一级 元/斤 1.31  -13.12% 4.43%
青椒 新鲜一级 元/斤 4.25  -4.32% 5.51%
黄瓜 新鲜一级 元/斤 3.63  -10.10% -7.19%
西红柿 新鲜一级 元/斤 3.53  -3.49% 7.27%
茄子 新鲜一级 元/斤 3.66  -9.01% -2.92%
土豆 新鲜一级 元/斤 1.58  -0.71% -3.38%
白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.06  -7.16% 1.61%
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 3.03  0.84% 26.18%
苹果 普通,超市价 元/斤 6.11  -2.86% -1.39%
香蕉 普通,超市价 元/斤 4.47  -3.36% 4.15%


扫一扫在手机打开当前页面