中国政府网 贵州省人民政府网 毕节市 多云 28℃~19℃
无障碍
关怀版
登录个人中心
2025年4月毕节市重要民生商品平均零售价格
2025年4月毕节市重要民生商品平均零售价格
商品品种 商品规格等级 单位 平均值 环比 同比
大米 粳米、标一、散装 元/斤 3.11  -0.72% #VALUE!
面粉 标准粉  元/斤 2.78  -0.04% -1.29%
玉米 饲料用,批发 元/斤 1.38  0.00% -2.30%
金龙鱼纯香菜籽油 5升/桶 元/斤 65.24  -0.41% #VALUE!
食盐 当地主销  400克/袋装 1.82  -0.10% -23.17%
猪肉 腿夹肉  元/斤 15.43  -4.95% 8.84%
精瘦肉 元/斤 19.33  -4.16% 6.36%
排骨(仔排) 元/斤 21.01  -4.62% 9.51%
牛肉 新鲜去骨 元/斤 34.67  0.05% -16.91%
羊肉 新鲜带骨 元/斤 43.00  0.60% 1.16%
活鸡 公鸡,三黄鸡 元/斤 13.82  -2.43% 4.82%
鸡蛋 新鲜完整 元/斤 5.26  -4.88% -8.44%
鲜牛奶 当地主销 元/250ml袋 2.99  0.00% -5.08%
草鱼 鲜活、1000克左右 元/斤 10.84  -1.26% 0.91%
鲤鱼 鲜活、500克一条以上 元/斤 10.31  1.02% -1.35%
芹菜 香芹,新鲜一级 元/斤 3.70  -8.23% -12.22%
大白菜 新鲜一级 元/斤 1.14  0.36% -38.45%
莲花白 新鲜一级 元/斤 1.23  -6.26% -7.32%
青椒 新鲜一级 元/斤 4.82  13.30% 11.83%
黄瓜 新鲜一级 元/斤 3.60  -0.68% -1.34%
西红柿 新鲜一级 元/斤 3.76  6.70% -0.27%
茄子 新鲜一级 元/斤 3.52  -3.85% -2.30%
土豆 新鲜一级 元/斤 1.57  -0.40% -11.88%
白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.05  -0.74% -8.09%
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 3.12  2.99% 17.66%
苹果 普通,超市价 元/斤 6.07  -0.58% -5.57%
香蕉 普通,超市价 元/斤 4.64  3.89% 15.49%


扫一扫在手机打开当前页面