| 2025年5月毕节市重要民生商品平均零售价格 | |||||
| 商品品种 | 商品规格等级 | 单位 | 平均值 | 环比 | 同比 |
| 大米 | 粳米、标一、散装 | 元/斤 | 3.11 | -0.18% | #VALUE! |
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.68 | -3.54% | -2.75% |
| 玉米 | 饲料用,批发 | 元/斤 | 1.38 | 0.00% | 1.85% |
| 金龙鱼纯香菜籽油 | 5升/桶 | 元/斤 | 65.51 | 0.41% | #VALUE! |
| 食盐 | 当地主销 | 400克/袋装 | 1.78 | -2.40% | -25.01% |
| 猪肉 | 腿夹肉 | 元/斤 | 15.13 | -2.00% | 6.85% |
| 精瘦肉 | 元/斤 | 19.14 | -0.99% | 4.73% | |
| 排骨(仔排) | 元/斤 | 20.95 | -0.30% | 12.25% | |
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 35.92 | 3.60% | -8.02% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/斤 | 43.00 | 0.00% | 4.03% |
| 活鸡 | 公鸡,三黄鸡 | 元/斤 | 13.87 | 0.33% | 1.43% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 5.19 | -1.22% | -11.22% |
| 鲜牛奶 | 当地主销 | 元/250ml袋 | 2.99 | 0.00% | -3.94% |
| 草鱼 | 鲜活、1000克左右 | 元/斤 | 10.95 | 0.98% | 2.31% |
| 鲤鱼 | 鲜活、500克一条以上 | 元/斤 | 10.23 | -0.71% | -6.16% |
| 芹菜 | 香芹,新鲜一级 | 元/斤 | 3.74 | 0.95% | -8.60% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.20 | 4.98% | -26.49% |
| 莲花白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.16 | -6.07% | -25.11% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.31 | -10.59% | 6.98% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.14 | -12.85% | 6.00% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.33 | -11.62% | -24.76% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.24 | -7.97% | -14.64% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.56 | -0.68% | -7.80% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.04 | -1.10% | -14.81% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.12 | 0.09% | 14.32% |
| 苹果 | 普通,超市价 | 元/斤 | 6.20 | 2.08% | -2.04% |
| 香蕉 | 普通,超市价 | 元/斤 | 4.72 | 1.56% | 16.06% |
扫一扫在手机打开当前页面