| 2025年6月毕节市重要民生商品平均零售价格 | |||||
| 商品品种 | 商品规格等级 | 单位 | 平均值 | 环比 | 同比 |
| 大米 | 粳米、标一、散装 | 元/斤 | 3.10 | -0.16% | -1.91% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.70 | 0.61% | -5.54% |
| 玉米 | 饲料用,批发 | 元/斤 | 1.38 | 0.00% | 0.00% |
| 金龙鱼纯香菜籽油 | 5升/桶 | 元/斤 | 64.97 | -0.84% | 2.74% |
| 食盐 | 当地主销 | 400克/袋装 | 1.77 | -0.81% | -25.77% |
| 猪肉 | 腿夹肉 | 元/斤 | 14.87 | -1.69% | -1.05% |
| 精瘦肉 | 元/斤 | 18.91 | -1.19% | -0.77% | |
| 排骨(仔排) | 元/斤 | 20.93 | -0.08% | 1.97% | |
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 36.27 | 0.98% | -5.54% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/斤 | 42.60 | -0.93% | -7.05% |
| 活鸡 | 公鸡,三黄鸡 | 元/斤 | 14.03 | 1.17% | -5.21% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 5.17 | -0.41% | -6.64% |
| 鲜牛奶 | 当地主销 | 元/250ml袋 | 3.00 | 0.46% | -20.95% |
| 草鱼 | 鲜活、1000克左右 | 元/斤 | 12.12 | 10.69% | 7.13% |
| 鲤鱼 | 鲜活、500克一条以上 | 元/斤 | 10.56 | 3.20% | -7.05% |
| 芹菜 | 香芹,新鲜一级 | 元/斤 | 3.83 | 2.43% | 2.43% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.15 | -3.70% | -13.11% |
| 莲花白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.09 | -5.81% | -22.67% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.79 | -12.07% | -4.55% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.92 | -7.09% | 9.69% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.18 | -4.31% | 10.18% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.05 | -5.96% | -12.84% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.45 | -7.52% | -4.60% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.07 | 2.52% | -11.86% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.14 | 0.51% | 13.29% |
| 苹果 | 普通,超市价 | 元/斤 | 6.51 | 5.06% | -2.13% |
| 香蕉 | 普通,超市价 | 元/斤 | 4.46 | -5.40% | 5.35% |
扫一扫在手机打开当前页面