| 2025年7月毕节市重要民生商品平均零售价格 | |||||
| 商品品种 | 商品规格等级 | 单位 | 平均值 | 环比 | 同比 |
| 大米 | 粳米、标一、散装 | 元/斤 | 3.10 | -0.01% | -1.41% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.76 | 2.23% | 2.55% |
| 玉米 | 饲料用,批发 | 元/斤 | 1.38 | 0.00% | 0.00% |
| 金龙鱼纯香菜籽油 | 5升/桶 | 元/斤 | 64.61 | -0.55% | -2.54% |
| 食盐 | 当地主销 | 400克/袋装 | 1.76 | -0.16% | -23.73% |
| 猪肉 | 腿夹肉 | 元/斤 | 14.51 | -2.42% | -7.45% |
| 精瘦肉 | 元/斤 | 18.58 | -1.76% | -10.14% | |
| 排骨(仔排) | 元/斤 | 20.26 | -3.21% | -8.34% | |
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 36.18 | -0.25% | -4.97% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/斤 | 42.84 | 0.56% | -0.37% |
| 活鸡 | 公鸡,三黄鸡 | 元/斤 | 14.03 | -0.01% | -5.76% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 4.92 | -4.90% | -19.98% |
| 鲜牛奶 | 当地主销 | 元/250ml袋 | 2.99 | -0.42% | -18.61% |
| 草鱼 | 鲜活、1000克左右 | 元/斤 | 12.55 | 3.58% | 11.80% |
| 鲤鱼 | 鲜活、500克一条以上 | 元/斤 | 10.54 | -0.21% | -5.17% |
| 芹菜 | 香芹,新鲜一级 | 元/斤 | 3.78 | -1.28% | -7.40% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.19 | 3.28% | -37.47% |
| 莲花白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.16 | 6.14% | -24.00% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.55 | -6.28% | -26.84% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.78 | -4.89% | -30.06% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.05 | -4.01% | -7.17% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.60 | -14.53% | -30.73% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.42 | -1.42% | -3.98% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.03 | -3.72% | -18.09% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.77 | -11.52% | -4.63% |
| 苹果 | 普通,超市价 | 元/斤 | 6.58 | 1.00% | 1.46% |
| 香蕉 | 普通,超市价 | 元/斤 | 3.93 | -11.98% | -14.65% |
扫一扫在手机打开当前页面