| 2025年8月毕节市重要民生商品平均零售价格 | |||||
| 商品品种 | 商品规格等级 | 单位 | 平均值 | 环比 | 同比 |
| 大米 | 粳米、标一、散装 | 元/斤 | 3.09 | -0.42% | -1.83% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.74 | -0.46% | 2.90% |
| 玉米 | 饲料用,批发 | 元/斤 | 1.38 | 0.00% | 1.47% |
| 金龙鱼纯香菜籽油 | 5升/桶 | 元/斤 | 64.21 | -0.62% | -2.66% |
| 食盐 | 当地主销 | 400克/袋装 | 1.76 | 0.04% | -24.28% |
| 猪肉 | 腿夹肉 | 元/斤 | 14.29 | -1.52% | -17.51% |
| 精瘦肉 | 元/斤 | 18.55 | -0.17% | -16.07% | |
| 排骨(仔排) | 元/斤 | 20.22 | -0.21% | -15.50% | |
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 36.40 | 0.61% | -4.38% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/斤 | 43.00 | 0.37% | 0.00% |
| 活鸡 | 公鸡,三黄鸡 | 元/斤 | 14.49 | 3.31% | -4.26% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 4.94 | 0.42% | -20.94% |
| 鲜牛奶 | 当地主销 | 元/250ml袋 | 2.99 | 0.00% | -15.71% |
| 草鱼 | 鲜活、1000克左右 | 元/斤 | 12.78 | 1.83% | 11.43% |
| 鲤鱼 | 鲜活、500克一条以上 | 元/斤 | 10.50 | -0.34% | -10.67% |
| 芹菜 | 香芹,新鲜一级 | 元/斤 | 3.75 | -0.81% | -25.85% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.18 | -0.88% | -47.55% |
| 莲花白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.10 | -4.74% | -34.15% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.96 | -16.49% | -38.77% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.95 | 6.47% | -32.54% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.08 | 0.97% | -35.54% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.53 | -3.01% | -33.96% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.40 | -2.08% | -10.29% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | -4.63% | -44.08% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.48 | -10.58% | -23.62% |
| 苹果 | 普通,超市价 | 元/斤 | 6.60 | 0.35% | 4.08% |
| 香蕉 | 普通,超市价 | 元/斤 | 3.50 | -10.94% | -29.08% |
扫一扫在手机打开当前页面