2025年9月毕节市重要民生商品平均零售价格
| 商品品种 | 商品规格等级 | 单位 | 平均值 | 环比 | 同比 |
| 大米 | 粳米、标一、散装 | 元/斤 | 3.08 | -0.38% | 1.14% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.73 | -0.42% | 2.91% |
| 玉米 | 饲料用,批发 | 元/斤 | 1.33 | -3.62% | -4.32% |
| 金龙鱼纯香菜籽油 | 5升/桶 | 元/斤 | 64.15 | -0.09% | -3.55% |
| 食盐 | 当地主销 | 400克/袋装 | 1.77 | 0.53% | -18.17% |
| 猪肉 | 腿夹肉 | 元/斤 | 14.26 | -0.23% | -19.38% |
| 精瘦肉 | 元/斤 | 18.66 | 0.60% | -16.30% | |
| 排骨(仔排) | 元/斤 | 20.58 | 1.79% | -18.05% | |
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 37.29 | 2.44% | -0.97% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/斤 | 44.00 | 2.33% | 1.38% |
| 活鸡 | 公鸡,三黄鸡 | 元/斤 | 14.52 | 0.17% | -2.39% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 5.15 | 4.36% | -19.46% |
| 鲜牛奶 | 当地主销 | 元/250ml袋 | 2.99 | 0.00% | -17.20% |
| 草鱼 | 鲜活、1000克左右 | 元/斤 | 12.60 | -1.39% | 10.34% |
| 鲤鱼 | 鲜活、500克一条以上 | 元/斤 | 10.40 | -1.01% | -8.07% |
| 芹菜 | 香芹,新鲜一级 | 元/斤 | 3.79 | 1.03% | -29.43% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.25 | 6.03% | -29.07% |
| 莲花白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.14 | 3.17% | -20.79% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.32 | 12.19% | -43.19% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.76 | 27.11% | -0.99% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.47 | 12.61% | -25.12% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.82 | 11.44% | -19.23% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.45 | 4.05% | 0.05% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.03 | 4.81% | -32.70% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.43 | -2.23% | -31.09% |
| 苹果 | 普通,超市价 | 元/斤 | 6.35 | -3.81% | -0.39% |
| 香蕉 | 普通,超市价 | 元/斤 | 3.34 | -4.43% | -28.82% |
| 居民生活用水 | 第一阶梯水价、含污水处理费 | 元/立方米 | 3.53 | 0.00% | 0.36% |
| 民用瓶装液化石油气 | 充装量14.5±0.5公斤 | 元/罐 | 132.50 | -0.28% | 0.00% |
扫一扫在手机打开当前页面