2025年10月毕节市重要民生商品平均零售价格
| 商品品种 | 商品规格等级 | 单位 | 平均值 | 环比 | 同比 |
| 大米 | 粳米、标一、散装 | 元/斤 | 3.08 | -0.02% | -0.76% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.76 | 1.18% | -0.72% |
| 玉米 | 饲料用,批发 | 元/斤 | 1.27 | -4.51% | -5.93% |
| 金龙鱼纯香菜籽油 | 5升/桶 | 元/斤 | 65.07 | 1.43% | 1.15% |
| 食盐 | 当地主销 | 400克/袋装 | 1.80 | 1.41% | -14.42% |
| 猪肉 | 腿夹肉 | 元/斤 | 14.12 | -0.95% | -18.59% |
| 精瘦肉 | 元/斤 | 18.68 | 0.10% | -12.94% | |
| 排骨(仔排) | 元/斤 | 20.58 | 0.02% | -12.91% | |
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 36.87 | -1.12% | -0.55% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/斤 | 43.69 | -0.70% | 1.60% |
| 活鸡 | 公鸡,三黄鸡 | 元/斤 | 14.69 | 1.17% | -3.64% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 5.07 | -1.70% | -18.44% |
| 鲜牛奶 | 当地主销 | 元/250ml袋 | 2.99 | 0.00% | 0.00% |
| 草鱼 | 鲜活、1000克左右 | 元/斤 | 12.33 | -2.13% | 5.97% |
| 鲤鱼 | 鲜活、500克一条以上 | 元/斤 | 10.34 | -0.54% | -6.72% |
| 芹菜 | 香芹,新鲜一级 | 元/斤 | 4.05 | 6.85% | -34.60% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.28 | 2.35% | -21.93% |
| 莲花白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.24 | 8.91% | -29.14% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.19 | 26.01% | -30.98% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.10 | 9.27% | 18.18% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.70 | 6.57% | -20.04% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.22 | 14.33% | -18.78% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.40 | -3.36% | -4.45% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.10 | 7.11% | -16.69% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.64 | 8.88% | -22.94% |
| 苹果 | 普通,超市价 | 元/斤 | 6.05 | -4.68% | -1.98% |
| 香蕉 | 普通,超市价 | 元/斤 | 3.29 | -1.44% | -28.04% |
| 居民生活用水 | 第一阶梯水价、含污水处理费 | 元/立方米 | 3.53 | 0.00% | 0.00% |
| 民用瓶装液化石油气 | 充装量14.5±0.5公斤 | 元/罐 | 132.50 | 0.00% | -1.40% |
扫一扫在手机打开当前页面