2025年11月毕节市重要民生商品平均零售价格
| 商品品种 | 商品规格等级 | 单位 | 平均值 | 环比 | 同比 |
| 大米 | 粳米、标一、散装 | 元/斤 | 3.09 | 0.38% | 0.85% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.77 | 0.34% | 0.63% |
| 玉米 | 饲料用,批发 | 元/斤 | 1.27 | 0.00% | -4.15% |
| 金龙鱼纯香菜籽油 | 5升/桶 | 元/斤 | 65.28 | 0.32% | 0.66% |
| 食盐 | 当地主销 | 400克/袋装 | 1.78 | -0.78% | -16.16% |
| 猪肉 | 腿夹肉 | 元/斤 | 13.83 | -2.06% | -18.80% |
| 精瘦肉 | 元/斤 | 18.23 | -2.39% | -14.67% | |
| 排骨(仔排) | 元/斤 | 20.00 | -2.84% | -14.97% | |
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 36.95 | 0.23% | 2.98% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/斤 | 43.75 | 0.13% | 1.07% |
| 活鸡 | 公鸡,三黄鸡 | 元/斤 | 14.68 | -0.04% | 2.22% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 5.09 | 0.56% | -19.02% |
| 鲜牛奶 | 当地主销 | 元/250ml袋 | 2.99 | 0.00% | 0.29% |
| 草鱼 | 鲜活、1000克左右 | 元/斤 | 12.06 | -2.20% | 5.38% |
| 鲤鱼 | 鲜活、500克一条以上 | 元/斤 | 10.13 | -2.07% | -6.06% |
| 芹菜 | 香芹,新鲜一级 | 元/斤 | 4.68 | 15.61% | -17.08% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.48 | 15.58% | 6.02% |
| 莲花白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.54 | 24.31% | -1.38% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.97 | 18.72% | 4.99% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.13 | 25.00% | 34.24% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.58 | 23.83% | 21.35% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.86 | 50.96% | 38.82% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.38 | -1.33% | -9.16% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.19 | 8.40% | 15.67% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.80 | 6.03% | -13.95% |
| 苹果 | 普通,超市价 | 元/斤 | 6.01 | -0.73% | -1.52% |
| 香蕉 | 普通,超市价 | 元/斤 | 3.19 | -3.07% | -20.64% |
| 居民生活用水 | 第一阶梯水价、含污水处理费 | 元/立方米 | 3.53 | 0.00% | 0.00% |
| 民用瓶装液化石油气 | 充装量14.5±0.5公斤 | 元/罐 | 132.50 | 0.00% | -1.85% |
扫一扫在手机打开当前页面