2025年12月毕节市重要民生商品平均零售价格
| 商品品种 | 商品规格等级 | 单位 | 平均值 | 环比 | 同比 |
| 大米 | 粳米、标一、散装 | 元/斤 | 3.12 | 1.05% | 1.53% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.75 | -0.71% | -1.81% |
| 玉米 | 饲料用,批发 | 元/斤 | 1.27 | 0.00% | -5.22% |
| 金龙鱼纯香菜籽油 | 5升/桶 | 元/斤 | 65.42 | 0.21% | -1.11% |
| 食盐 | 当地主销 | 400克/袋装 | 1.78 | -0.28% | -11.73% |
| 猪肉 | 腿夹肉 | 元/斤 | 13.37 | -3.30% | -19.21% |
| 精瘦肉 | 元/斤 | 17.97 | -1.44% | -13.79% | |
| 排骨(仔排) | 元/斤 | 19.28 | -3.59% | -16.95% | |
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 36.74 | -0.58% | 0.59% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/斤 | 43.19 | -1.28% | 1.77% |
| 活鸡 | 公鸡,三黄鸡 | 元/斤 | 14.57 | -0.76% | 0.92% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 5.09 | -0.01% | -19.27% |
| 鲜牛奶 | 当地主销 | 元/250ml袋 | 2.99 | 0.00% | 0.29% |
| 草鱼 | 鲜活、1000克左右 | 元/斤 | 11.71 | -2.95% | 6.17% |
| 鲤鱼 | 鲜活、500克一条以上 | 元/斤 | 9.83 | -2.90% | -5.46% |
| 芹菜 | 香芹,新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 6.59% | -10.63% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.61 | 8.57% | 46.17% |
| 莲花白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.70 | 10.50% | 31.55% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.36 | 27.96% | 51.94% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.24 | 2.06% | 43.64% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.87 | 28.15% | 75.10% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.49 | 12.99% | 47.42% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.42 | 2.87% | -4.99% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.29 | 7.94% | 18.27% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.79 | -0.32% | -7.71% |
| 苹果 | 普通,超市价 | 元/斤 | 5.86 | -2.41% | -1.55% |
| 香蕉 | 普通,超市价 | 元/斤 | 3.46 | 8.42% | -8.71% |
| 居民生活用水 | 第一阶梯水价、含污水处理费 | 元/立方米 | 3.53 | 0.00% | 0.00% |
| 民用瓶装液化石油气 | 充装量14.5±0.5公斤 | 元/罐 | 132.50 | 0.00% | -1.40% |
扫一扫在手机打开当前页面