中国政府网 贵州省人民政府网 毕节市 多云 28℃~19℃
无障碍
关怀版
登录个人中心
2026年1月毕节市重要民生商品平均零售价格

2026年1月毕节市重要民生商品平均零售价格


商品品种 商品规格等级 单位 平均值 环比 同比
大米 粳米、标一、散装 元/斤 3.15  0.98% 1.69%
面粉 标准粉 元/斤 2.67  -3.02% -2.75%
玉米 饲料用,批发 元/斤 1.27  0.00% -4.87%
金龙鱼纯香菜籽油 5升/桶 元/斤 66.25  1.28% 0.61%
食盐 当地主销 400克/袋装 1.76  -1.29% -16.04%
猪肉 腿夹肉 元/斤 13.27  -0.79% -20.01%
精瘦肉 元/斤 17.82  -0.83% -14.67%
排骨(仔排) 元/斤 19.38  0.55% -15.85%
牛肉 新鲜去骨 元/斤 36.63  -0.29% 3.63%
羊肉 新鲜带骨 元/斤 42.81  -0.86% -0.87%
活鸡 公鸡,三黄鸡 元/斤 14.45  -0.83% 2.84%
鸡蛋 新鲜完整 元/斤 5.12  0.44% -17.80%
鲜牛奶 当地主销 元/250ml袋 2.98  -0.23% -0.31%
草鱼 鲜活、1000克左右 元/斤 11.70  -0.09% 8.88%
鲤鱼 鲜活、500克一条以上 元/斤 9.70  -1.33% -7.22%
芹菜 香芹,新鲜一级 元/斤 4.44  -10.87% -12.09%
大白菜 新鲜一级 元/斤 1.54  -4.53% 13.28%
莲花白 新鲜一级 元/斤 1.65  -2.77% 14.99%
青椒 新鲜一级 元/斤 6.17  -3.05% 38.39%
黄瓜 新鲜一级 元/斤 4.77  -8.99% 23.73%
西红柿 新鲜一级 元/斤 6.21  5.69% 80.42%
茄子 新鲜一级 元/斤 5.60  1.96% 40.42%
土豆 新鲜一级 元/斤 1.45  1.92% -6.45%
白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.18  -8.22% 11.75%
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 2.69  -3.59% -7.22%
苹果 普通,超市价 元/斤 5.85  -0.20% -6.56%
香蕉 普通,超市价 元/斤 3.73  7.68% -16.04%


扫一扫在手机打开当前页面