中国政府网 贵州省人民政府网 毕节市 多云 28℃~19℃
无障碍
关怀版
登录个人中心
2026年2月毕节市重要民生商品平均零售价格

2026年2月毕节市重要民生商品平均零售价格


商品品种 商品规格等级 单位 平均值 环比 同比
大米 粳米、标一、散装 元/斤 3.14  -0.21% 2.56%
面粉 标准粉 元/斤 2.66  -0.26% -2.75%
玉米 饲料用,批发 元/斤 1.27  0.00% -7.30%
金龙鱼纯香菜籽油 5升/桶 元/斤 66.20  -0.08% 2.45%
食盐 当地主销 400克/袋装 1.77  0.75% -15.41%
猪肉 腿夹肉 元/斤 13.43  1.25% -19.52%
精瘦肉 元/斤 17.85  0.16% -12.21%
排骨(仔排) 元/斤 19.37  -0.07% -15.41%
牛肉 新鲜去骨 元/斤 37.16  1.45% 5.85%
羊肉 新鲜带骨 元/斤 43.21  0.92% 2.91%
活鸡 公鸡,三黄鸡 元/斤 14.11  -2.32% -2.45%
鸡蛋 新鲜完整 元/斤 5.16  0.86% -11.23%
鲜牛奶 当地主销 元/250ml袋 3.00  0.57% 0.50%
草鱼 鲜活、1000克左右 元/斤 11.89  1.62% 7.86%
鲤鱼 鲜活、500克一条以上 元/斤 10.19  5.00% -2.07%
芹菜 香芹,新鲜一级 元/斤 4.25  -4.26% -6.49%
大白菜 新鲜一级 元/斤 1.41  -8.14% 12.02%
莲花白 新鲜一级 元/斤 1.52  -8.17% 2.30%
青椒 新鲜一级 元/斤 5.67  -8.06% 35.16%
黄瓜 新鲜一级 元/斤 4.86  1.99% 32.24%
西红柿 新鲜一级 元/斤 5.27  -15.14% 49.78%
茄子 新鲜一级 元/斤 5.07  -9.42% 27.67%
土豆 新鲜一级 元/斤 1.39  -3.99% -14.19%
白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.13  -4.21% 0.52%
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 2.72  1.22% -10.71%
苹果 普通,超市价 元/斤 6.09  4.01% -4.18%
香蕉 普通,超市价 元/斤 4.04  8.49% -12.79%


扫一扫在手机打开当前页面