2026年3月毕节市重要民生商品平均零售价格
| 商品品种 | 商品规格等级 | 单位 | 平均值 | 环比 | 同比 |
| 大米 | 粳米、标一、散装 | 元/斤 | 3.12 | -0.74% | -0.40% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.67 | 0.16% | -2.90% |
| 玉米 | 饲料用,批发 | 元/斤 | 1.27 | 0.00% | -7.97% |
| 金龙鱼纯香菜籽油 | 5升/桶 | 元/斤 | 66.25 | 0.07% | 1.12% |
| 食盐 | 当地主销 | 400克/袋装 | 1.78 | 0.42% | -2.40% |
| 猪肉 | 腿夹肉 | 元/斤 | 13.32 | -0.86% | -14.38% |
| 精瘦肉 | 元/斤 | 17.35 | -2.82% | -11.60% | |
| 排骨(仔排) | 元/斤 | 19.04 | -1.69% | -10.93% | |
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 37.12 | -0.12% | 8.06% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/斤 | 43.85 | 1.48% | 1.99% |
| 活鸡 | 公鸡,三黄鸡 | 元/斤 | 13.92 | -1.41% | 2.16% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 5.05 | -2.23% | -4.61% |
| 鲜牛奶 | 当地主销 | 元/250ml袋 | 3.01 | 0.17% | 0.46% |
| 草鱼 | 鲜活、1000克左右 | 元/斤 | 12.06 | 1.44% | 9.48% |
| 鲤鱼 | 鲜活、500克一条以上 | 元/斤 | 10.41 | 2.18% | 1.36% |
| 芹菜 | 香芹,新鲜一级 | 元/斤 | 3.87 | -9.01% | 1.24% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.33 | -5.67% | 17.83% |
| 莲花白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.37 | -9.51% | 2.62% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.64 | -18.17% | 1.59% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.43 | -8.95% | 17.96% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.94 | -25.19% | 12.53% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.00 | -21.20% | 13.25% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.43 | 2.63% | -7.82% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.07 | -5.81% | 1.30% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.71 | -0.67% | -10.39% |
| 苹果 | 普通,超市价 | 元/斤 | 6.28 | 3.09% | 1.62% |
| 香蕉 | 普通,超市价 | 元/斤 | 4.31 | 6.53% | -2.96% |
扫一扫在手机打开当前页面