2026年4月毕节市重要民生商品平均零售价格
| 商品品种 | 商品规格等级 | 单位 | 平均值 | 环比 | 同比 |
| 大米 | 粳米、标一、散装 | 元/斤 | 3.08 | -1.28% | -0.52% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.68 | 0.54% | -2.07% |
| 玉米 | 饲料用,批发 | 元/斤 | 1.31 | 3.15% | -5.07% |
| 金龙鱼纯香菜籽油 | 5升/桶 | 元/斤 | 66.38 | 0.20% | 2.05% |
| 食盐 | 当地主销 | 400克/袋装 | 1.80 | 1.04% | -0.98% |
| 猪肉 | 腿夹肉 | 元/斤 | 12.78 | -4.01% | -16.10% |
| 精瘦肉 | 元/斤 | 16.78 | -3.28% | -12.78% | |
| 排骨(仔排) | 元/斤 | 18.36 | -3.58% | -13.21% | |
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 37.06 | -0.15% | 5.61% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/斤 | 42.35 | -3.42% | -2.42% |
| 活鸡 | 公鸡,三黄鸡 | 元/斤 | 13.87 | -0.34% | 1.30% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 5.09 | 0.97% | -2.46% |
| 鲜牛奶 | 当地主销 | 元/250ml袋 | 3.05 | 1.43% | 1.90% |
| 草鱼 | 鲜活、1000克左右 | 元/斤 | 11.81 | -2.02% | 9.39% |
| 鲤鱼 | 鲜活、500克一条以上 | 元/斤 | 10.10 | -2.96% | -0.75% |
| 芹菜 | 香芹,新鲜一级 | 元/斤 | 3.82 | -1.29% | 7.53% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.27 | -4.36% | 10.37% |
| 莲花白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.25 | -9.07% | 7.70% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.22 | -9.06% | -7.29% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.57 | -19.23% | 8.55% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.53 | -10.51% | -0.15% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.56 | -10.79% | 4.40% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.48 | 3.22% | -5.76% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.04 | -2.58% | 1.22% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.62 | -3.29% | -13.63% |
| 苹果 | 普通,超市价 | 元/斤 | 6.31 | 0.53% | 3.92% |
| 香蕉 | 普通,超市价 | 元/斤 | 4.19 | -2.82% | -14.40% |
扫一扫在手机打开当前页面