贵州省资源节约综合利用协会依据《贵州省工业固体废物资源综合利用评价管理实施细则》(黔工信节〔2019〕4号),对贵州织金西南水泥有限公司、贵州黔西西南水泥有限公司、华润水泥(金沙 )有限公司、贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司、贵州威宁西南水泥有限公司、大方永贵建材有限责任公司等企业工业固体废物资源综合利用情况进行了评价,出具了评价报告。现对评价报告中下列项目予以公布:
企业名称 | 综合利用产品名称 | 评价机构名称 | 工业固废利用种类 | 2021年1-12月工业固废利用数量(吨) | |
贵州织金西南水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O42.5、 复合硅酸盐水泥P.C42.5、 火山灰质硅酸盐水泥P.P32.5R | 贵州省资源节约综合利用协会 | 1 | 建筑垃圾(硅质) | 50233.90 |
2 | 建筑垃圾(铁质) | 19362.20 | |||
3 | 燃煤炉渣 | 76724.70 | |||
4 | 燃煤炉渣(铝质) | 2292.47 | |||
5 | 采矿选矿废渣(火山灰质) | 14433.75 | |||
6 | 建筑垃圾(石灰石质) | 7860.40 | |||
7 | 脱硫石膏 | 18659.68 | |||
8 | 磷石膏 | 3798.85 |
企业名称 | 综合利用产品名称 | 评价机构名称 | 工业固废利用种类 | 2021年1-12月工业固废利用数量(吨) | |
贵州黔西西南水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥P.C42.5、 普通硅酸盐水泥P.O42.5 | 贵州省资源节约综合利用协会 | 1 | 采矿选矿废渣(硅质) | 81857.80 |
2 | 采矿选矿废渣(铁质材料) | 58483.65 | |||
3 | 粉煤灰 | 26359.00 | |||
4 | 燃煤炉渣 | 47097.15 | |||
5 | 脱硫石膏 | 20737.44 | |||
6 | 磷石膏 | 8247.60 |
企业名称 | 综合利用产品名称 | 评价机构名称 | 工业固废利用种类 | 2021年1-12月工业固废利用数量(吨) | |
华润水泥(金沙)有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O42.5、 复合硅酸盐水泥P.C42.5 | 贵州省资源节约综合利用协会 | 1 | 脱硫石膏 | 71259.92 |
2 | 电石渣 | 35121.50 | |||
3 | 燃煤炉渣 | 115061.96 | |||
4 | 粉煤灰 | 171948.53 | |||
5 | 黄磷渣 | 80303.02 | |||
6 | 采矿选矿废渣 | 99162.96 |
企业名称 | 综合利用产品名称 | 评价机构名称 | 工业固废利用种类 | 2021年1-12月工业固废利用数量(吨) | ||
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥P.C42.5、 普通硅酸盐水泥P.O42.5 | 贵州省资源节约综合利用协会 | 1 | 粉煤灰 | 27189.96 | |
2 | 采矿选矿废渣(硅质) | 41233.07 | ||||
3 | 采矿选矿废渣(铁质) | 16080.78 | ||||
4 | 采矿选矿废渣(火山灰) | 20512.43 | ||||
5 | 脱硫石膏 | 14510.94 |
企业名称 | 综合利用产品名称 | 评价机构名称 | 工业固废利用种类 | 2021年1-12月工业固废利用数量(吨) | |
贵州威宁西南水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O42.5 | 贵州省资源节约综合利用协会 | 1 | 煤矸石(生) | 36605.47 |
2 | 有色金属灰渣 | 101384.40 | |||
3 | 脱硫石膏 | 36058.96 | |||
4 | 燃煤炉渣 | 33734.51 | |||
5 | 煤矸石 | 3304.12 | |||
6 | 建筑垃圾(铁质) | 10641.35 | |||
7 | 建筑垃圾(火山灰质) | 17338.05 | |||
8 | 粉煤灰 | 21779.49 |
企业名称 | 综合利用产品名称 | 评价机构名称 | 工业固废利用种类 | 2021年1-12月工业固废利用数量(吨) | |
大方永贵建材有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥P.O42.5、火山灰质硅酸盐水泥P.P32.5R | 贵州省资源节约综合利用协会 | 1 | 硫酸渣 | 8803.71 |
2 | 建筑垃圾(硅质) | 33248.00 | |||
3 | 建筑垃圾(铝质) | 165684.62 | |||
4 | 采矿选矿废渣(火山灰质) | 5764.39 | |||
5 | 粉煤灰 | 48802.14 | |||
6 | 燃煤炉渣 | 39749.46 | |||
7 | 脱硫石膏 | 37946.71 | |||
8 | 建筑垃圾(石灰石质) | 30915.50 |
扫一扫在手机打开当前页面