2024年10月至2025年11月新上规入统拟奖励
企业名单公示
根据《毕节市人民政府关于印发毕节市推动工业高质量发展若干政策措施的通知》(毕府发〔2025〕15号)精神,我局拟对2024年10月至2025年11月新上规入统的企业进行奖励,现对拟奖励企业名单进行公示。
自公示之日起,如有异议,请于12月14日前及时与毕节市工业和信息化局联系。
附件:2024年10月至2025年11月新上规入统拟奖励企业名单
公示时间:2025年12月9日至2025年12月13日止
受理部门:毕节市工业和信息化局 运行监测协调科
受理电话: 13086693563,0857-8221167
毕节市工业和信息化局
2025年12月9日
| 2024年10月至2025年11月新上规入统拟奖励企业名单(公示) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 毕节七星关乌江水电新能源有限公司 |
| 2 | 贵州镁金铝业有限公司 |
| 3 | 贵州精辰科技有限公司 |
| 4 | 贵州柏高能源科技有限公司 |
| 5 | 贵州新昊亚麻纺织有限公司 |
| 6 | 毕节盛安纺织有限公司 |
| 7 | 毕节宏盛纺织科技有限公司 |
| 8 | 大方萃谷生物科技有限公司 |
| 9 | 贵州药香源药业有限公司 |
| 10 | 贵州雅屿煤炭洗选有限公司 |
| 11 | 大方县黔电新能源发展有限公司 |
| 12 | 贵州子坤贸易有限公司 |
| 13 | 芬米特生物工程(贵州)有限公司 |
| 14 | 贵州永鼎顺石膏建材有限公司 |
| 15 | 贵州兆兴生物科技有限公司 |
| 16 | 贵州嘉程包装材料有限公司 |
| 17 | 贵州盈佳纸业有限公司 |
| 18 | 贵州省金沙县节能环保建材有限责任公司 |
| 19 | 贵州省毕节市金沙县新茂电子科技有限公司 |
| 20 | 贵州省朗月华荣矿业有限公司 |
| 21 | 贵州省朗月星阳矿业有限公司 |
| 22 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 |
| 23 | 贵州星旺矿业有限公司 |
| 24 | 金沙县智农生物科技有限公司 |
| 25 | 贵州大西南新化煤业有限责任公司 |
| 26 | 贵州金瓯矿产品加工有限公司 |
| 27 | 贵州昌禧泰贸易有限公司 |
| 28 | 金沙同心精选煤科技发展有限公司 |
| 29 | 贵州兴遥精选煤科技发展有限公司 |
| 30 | 贵州林东林晟选煤有限公司 |
| 31 | 金沙汇新能源有限公司 |
| 32 | 织金县兴荣煤炭洗选有限公司 |
| 33 | 贵州森臻贸易有限公司 |
| 34 | 贵州屹华贸易有限公司 |
| 35 | 织金丰采能源洁净有限公司 |
| 36 | 贵州织金涌盛矿业有限公司 |
| 37 | 贵州康营能源贸易有限公司 |
| 38 | 贵州织金平远清洁能源有限责任公司 |
| 39 | 贵州丰能煤炭洗选有限公司 |
| 40 | 贵州嘉兴煤业有限公司 |
| 41 | 贵州耀达鞋业有限公司 |
| 42 | 纳雍县城北沥青商砼有限公司 |
| 43 | 纳雍县嘉能矿业有限公司 |
| 44 | 纳雍县纳黔煤业有限公司 |
| 45 | 贵州乾越精煤有限公司 |
| 46 | 贵州芋旺达农业科技有限公司 |
| 47 | 贵州威耀煤业有限公司 |
| 48 | 威宁浩洋煤炭洗选有限公司 |
| 49 | 贵州盛泰荣矿业集团有限公司 |
| 50 | 赫章鸿能煤炭洗选有限公司 |
| 51 | 贵州奕旺矿业有限公司 |
| 52 | 贵州超顺铸业有限公司 |
| 53 | 贵州晖丰煤业有限公司 |
| 54 | 大方县广木煤矿有限公司 |
| 55 | 贵州大西南源上煤业有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页面