表一:2021年“三公”经费支出季度统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
(第 三 季度) | ||||||||||||||||||||||||||
单位公章:毕节市机关事务管理局 | 联系人:王倩 | 联系电话:15808579899 | 单位:万元 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
自查单位 | 2020年“三公”同期支出数 | 2021年“三公”经费财政拨款预算 | 2021年“三公”经费季度执行情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||||||||||||
毕节市机关事务管理局 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | - | 414.00 | - | 404.00 | 8.50 | 1.50 | 84.51 | 84.51 | - | - | 78.91 | 78.91 | 5.48 | 5.48 | 0.12 | 0.12 | |||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
合计 | 1.50 | 1.50 | - | - | - | - | 1.50 | 1.50 | - | - | 414.00 | - | 404.00 | 8.50 | 1.50 | 84.51 | 84.51 | - | - | 78.91 | 78.91 | 5.48 | 5.48 | 0.12 | 0.12 | - |
表二:2018年“三公”经费支出季度执行分析表 | ||||||||||||||||||||||||||
(第 季度) | ||||||||||||||||||||||||||
单位公章: | 联系人: | 联系电话: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
自查单位 | 2021年“三公”经费季度执行情况比2020年“三公”同期支出数增减额 | 2021年“三公”经费季度执行情况比2020年“三公”同期支出数增减幅度 | 2021年“三公”经费季度执行情况占2018年“三公”经费财政拨款预算的比例 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||||||||||||
毕节市机关事务管理局 | 83.01 | 83.01 | - | - | 78.91 | 78.91 | 3.98 | 3.98 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
表三:2018年“三公”经费支出与上年对比情况表 | |||||||||||
单位公章: | 联系人: | 联系电话: | 单位:万元 | ||||||||
自查单位 | 2018年“三公”经费财政拨款执行数-2017年“三公”经费财政拨款决算数 | 2018年“三公”经费财政拨款执行数-2018年“三公”经费财政拨款预算数 | 备注 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | ||
毕节市机关事务管理局 | 83.01 | 0.00 | 78.91 | 3.98 | 0.12 | -329.49 | 0.00 | -325.09 | -3.02 | -1.38 | |
毕节市机关车辆综合保障中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
扫一扫在手机打开当前页面