表一:2022年“三公”经费支出季度统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
(第 一 季度) | ||||||||||||||||||||||||||
单位公章:毕节市机关事务管理局 | 联系人:白晶涌 | 联系电话:18334161372 | 单位:万元 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
自查单位 | 2020年“三公”同期支出数 | 2021年“三公”经费财政拨款预算 | 2021年“三公”经费季度执行情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||||||||||||
毕节市机关事务管理局 | - | - | - | - | 448.88 | - | 440.00 | 6.38 | 2.50 | 50.02 | 50.02 | - | - | 49.71 | 49.71 | - | - | 0.31 | 0.31 | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 448.88 | - | 440.00 | 6.38 | 2.50 | 50.02 | 50.02 | - | - | 49.71 | 49.71 | - | - | 0.31 | 0.31 | - |
扫一扫在手机打开当前页面