序号 | 单位名称 | 负责人 | 主要职责 | 办公/通讯地址 | 联系电话 | 办公时间 |
1 | 市水利工程管理处 | 周忠健 | 为水利工程提供管理保障。负责水利工程建设、改造和管理;指导工程日常维护、安全运行管理、工程经营管理、节水灌溉新技术新材料推广与应用;开展大型灌区综合开发课题研究。 | 贵州省毕节市洪南路市水务局五楼 | 0857- 8231027 | 法定工作日8:30-12:00;14:30-17:30 |
2 | 市水务服务中心 | 代显华 | 为水务建设提供技术支持和服务保障。承担水资源管理、农村水利水电管理、水旱灾害防御、城乡供水管理、水利工程建设等方面的技术性、事务性工作。 | 贵州省毕节市洪南路市水务局五楼 | 0857-8223053 | 法定工作日8:30-12:00;14:30-17:30 |
3 | 市水土保持监测中心 | 孟天友 | 促进水土保持,维护生态环境。承担全市水土保持生态环境监测、站网建设、水土流失环境状况普查、生态建设和开发建设项目水土保持监测管理、生产建设项目水土保持方案技术审查等方面的事务性、技术性工作,提供水土保持规划、生态项目建设方面的技术咨询和评估服务;承担水土保持生态建设防治工程项目前期的技术指导工作。 | 贵州省毕节市洪南路市水务局三楼 | 0857- 8255573 | 法定工作日8:30-12:00;14:30-17:30 |
4 | 市勘测设计研究院 | 陈俊武 | 为建设工程提供综合性勘测设计服务,水利水电工程勘测设计,工程地质勘探,工程测量,工程咨询,建筑设计,水资源论证,电力,工程监理,水土保持,水资源调查评价,市政工程,工程材料质量检测,水质分析,岩土试验,工程项目管理,工程晒图,资料复印装订。 | 贵州省毕节市七星关区洪山路67号 | 0857-8250791 | 法定工作日8:30-12:00;14:30-17:30 |
5 | 市机械化施工队 | 金德胜 | 可承担水利水电工程及辅助设施的建筑、安装和基础工程施工,可承担二级标准以下公路工程的施工。为水利工程建设提供服务。 | 贵州省毕节市七星关区洪山路 | 0857- 8253065 | 法定工作日8:30-12:00;14:30-17:30 |
6 | 市水电安装队 | 游幼平 | 为农村水利水电工程建设服务,水利水电工程施工。 | 贵州省毕节市七星关区学院路 | 0857- 8265099 | 法定工作日8:30-12:00;14:30-17:30 |
7 | 市水利局汽车队 | 郭钉 | 确保全市防洪物资准时、安全到达急需地点。独立承担水利物资、特别是防洪物资的运输、石油产品的供应。 | 贵州省毕节市七星关区新桥路19号 | 15597955155 | 法定工作日8:30-12:00;14:30-17:30 |
8 | 市倒天河水库管理所 | 罗桦 | 为水库安全正常运行提供管理保障。 | 贵州省毕节市七星关区大新桥街道 | 0857- 8281039 | 法定工作日8:30-12:00;14:30-17:30 |
9 | 市附廓水库管理所 | 何兴伦 | 为水库建设和正常运行提供管理保障。 | 贵州省黔西市市东29-31号 | 0857-4222994 | 法定工作日8:30-12:00;14:30-17:30 |
10 | 市胜天水库管理所 | 胡德勇 | 为水库建设和正常运行提供管理保障。 | 贵州省金沙县古场街道太极社区 | 18984461682 | 法定工作日8:30-12:00;14:30-17:30 |
11 | 市油沙河水库管理所 | 陈顺 | 为水库建设和正常运行提供管理保障。 | 贵州省金沙县鼓场街道黎明花园东区二楼 | 13658578366 | 法定工作日8:30-12:00;14:30-17:30 |
12 | 市大新桥水库管理所 | 张玉贤 | 为水库建设和正常运行提供管理保障。 | 贵州省织金县水利局办公楼三楼 | 13985355043 | 法定工作日8:30-12:00;14:30-17:30 |
13 | 市金蟾水库管理所 | 杨剑 | 为水库建设和正常运行提供管理保障。 | 贵州省纳雍县羊场乡新联村倒回龙组 | 13984564797 | 法定工作日8:30-12:00;14:30-17:30 |
14 | 市板桥水库管理所 | 李长辉 | 为水库建设和正常运行提供管理保障。 | 贵州省毕节市赫章县兴发乡 | 18076145288 | 法定工作日8:30-12:00;14:30-17:30 |
扫一扫在手机打开当前页面