中国政府网 贵州省人民政府网 毕节市 多云 28℃~19℃
无障碍
关怀版
登录个人中心
毕节市2025年9月农产品市场价格监测月报
序号 名称 本月月均价(元/公斤) 上月均价(元/公斤) 涨跌(%) 备注
1 大米 6.77  7.16 -5.52 
2 面粉 5.88  6.18 -4.85 
3 菜籽油 69.93  68.2 2.54  注:此价格为金龙鱼纯香菜籽油5L的价格,不以公斤为单位计算。
4 猪肉 31.75  29.1 9.11 
5 牛肉 85.60  80.9 5.81 
6 羊肉 89.30  85.3 4.69 
7 白条鸡 29.07  29.8 -2.46 
8 鸡蛋 12.60  12 5.00 
9 鲤鱼 22.97  25.5 -9.92 
10 草鱼 23.60  24.59 -4.03 
11 江团 27.10  25.98 4.31 
12 鲫鱼 31.73  28.87 9.91 
13 基围虾 85.70  91.6 -6.44 
14 苹果 13.98  15.17 -7.84 
15 9.71  9.77 -0.61 
16 葡萄 20.88  19.89 4.98 
18 哈密瓜 11.04  10.17 8.55 
19 香蕉 7.08  7.68 -7.81 
20 青椒 8.88  9.05 -1.93 
21 小米辣 16.09  15.82 1.73 
22 大蒜 13.47  14.52 -7.23 
23 折耳根 11.78  10.68 10.30 
24 莲花白 2.68  3.08 -12.99 
25 莴笋 7.12  6.31 12.84 
26 白萝卜 2.71  2.57 5.45 
27 茄子 7.47  6.76 10.50 
28 大白菜 2.91  2.78 4.68 
29 大葱 6.67  6.46 3.25 
30 番茄 8.10  7.66 5.74 
说明:
1.本表价格信息由市场调查员现场采集,为相应经营场所内常规销售品种的集中成交价格。
2.本表公布的农产品价格为市场调节价,各经销单位销售品种在规格上或有差异,公布的价格及相关内容仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。

扫一扫在手机打开当前页面