| 序号 | 名称 | 本月月均价(元/公斤) | 上月均价(元/公斤) | 涨跌(%) | 备注 |
| 1 | 大米 | 6.46 | 6.77 | -4.51 | |
| 2 | 面粉 | 5.74 | 5.88 | -2.38 | |
| 3 | 菜籽油 | 70.23 | 69.93 | 0.43 | 注:此价格为金龙鱼纯香菜籽油5L的价格,不以公斤为单位计算。 |
| 4 | 猪肉 | 28.39 | 31.75 | -10.58 | |
| 5 | 牛肉 | 80.80 | 85.60 | -5.61 | |
| 6 | 羊肉 | 85.70 | 89.30 | -4.03 | |
| 7 | 白条鸡 | 29.35 | 29.07 | 0.98 | |
| 8 | 鸡蛋 | 12.20 | 12.60 | -3.17 | |
| 9 | 鲤鱼 | 24.60 | 22.97 | 7.10 | |
| 10 | 草鱼 | 25.52 | 23.60 | 8.14 | |
| 11 | 江团 | 29.80 | 27.10 | 9.96 | |
| 12 | 鲫鱼 | 31.60 | 31.73 | -0.41 | |
| 13 | 基围虾 | 80.47 | 85.70 | -6.10 | |
| 14 | 苹果 | 13.31 | 13.98 | -4.79 | |
| 15 | 梨 | 9.76 | 9.71 | 0.51 | |
| 16 | 葡萄 | 21.12 | 20.88 | 1.15 | |
| 18 | 哈密瓜 | 9.34 | 11.04 | -15.40 | |
| 19 | 香蕉 | 6.79 | 7.08 | -4.10 | |
| 20 | 青椒 | 9.57 | 8.88 | 7.83 | |
| 21 | 小米辣 | 18.66 | 16.09 | 15.95 | |
| 22 | 大蒜 | 12.98 | 13.47 | -3.64 | |
| 23 | 折耳根 | 12.49 | 11.78 | 6.03 | |
| 24 | 莲花白 | 2.97 | 2.68 | 10.82 | |
| 25 | 莴笋 | 8.23 | 7.12 | 15.59 | |
| 26 | 白萝卜 | 2.97 | 2.71 | 9.59 | |
| 27 | 茄子 | 8.49 | 7.47 | 13.65 | |
| 28 | 大白菜 | 2.96 | 2.91 | 1.72 | |
| 29 | 大葱 | 5.98 | 6.67 | -10.34 | |
| 30 | 番茄 | 8.57 | 8.10 | 5.80 | |
| 说明: 1.本表价格信息由市场调查员现场采集,为相应经营场所内常规销售品种的集中成交价格。 2.本表公布的农产品价格为市场调节价,各经销单位销售品种在规格上或有差异,公布的价格及相关内容仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面