中国政府网 贵州省人民政府网 毕节市 多云 28℃~19℃
无障碍
关怀版
登录个人中心
毕节市2025年11月农产品市场价格监测月报
序号 名称 本月月均价(元/公斤) 上月均价(元/公斤) 涨跌(%) 备注
1 大米 6.53  6.46  1.08 
2 面粉 5.46  5.74  -4.88 
3 菜籽油 67.90  70.23  -3.32  注:此价格为金龙鱼纯香菜籽油5L的价格,不以公斤为单位计算。
4 猪肉 27.80  28.39  -2.08 
5 牛肉 81.70  80.80  1.11 
6 羊肉 84.90  85.70  -0.93 
7 白条鸡 29.58  29.35  0.78 
8 鸡蛋 11.36  12.20  -6.89 
9 鲤鱼 25.47  24.60  3.54 
10 草鱼 23.96  25.52  -6.11 
11 江团 29.80  29.80  0.00 
12 鲫鱼 31.80  31.60  0.63 
13 基围虾 75.80  80.47  -5.80 
14 苹果 13.05  13.31  -1.95 
15 9.31  9.76  -4.61 
16 葡萄 23.98  21.12  13.54 
18 哈密瓜 9.98  9.34  6.85 
19 香蕉 6.29  6.79  -7.36 
20 青椒 10.58  9.57  10.55 
21 小米辣 21.97  18.66  17.74 
22 大蒜 14.50  12.98  11.71 
23 折耳根 12.58  12.49  0.72 
24 莲花白 3.36  2.97  13.13 
25 莴笋 9.45  8.23  14.82 
26 白萝卜 2.96  2.97  -0.34 
27 茄子 9.98  8.49  17.55 
28 大白菜 3.27  2.96  10.47 
29 大葱 5.96  5.98  -0.33 
30 番茄 9.97  8.57  16.34 
说明:
1.本表价格信息由市场调查员现场采集,为相应经营场所内常规销售品种的集中成交价格。
2.本表公布的农产品价格为市场调节价,各经销单位销售品种在规格上或有差异,公布的价格及相关内容仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。

扫一扫在手机打开当前页面