中国政府网 贵州省人民政府网 毕节市 多云 28℃~19℃
无障碍
关怀版
登录个人中心
毕节市2025年12月农产品市场价格监测月报
序号 名称 本月月均价(元/公斤) 上月均价(元/公斤) 涨跌(%) 备注
1 大米 7.00  6.53  7.20 
2 面粉 5.68  5.46  4.03 
3 菜籽油 67.40  67.90  -0.74  注:此价格为金龙鱼纯香菜籽油5L的价格,不以公斤为单位计算。
4 猪肉 29.13  27.80  4.78 
5 牛肉 85.70  81.70  4.90 
6 羊肉 83.70  84.90  -1.41 
7 白条鸡 29.60  29.58  0.07 
8 鸡蛋 12.56  11.36  10.56 
9 鲤鱼 26.70  25.47  4.83 
10 草鱼 24.50  23.96  2.25 
11 江团 25.79  29.80  -13.46 
12 鲫鱼 31.80  31.80  0.00 
13 基围虾 79.80  75.80  5.28 
14 苹果 13.22  13.05  1.30 
15 9.77  9.31  4.94 
16 葡萄 24.98  23.98  4.17 
18 哈密瓜 10.98  9.98  10.02 
19 香蕉 6.98  6.29  10.97 
20 青椒 11.99  10.58  13.33 
21 小米辣 24.99  21.97  13.75 
22 大蒜 14.44  14.50  -0.41 
23 折耳根 10.98  12.58  -12.72 
24 莲花白 3.77  3.36  12.20 
25 莴笋 8.47  9.45  -10.37 
26 白萝卜 2.57  2.96  -13.18 
27 茄子 9.58  9.98  -4.01 
28 大白菜 2.98  3.27  -8.87 
29 大葱 6.77  5.96  13.59 
30 番茄 10.99  9.97  10.23 
说明:
1.本表价格信息由市场调查员现场采集,为相应经营场所内常规销售品种的集中成交价格。
2.本表公布的农产品价格为市场调节价,各经销单位销售品种在规格上或有差异,公布的价格及相关内容仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。

扫一扫在手机打开当前页面