中国政府网 贵州省人民政府网 毕节市 多云 28℃~19℃
无障碍
关怀版
登录个人中心
毕节市2026年1月农产品市场价格监测月报
序号 名称 本月月均价(元/公斤) 上月均价(元/公斤) 涨跌(%) 备注
1 大米 7.47  7.00  6.71 
2 面粉 5.96  5.68  4.93 
3 菜籽油 68.40  67.40  1.48  注:此价格为金龙鱼纯香菜籽油5L的价格,不以公斤为单位计算。
4 猪肉 27.78  29.13  -4.63 
5 牛肉 83.38  85.70  -2.71 
6 羊肉 82.88  83.70  -0.98 
7 白条鸡 28.60  29.60  -3.38 
8 鸡蛋 12.87  12.56  2.47 
9 鲤鱼 23.70  26.70  -11.24 
10 草鱼 24.78  24.50  1.14 
11 江团 28.70  25.79  11.28 
12 鲫鱼 31.60  31.80  -0.63 
13 基围虾 79.80  79.80  0.00 
14 苹果 13.97  13.22  5.67 
15 8.97  9.77  -8.19 
16 葡萄 25.60  24.98  2.48 
18 哈密瓜 11.56  10.98  5.28 
19 香蕉 7.57  6.98  8.45 
20 青椒 12.99  11.99  8.34 
21 小米辣 26.90  24.99  7.64 
22 大蒜 13.09  14.44  -9.35 
23 折耳根 11.18  10.98  1.82 
24 莲花白 3.58  3.77  -5.04 
25 莴笋 7.47  8.47  -11.81 
26 白萝卜 2.57  2.57  0.00 
27 茄子 10.97  9.58  14.51 
28 大白菜 2.76  2.98  -7.38 
29 大葱 7.16  6.77  5.76 
30 番茄 12.56  10.99  14.29 
说明:
1.本表价格信息由市场调查员现场采集,为相应经营场所内常规销售品种的集中成交价格。
2.本表公布的农产品价格为市场调节价,各经销单位销售品种在规格上或有差异,公布的价格及相关内容仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。

扫一扫在手机打开当前页面