| 序号 | 名称 | 本月月均价(元/公斤) | 上月均价(元/公斤) | 涨跌(%) | 备注 |
| 1 | 大米 | 7.57 | 7.47 | 1.34 | |
| 2 | 面粉 | 6.07 | 5.96 | 1.85 | |
| 3 | 菜籽油 | 69.90 | 68.40 | 2.19 | 注:此价格为金龙鱼纯香菜籽油5L的价格,不以公斤为单位计算。 |
| 4 | 猪肉 | 30.70 | 27.78 | 10.51 | |
| 5 | 牛肉 | 84.60 | 83.38 | 1.46 | |
| 6 | 羊肉 | 83.40 | 82.88 | 0.63 | |
| 7 | 白条鸡 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | |
| 8 | 鸡蛋 | 11.70 | 12.87 | -9.09 | |
| 9 | 鲤鱼 | 25.60 | 23.70 | 8.02 | |
| 10 | 草鱼 | 26.80 | 24.78 | 8.15 | |
| 11 | 江团 | 29.80 | 28.70 | 3.83 | |
| 12 | 鲫鱼 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | |
| 13 | 基围虾 | 89.90 | 79.80 | 12.66 | |
| 14 | 苹果 | 14.98 | 13.97 | 7.23 | |
| 15 | 梨 | 9.97 | 8.97 | 11.15 | |
| 16 | 葡萄 | 23.71 | 25.60 | -7.38 | |
| 18 | 哈密瓜 | 12.46 | 11.56 | 7.79 | |
| 19 | 香蕉 | 8.37 | 7.57 | 10.57 | |
| 20 | 青椒 | 11.98 | 12.99 | -7.78 | |
| 21 | 小米辣 | 28.97 | 26.90 | 7.70 | |
| 22 | 大蒜 | 12.98 | 13.09 | -0.84 | |
| 23 | 折耳根 | 12.88 | 11.18 | 15.21 | |
| 24 | 莲花白 | 3.99 | 3.58 | 11.45 | |
| 25 | 莴笋 | 6.57 | 7.47 | -12.05 | |
| 26 | 白萝卜 | 2.17 | 2.57 | -15.56 | |
| 27 | 茄子 | 10.98 | 10.97 | 0.09 | |
| 28 | 大白菜 | 2.98 | 2.76 | 7.97 | |
| 29 | 大葱 | 7.18 | 7.16 | 0.28 | |
| 30 | 番茄 | 11.98 | 12.56 | -4.62 | |
| 说明: 1.本表价格信息由市场调查员现场采集,为相应经营场所内常规销售品种的集中成交价格。 2.本表公布的农产品价格为市场调节价,各经销单位销售品种在规格上或有差异,公布的价格及相关内容仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面