中国政府网 贵州省人民政府网 毕节市 多云 28℃~19℃
无障碍
关怀版
登录个人中心
毕节市2026年3月农产品市场价格监测月报
序号 名称 本月月均价(元/公斤) 上月均价(元/公斤) 涨跌(%) 备注
1 大米 7.50  7.57  -0.92 
2 面粉 5.70  6.07  -6.10 
3 菜籽油 66.45  69.90  -4.94  注:此价格为金龙鱼纯香菜籽油5L的价格,不以公斤为单位计算。
4 猪肉 29.73  30.70  -3.16 
5 牛肉 82.60  84.60  -2.36 
6 羊肉 79.80  83.40  -4.32 
7 白条鸡 29.47  28.60  3.04 
8 鸡蛋 11.74  11.70  0.34 
9 鲤鱼 24.80  25.60  -3.13 
10 草鱼 25.90  26.80  -3.36 
11 江团 28.40  29.80  -4.70 
12 鲫鱼 31.80  31.60  0.63 
13 基围虾 84.90  89.90  -5.56 
14 苹果 14.29  14.98  -4.61 
15 9.77  9.97  -2.01 
16 葡萄 25.98  23.71  9.57 
18 哈密瓜 13.47  12.46  8.11 
19 香蕉 9.37  8.37  11.95 
20 青椒 10.98  11.98  -8.35 
21 小米辣 25.97  28.97  -10.36 
22 大蒜 13.53  12.98  4.24 
23 折耳根 11.98  12.88  -6.99 
24 莲花白 3.58  3.99  -10.28 
25 莴笋 5.58  6.57  -15.07 
26 白萝卜 2.37  2.17  9.22 
27 茄子 9.71  10.98  -11.57 
28 大白菜 2.98  2.98  0.00 
29 大葱 6.58  7.18  -8.36 
30 番茄 10.98  11.98  -8.35 
说明:
1.本表价格信息由市场调查员现场采集,为相应经营场所内常规销售品种的集中成交价格。
2.本表公布的农产品价格为市场调节价,各经销单位销售品种在规格上或有差异,公布的价格及相关内容仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。

扫一扫在手机打开当前页面