| 序号 | 名称 | 本月月均价(元/公斤) | 上月均价(元/公斤) | 涨跌(%) | 备注 |
| 1 | 大米 | 7.33 | 7.50 | -2.27 | |
| 2 | 面粉 | 5.98 | 5.70 | 4.91 | |
| 3 | 菜籽油 | 64.90 | 66.45 | -2.33 | 注:此价格为金龙鱼纯香菜籽油5L的价格,不以公斤为单位计算。 |
| 4 | 猪肉 | 26.80 | 29.73 | -9.86 | |
| 5 | 牛肉 | 85.80 | 82.60 | 3.87 | |
| 6 | 羊肉 | 79.90 | 79.80 | 0.13 | |
| 7 | 白条鸡 | 25.96 | 29.47 | -11.91 | |
| 8 | 鸡蛋 | 11.56 | 11.74 | -1.53 | |
| 9 | 鲤鱼 | 23.70 | 24.80 | -4.44 | |
| 10 | 草鱼 | 27.80 | 25.90 | 7.34 | |
| 11 | 江团 | 25.48 | 28.40 | -10.28 | |
| 12 | 鲫鱼 | 31.80 | 31.80 | 0.00 | |
| 13 | 基围虾 | 75.80 | 84.90 | -10.72 | |
| 14 | 苹果 | 12.65 | 14.29 | -11.48 | |
| 15 | 梨 | 8.63 | 9.77 | -11.67 | |
| 16 | 葡萄 | 25.19 | 25.98 | -3.04 | |
| 18 | 哈密瓜 | 13.96 | 13.47 | 3.64 | |
| 19 | 香蕉 | 7.98 | 9.37 | -14.83 | |
| 20 | 青椒 | 9.98 | 10.98 | -9.11 | |
| 21 | 小米辣 | 23.03 | 25.97 | -11.32 | |
| 22 | 大蒜 | 12.09 | 13.53 | -10.64 | |
| 23 | 折耳根 | 11.49 | 11.98 | -4.09 | |
| 24 | 莲花白 | 2.98 | 3.58 | -16.76 | |
| 25 | 莴笋 | 5.69 | 5.58 | 1.97 | |
| 26 | 白萝卜 | 2.44 | 2.37 | 2.95 | |
| 27 | 茄子 | 8.57 | 9.71 | -11.74 | |
| 28 | 大白菜 | 2.48 | 2.98 | -16.78 | |
| 29 | 大葱 | 5.58 | 6.58 | -15.20 | |
| 30 | 番茄 | 9.25 | 10.98 | -15.76 | |
| 说明: 1.本表价格信息由市场调查员现场采集,为相应经营场所内常规销售品种的集中成交价格。 2.本表公布的农产品价格为市场调节价,各经销单位销售品种在规格上或有差异,公布的价格及相关内容仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面