| 2025年第四季度“三公”经费支出情况统计表 (财政预算资金) | |||||||||||
| 单位名称(盖章):毕节市生态移民局 单位:元 | |||||||||||
| 公 务 用 车 费 |
车牌号码 | 公 务 购车费 | 燃油费 (预充值) |
维修费 (含保养) |
过 桥 过路费 | 保险费 | 洗车费 | 停车费 | 充电费 | 小计 | 备注 |
| 贵F95019 | |||||||||||
| 贵FF83039 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
| 贵F95028 | |||||||||||
| 合计 | 300.00 | ||||||||||
| 公务 接待 费 | 631.00 | ||||||||||
| 因公 出国 (境) 费用 | 姓 名 | 住宿费 | 差旅费 | 伙食补助费 | 杂费 | 培训费 | 小计 | ||||
| 总合计 | 931.00 | ||||||||||
| 填表人: 张丹 审核人: 胡思彦 2026年1月9日 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面