| 毕节市住房和城乡建设局行政执法人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 证件编号 | 执法岗位 | 执法类型 | 备注 |
| 1 | 徐 霏 | 24050016001 | 环卫科 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 2 | 陈 曦 | 24050016002 | 环卫科 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 3 | 肖 翔 | 24050016003 | 建筑业科 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 4 | 杨 新 | 24050016004 | 执法监察支队 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 5 | 杨竣词 | 24050016005 | 质量安全科 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 6 | 张 江 | 24050016006 | 物业管理科 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 7 | 詹 妮 | 24050016007 | 执法监察支队 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 8 | 安 勇 | 24050016008 | 城市管理科 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 9 | 汪鑫炎 | 24050016009 | 房屋征收科 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 10 | 罗焕勇 | 24050016010 | 执法监察支队 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 11 | 钟 澜 | 24050016011 | 物业管理科 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 12 | 祖 义 | 24050016012 | 执法监察支队 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 13 | 周 鹏 | 24050016013 | 城镇燃气科 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 14 | 汪武江 | 24050016014 | 招投标管理科 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 15 | 李佳芬 | 24050016015 | 执法监察支队 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 16 | 段霁峰 | 24050016016 | 执法监察支队 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 17 | 肖茂杰 | 24050016017 | 市场监管科 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 18 | 翟 静 | 24050016018 | 城市管理科 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 19 | 余 勇 | 24050016019 | 市场监管科 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 20 | 余 晔 | 24050016020 | 执法监察支队 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 21 | 张播明 | 24050016021 | 执法监察支队 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 22 | 胡 军 | 24050016022 | 执法监察支队 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 23 | 何杰清 | 24050016023 | 执法监察支队 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 24 | 黄 涛 | 24050016024 | 执法监察支队 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
| 25 | 何应松 | 24050016025 | 执法监察支队 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | |
扫一扫在手机打开当前页面