| 表一:2025年“三公”经费支出季度统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
| (第一季度) | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位公章: | 毕节市住房公积金管理中心 | 联系人: | 喻娅娅 | 联系电话: | 8236449 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 自查单位 | 2024年“三公”同期支出数 | 2025年“三公”经费财政拨款预算 | 2025年“三公”经费季度执行情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 毕节市住房公积金管理中心 | 0.20 | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 | 4.50 | - | - | 3.00 | 1.50 | 0.23 | 0.23 | - | - | - | - | 0.23 | 0.23 | |||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 备注:1、单位为“万元”,精确到小数点后两位数 。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2、报送文字及表格时须一并提供电子文档。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 表二:2025年“三公”经费支出季度执行分析表 | ||||||||||||||||||||||||||
| (第1季度) | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位公章: | 毕节市住房公积金管理中心 | 联系人: | 喻娅娅 | 联系电话: | 8236449 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 自查单位 | 2025年“三公”经费季度执行情况比2024年“三公”同期支出数增减额 | 2025年“三公”经费季度执行情况比2024年“三公”同期支出数增减幅度 | 2025年“三公”经费季度执行情况占2025年“三公”经费财政拨款预算的比例 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 毕节市住房公积金管理中心 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.3% | 15.3% | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 表三:2025年“三公”经费支出与上年对比情况表 | |||||||||||
| 单位公章: | 毕节市住房公积金管理中心 | 联系人: | 喻娅娅 | 联系电话: | 8236449 | 单位:万元 | |||||
| 自查单位 | 2025年“三公”经费财政拨款执行数-2024年“三公”经费财政拨款决算数 | 2025年“三公”经费财政拨款执行数-2025年“三公”经费财政拨款预算数 | 备注 | ||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | ||
| 毕节市住房公积金管理中心 | -2.23 | 0.00 | 0.00 | -1.64 | -0.59 | -4.27 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -1.27 | |
扫一扫在手机打开当前页面