各县(自治县、市、区)医保局,百里杜鹃管理区卫生和计划生育局,金海湖新区社会事务管理局,各科室、直属单位,市直各定点医疗机构:
毕节市DIP病种目录专班在国家预分组的基础上,严格按照国家技术规范,依托第三方专业公司和市内医疗机构专家团队,通过采集全市近三年医疗机构住院病案数据,按照全国统一的分组规则进行清洗标化和分组测算,经充分征求医疗机构意见,组织专家进行多轮评审,编制完成了《毕节市DIP病种目录库(2021版)》,现予印发执行。现将有关事项通知如下:
一、各级医保部门、试点医疗机构要高度重视,切实加强组织领导,明确精干人员负责试点工作,全面落实试点任务。要加强对DIP相关理论、国家技术规范、市配套政策和病种目录库学习、培训,确保相关人员、专家充分理解、熟悉掌握,并实际运用到试点工作中。
二、各试点医疗机构要加强内部精细化管理,结合市配套政策尽快完善以保证质量、控制成本、规范诊疗、提高医务人员积极性为核心的按病种分值付费和绩效管理体系。医院医保管理部门要协调病案、信息、财务等部门,做好有关数据来源的质量控
制,确保医疗保障基金结算清单各指标项真实、准确、可追溯,并配合做好相关数据报送工作。
三、DIP病种目录库在执行中不断优化完善,实行一年一调整。执行中遇有关问题请及时报告,由市医疗保障中心及时对相关问题进行明确,对有关内容进行修订完善或行文补充。
附件:毕节市DIP病种目录库(2021版)
毕节市药品医用耗材采购工作领导小组办公室
(毕节市医疗保障局代章)
2021年11月17日
毕节市DIP病种目录库编制组
2021年11月
病种目录库编制说明
大力推进大数据综合应用,推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革,是建立管用高效的支付机制的重要路径。一般均衡理论在卫生经济学领域的应用,为医疗卫生非竞争市场环境下基于病种组合(Case Mix)随机均值的资源配置模式提供了理论基础。我国的制度优势和大数据发展,使得医保医疗数据充分集聚,为病种组合的“随机”“均值”奠定了基础条件。
按病种分值付费(Diagnosis-Intervention Packet,DIP),是指利用大数据优势所建立的完整管理体系,发掘“疾病诊断+治疗方式”的共性特征对病案数据进行客观分类,在一定区域范围的全样本病例数据中形成每一个疾病与治疗方式组合的标化定位,并根据医疗资源消耗程度赋予权值,客观反映疾病严重程度、治疗复杂状态与临床行为规范,即病种(组)分值。在年度医保统筹基金区域总额预算控制的前提下,以病种分组共性特征为基础,结合疾病严重程度与违规行为监管校正,根据年度医保支付总额及各医疗机构病例的总分值计算结算点值。医保部门基于病种分值和结算点值形成支付标准,对定点医疗机构每一病例进行标准化支付,在此基础上经办机构按规定对纳入付费的各定点医疗机构的住院医保费用进行清算和决算,不再按医疗服务项目付费。该付费方式利用真实、全量数据客观还原病种的疾病特征及医疗行为,通过对疾病共性特征及个性变化规律的发现,建立医疗服务的“度量衡”体系,比较客观拟合医疗服务成本,充分反映医疗服务产出,为医保支付方式改革提供了重要技术支撑。
病种目录是建立医疗服务“度量衡”体系,实现对医疗服务行为量化、比较、评估和支付的基础,其编制工作尤为重要。2020年11月全国DIP付费改革工作启动,国家医疗保障局办公室印发了《国家医疗保障按病种分值付费(DIP)技术规范和DIP病种目录库(1.0版)》(医保办发〔2020〕50号)。首都医科大学国家医保研究院采集我市医疗机构2017至2019年病案数据病案数据,按照国家技术规范对我市病案数据进行清洗标化完成了预分组。在国家预分组的基础上,市试点办DIP病种目录专班依托第三方专业公司和市内医疗机构专家团队,继续深入开展基线调查,采集全市2018至2020年共1473484条病案数据,严格按照全国统一的分组规则进行清洗标化和分组测算,通过数据融合清洗,剔除缺少疾病诊断的病例、手术操作记录异常的少量病例,使用医保版疾病诊断编码前4位和手术操作编码进行聚类,基于疾病与治疗方式的共性特征进行聚类组合和分值测算。初步目录形成后,专班就目录编制专门征求各医疗机构的意见,并开展了多轮次的内部讨论、医疗机构协商等。由于医疗服务行为、病案管理水平等原因导致的数据质量问题,病种分组和分值权重难免存在偏差。初步目录问题主要集中表现为:一是诊断与手术、治疗方式不匹配;二是诊断名称与诊断编码不匹配;三是手术、治疗方式与手术、治疗编码不匹配;四是简单手术、治疗成本高于复杂手术、治疗成本;五是相同手术、治疗方式的病例成本差异大;六是许多普通门诊能够治疗的小病进入目录库;七是一些本属于综合病种的病例进入了核心病种目录;八是许多本地常见的住院病种未进入目录;等等。为确保目录更加符合医疗临床实际和拟合医疗服务成本,在广泛收集意见建议的基础上,专班组织全市包括临床、医保、医务、统计、信息、病案等方面的专家集中进行了多轮评审。专家组通过查阅病案、认真分析、反复推敲,经过充分讨论形成一致意见,对分组规则作了进一步完善,对问题病例作了裁剪、剔除和校正处理,并将核心病种临界值调整为30例,经补充数据、重新测算、再次聚类、反复调校,完成了目录纠偏调整工作。一是确定我市DIP本地目录病种4622组,其中核心病种2165组,综合病种2457组,聚类后形成核心病种2106个,综合病种395个;二是将核心病种中入组病例数大于2000、病种分值小于100,在一、二级医疗机构住院人次占比超过70%的病种中,遴选59个适宜基层医疗机构开展诊疗的病种确定为基层病种;三是根据我市实际情况,建立新增组病种133个;四是在主目录病种分组共性特征的基础上,建立了反映疾病严重程度个性特征的32条辅助目录。
毕节市DIP病种目录库的编制,凝聚了我市广大医保工作者和医疗机构专家的心血和汗水,市试点办对大家的辛勤付出和无私奉献表示衷心感谢。DIP付费不是盲目武断控费,而是通过改革促进医药医保协同高质量发展,实现医、患、保三方共赢。我市作为全国首批DIP付费试点城市之一,各项工作也是在学习中不断摸索前进。由于时间紧任务重,加之数据质量、经验不足等原因,目录病种分组和分值权重难以尽善尽美。经济社会是向前发展的,医疗技术是不断进步的,临床实践是永远鲜活的,还望广大医保工作者和医疗专家在实际操作中帮助发现问题、多提宝贵意见,我们会针对新情况新问题,集中大家的智慧和力量共同协商、研究解决办法,并定期对目录进行动态调整优化。
毕节市DIP病种目录库编制组
2021年10月
目 录
1. 本地目录………………………………………………………1
2. 核心病种………………………………………………………362
3. 综合病种………………………………………………………489
4. 基层病种………………………………………………………517
5. 新增组…………………………………………………………521
6. 毕节市DIP病种分组分析报告………………………………527
7. 毕节市DIP病种目录库编制组名单…………………………531
本地目录 | ||||||
序号 | DIP编码 | 诊断编码 | 诊断名称 | 操作编码 | 操作名称 | 病种类型 |
1 | A03.3C | A | 宋内志贺菌引起的细菌性痢疾 | 综合病种 | ||
2 | A05.0C | A | 食物媒介的葡萄球菌性食物中毒 | 综合病种 | ||
3 | A05.3C | A | 食物媒介的副溶血性弧菌食物中毒 | 综合病种 | ||
4 | A08.5C | A | 其他特指的肠道感染 | 综合病种 | ||
5 | A16.3C | A | 胸腔内淋巴结结核,未提及细菌学或组织学的证实 | 综合病种 | ||
6 | A16.7C | A | 原发性呼吸道结核,未提及细菌学或组织学的证实 | 综合病种 | ||
7 | A16.8C | A | 其他呼吸道结核,未提及细菌学或组织学的证实 | 综合病种 | ||
8 | A16.9C | A | 未特指的呼吸道结核,未提及细菌学或组织学的证实 | 综合病种 | ||
9 | A18.4C | A | 皮肤和皮下组织的结核 | 综合病种 | ||
10 | A18.8C | A | 其他特指器官的结核 | 综合病种 | ||
11 | A19.9C | A | 未特指的粟粒性结核 | 综合病种 | ||
12 | A23.9C | A | 未特指的布氏菌病 | 综合病种 | ||
13 | A26.0C | A | 皮肤类丹毒 | 综合病种 | ||
14 | A37.9C | A | 未特指的百日咳 | 综合病种 | ||
15 | A38.xC | A | 猩红热 | 综合病种 | ||
16 | A41.5C | A | 其他革兰氏阴性病原体性脓毒症 | 综合病种 | ||
17 | A49.0C | A | 未特指部位的葡萄球菌感染 | 综合病种 | ||
18 | A50.9C | A | 未特指的先天性梅毒 | 综合病种 | ||
19 | A51.0C | A | 初期生殖器梅毒 | 综合病种 | ||
20 | A52.1C | A | 有症状性神经梅毒 | 综合病种 | ||
21 | A52.3C | A | 未特指的神经梅毒 | 综合病种 | ||
22 | A53.0C | A | 未特指早期或晚期的潜伏性梅毒 | 综合病种 | ||
23 | A53.9C | A | 未特指的梅毒 | 综合病种 | ||
24 | A63.0C | A | 肛门生殖器(性病性)疣 | 综合病种 | ||
25 | A75.9C | A | 未特指的斑疹伤寒 | 综合病种 | ||
26 | A83.0C | A | 日本脑炎 | 综合病种 | ||
27 | A02.0C | A02.0 | 沙门菌肠炎 | 核心病种 | ||
28 | A04.9C | A04.9 | 未特指的细菌性肠道感染 | 核心病种 | ||
29 | A08.0C | A08.0 | 轮状病毒性肠炎 | 核心病种 | ||
30 | A09.0C | A09.0 | 其他和未特指传染性病因的胃肠炎和结肠炎 | 核心病种 | ||
31 | A09.9C | A09.9 | 未特指病因的胃肠炎和结肠炎 | 核心病种 | ||
32 | A09.9D002 | A09.9 | 未特指病因的胃肠炎和结肠炎 | 45.2302 | 电子结肠镜检查 | 核心病种 |
33 | A15.0D001 | A15 | 肺结核,经显微镜下痰检查证实,伴有或不伴有痰培养 | 03.3101 | 腰椎穿刺术 | 综合病种 |
34 | A15.0T001 | A15 | 肺结核,经显微镜下痰检查证实,伴有或不伴有痰培养 | 33.9101 | 支气管球囊扩张术 | 综合病种 |
35 | A15.0C | A15.0 | 肺结核,经显微镜下痰检查证实,伴有或不伴有痰培养 | 核心病种 | ||
36 | A15.1C | A15.1 | 肺结核,仅经痰培养所证实 | 核心病种 | ||
37 | A15.2C | A15.2 | 肺结核,经组织学所证实 | 核心病种 | ||
38 | A15.3C | A15.3 | 肺结核,经未特指的方法所证实 | 核心病种 | ||
39 | A15.6C | A15.6 | 结核性胸膜炎,经细菌学和组织学所证实 | 核心病种 | ||
40 | A16.2D002 | A16.2 | 肺结核,未提及细菌学或组织学的证实 | 33.2405 | 气管镜刷检术 | 核心病种 |
41 | A16.0T003 | A16.0 | 肺结核,细菌学和组织学检查为阴性 | 34.0401 | 胸腔闭式引流术 | 核心病种 |
42 | A16.0C | A16.0 | 肺结核,细菌学和组织学检查为阴性 | 核心病种 | ||
43 | A16.1C | A16.1 | 肺结核,未做细菌学和组织学检查 | 核心病种 | ||
44 | A16.2C | A16.2 | 肺结核,未提及细菌学或组织学的证实 | 核心病种 | ||
45 | A16.4C | A16.4 | 喉、气管和支气管结核,未提及细菌学或组织学的证实 | 核心病种 | ||
46 | A16.5C | A16.5 | 结核性胸膜炎,未提及细菌学或组织学的证实 | 核心病种 | ||
47 | A16.5T002 | A16.5 | 结核性胸膜炎,未提及细菌学或组织学的证实 | 34.0401 | 胸腔闭式引流术 | 核心病种 |
48 | A16.5T003 | A16.5 | 结核性胸膜炎,未提及细菌学或组织学的证实 | 34.9101 | 胸腔穿刺抽液术 | 核心病种 |
49 | A17.0C | A17.0 | 结核性脑膜炎 | 核心病种 | ||
50 | A17.0D001 | A17.0 | 结核性脑膜炎 | 03.3101 | 腰椎穿刺术 | 核心病种 |
51 | A17.8C | A17.8 | 神经系统的其他结核 | 核心病种 | ||
52 | A17.8D001 | A17.8 | 神经系统的其他结核 | 03.3101 | 腰椎穿刺术 | 核心病种 |
53 | A18.2D001 | A18.2 | 结核性周围淋巴结病 | 40.1101 | 颈淋巴结活组织检查 | 核心病种 |
54 | A18.3T001 | A18.3 | 肠、腹膜和肠系膜淋巴结的结核 | 54.9101 | 腹腔穿刺引流术 | 核心病种 |
55 | A18.0C | A18.0 | 骨和关节的结核 | 核心病种 | ||
56 | A18.1C | A18.1 | 泌尿生殖系统的结核 | 核心病种 | ||
57 | A18.2C | A18.2 | 结核性周围淋巴结病 | 核心病种 | ||
58 | A18.3C | A18.3 | 肠、腹膜和肠系膜淋巴结的结核 | 核心病种 | ||
59 | A19.0C | A19.0 | 单个特指部位的急性粟粒性结核 | 核心病种 | ||
60 | A19.8C | A19.8 | 其他粟粒性结核 | 核心病种 | ||
61 | A41.9T002 | A41.9 | 未特指的脓毒症 | 57.9400 | 留置导尿管的置入术 | 核心病种 |
62 | A41.9C | A41.9 | 未特指的脓毒症 | 核心病种 | ||
63 | A46.xC | A46.x | 丹毒 | 核心病种 | ||
64 | A49.1C | A49.1 | 未特指部位的链球菌和肠球菌感染 | 核心病种 | ||
65 | A49.3C | A49.3 | 未特指部位的支原体感染 | 核心病种 | ||
66 | A49.8C | A49.8 | 未特指部位的其他的细菌性感染 | 核心病种 | ||
67 | A49.9C | A49.9 | 未特指的细菌性感染 | 核心病种 | ||
68 | A52.3D001 | A52 | 未特指的神经梅毒 | 03.3101 | 腰椎穿刺术 | 综合病种 |
69 | A63.0S001 | A63 | 肛门生殖器(性病性)疣 | 64.2x01 | 阴茎病损切除术 | 综合病种 |
70 | A63.0S002 | A63 | 肛门生殖器(性病性)疣 | 71.3x00x011 | 外阴病损烧灼术 | 综合病种 |
71 | A63.0S003 | A63 | 肛门生殖器(性病性)疣 | 86.3x02 | 皮肤病损切除术 | 综合病种 |
72 | A86.xC | A86.x | 未特指的病毒性脑炎 | 核心病种 | ||
73 | A86.xD001 | A86.x | 未特指的病毒性脑炎 | 03.3101 | 腰椎穿刺术 | 核心病种 |
74 | A87.9C | A87.9 | 未特指的病毒性脑膜炎 | 核心病种 | ||
75 | A87.9D001 | A87.9 | 未特指的病毒性脑膜炎 | 03.3101 | 腰椎穿刺术 | 核心病种 |
76 | B00.2C | B | 疱疹病毒性龈口炎和咽扁桃体炎 | 综合病种 | ||
77 | B00.8C | B | 其他形式的疱疹病毒感染 | 综合病种 | ||
78 | B01.2C | B | 水痘肺炎 | 综合病种 | ||
79 | B05.9C | B | 麻疹不伴有并发症 | 综合病种 | ||
80 | B07.xC | B | 病毒性疣 | 综合病种 | ||
81 | B09.xC | B | 未特指的以皮肤和粘膜损害为特征的病毒性感染 | 综合病种 | ||
82 | B15.9C | B | 甲型肝炎,不伴有肝昏迷 | 综合病种 | ||
83 | B17.1C | B | 急性丙型肝炎 | 综合病种 | ||
84 | B17.2C | B | 急性戊型肝炎 | 综合病种 | ||
85 | B17.9C | B | 未特指的急性病毒性肝炎 | 综合病种 | ||
86 | B18.0C | B | 慢性乙型病毒性肝炎,伴有δ因子 | 综合病种 | ||
87 | B20.6C | B | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的耶氏肺囊虫肺炎[肺孢子虫病] | 综合病种 | ||
88 | B25.1C | B | 巨细胞病毒性肝炎 | 综合病种 | ||
89 | B25.9C | B | 未特指的巨细胞病毒病 | 综合病种 | ||
90 | B34.9C | B | 未特指的病毒性感染 | 综合病种 | ||
91 | B37.8C | B | 其他部位的念珠菌病 | 综合病种 | ||
92 | B44.1C | B | 其他肺曲霉病 | 综合病种 | ||
93 | B45.1C | B | 大脑隐球菌病 | 综合病种 | ||
94 | B65.2C | B | 日本血吸虫引起的血吸虫病 | 综合病种 | ||
95 | B69.0C | B | 中枢神经系统囊虫病 | 综合病种 | ||
96 | B89.xC | B | 未特指的寄生虫病 | 综合病种 | ||
97 | B00.9C | B00.9 | 未特指的疱疹病毒感染 | 核心病种 | ||
98 | B01.8C | B01.8 | 水痘伴有其他并发症 | 核心病种 | ||
99 | B01.9C | B01.9 | 水痘不伴有并发症 | 核心病种 | ||
100 | B02.2S006 | B02 | 带状疱疹累及其他神经系统 | 04.2x05 | 脊髓神经根射频消融术 | 综合病种 |
101 | B02.2S007 | B02 | 带状疱疹累及其他神经系统 | 04.2x07 | 三叉神经射频消融术 | 综合病种 |
102 | B02.2C | B02.2 | 带状疱疹累及其他神经系统 | 核心病种 | ||
103 | B02.2T001 | B02.2 | 带状疱疹累及其他神经系统 | 04.8101 | 周围神经阻滞术 | 核心病种 |
104 | B02.3C | B02.3 | 带状疱疹眼病 | 核心病种 | ||
105 | B02.7C | B02.7 | 播散性带状疱疹 | 核心病种 | ||
106 | B02.8C | B02.8 | 带状疱疹伴有其他并发症 | 核心病种 | ||
107 | B02.9C | B02.9 | 带状疱疹不伴有并发症 | 核心病种 | ||
108 | B07.xS001 | B07 | 病毒性疣 | 86.3x02 | 皮肤病损切除术 | 综合病种 |
109 | B07.xS002 | B07 | 病毒性疣 | 86.3x03 | 皮下组织病损切除术 | 综合病种 |
110 | B08.4C | B08.4 | 肠病毒性水疱性口炎伴有疹病 | 核心病种 | ||
111 | B08.5C | B08.5 | 肠病毒性水疱性咽炎 | 核心病种 | ||
112 | B16.9C | B16.9 | 急性乙型肝炎,不伴有δ因子(共同感染),也不伴有肝昏迷 | 核心病种 | ||
113 | B18.1C | B18.1 | 慢性乙型病毒性肝炎,不伴有δ因子 | 核心病种 | ||
114 | B18.2C | B18.2 | 慢性丙型病毒性肝炎 | 核心病种 | ||
115 | B18.9C | B18.9 | 未特指的慢性病毒性肝炎 | 核心病种 | ||
116 | B19.9C | B19.9 | 未特指的病毒性肝炎,不伴有肝昏迷 | 核心病种 | ||
117 | B20.0C | B20.0 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的分枝杆菌感染 | 核心病种 | ||
118 | B24.xD001 | B24 | 未特指的人类免疫缺陷病毒[HIV]病 | 03.3101 | 腰椎穿刺术 | 综合病种 |
119 | B24.xC | B24.x | 未特指的人类免疫缺陷病毒[HIV]病 | 核心病种 | ||
120 | B26.9C | B26.9 | 流行性腮腺炎不伴有并发症 | 核心病种 | ||
121 | B27.9C | B27.9 | 未特指的传染性单核细胞增多症 | 核心病种 | ||
122 | B35.3C | B35.3 | 脚癣 | 核心病种 | ||
123 | B36.8C | B36.8 | 其他特指的浅部真菌病 | 核心病种 | ||
124 | B45.1D001 | B45 | 大脑隐球菌病 | 03.3101 | 腰椎穿刺术 | 综合病种 |
125 | B49.xS001 | B49 | 未特指的真菌病 | 21.3102 | 内镜下鼻息肉切除术 | 综合病种 |
126 | B49.xS002 | B49 | 未特指的真菌病 | 22.6001 | 鼻窦病损切除术 | 综合病种 |
127 | B49.xC | B49.x | 未特指的真菌病 | 核心病种 | ||
128 | B90.9C | B90.9 | 呼吸道结核和未特指结核的后遗症 | 核心病种 | ||
129 | B94.8S006 | B94 | 其他特指传染病和寄生虫病的后遗症 | 04.2x05 | 脊髓神经根射频消融术 | 综合病种 |
130 | B94.8C | B94.8 | 其他特指传染病和寄生虫病的后遗症 | 核心病种 | ||
131 | B99.xC | B99.x | 其他和未特指的传染病 | 核心病种 | ||
132 | C00.9C | C | 未特指的唇恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
133 | C01.xC | C | 舌根恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
134 | C02.9C | C | 未特指的舌恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
135 | C03.1C | C | 下牙龈恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
136 | C03.9C | C | 未特指的牙龈恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
137 | C04.9C | C | 未特指的口底恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
138 | C05.1C | C | 软腭恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
139 | C06.9C | C | 未特指的口恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
140 | C07.xC | C | 腮腺恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
141 | C08.0C | C | 下颌下腺恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
142 | C09.9C | C | 未特指的扁桃体恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
143 | C10.9C | C | 未特指的口咽恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
144 | C14.0C | C | 未特指的咽恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
145 | C15.0C | C | 颈部食管恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
146 | C15.1C | C | 胸部食管恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
147 | C15.4C | C | 食管中三分之一的恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
148 | C15.5C | C | 食管下三分之一的恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
149 | C15.8C | C | 食管交搭跨越恶性肿瘤的损害 | 综合病种 | ||
150 | C16.0C | C | 贲门恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
151 | C16.1C | C | 胃底恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
152 | C16.2C | C | 胃体恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
153 | C16.5C | C | 未特指的胃小弯恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
154 | C16.8C | C | 胃交搭跨越恶性肿瘤的损害 | 综合病种 | ||
155 | C17.0C | C | 十二指肠恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
156 | C17.9C | C | 未特指的小肠恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
157 | C18.0C | C | 盲肠恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
158 | C18.3C | C | 结肠肝曲恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
159 | C18.4C | C | 横结肠恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
160 | C18.5C | C | 结肠脾曲恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
161 | C18.6C | C | 降结肠恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
162 | C19.xC | C | 直肠乙状结肠连接处恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
163 | C21.1C | C | 肛管恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
164 | C24.1C | C | 法特壶腹恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
165 | C24.9C | C | 未特指的胆道恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
166 | C25.1C | C | 胰体恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
167 | C25.7C | C | 胰其他部位的恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
168 | C25.8C | C | 胰交搭跨越恶性肿瘤的损害 | 综合病种 | ||
169 | C30.0C | C | 鼻腔恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
170 | C31.0C | C | 上颌窦恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
171 | C32.0C | C | 声门恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
172 | C32.1C | C | 声门上恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
173 | C32.9C | C | 未特指的喉恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
174 | C34.2C | C | 中叶,支气管或肺的恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
175 | C34.8C | C | 支气管和肺交搭跨越恶性肿瘤的损害 | 综合病种 | ||
176 | C37.xC | C | 胸腺恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
177 | C38.1C | C | 前纵隔恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
178 | C38.3C | C | 部位未特指的纵隔恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
179 | C38.4C | C | 胸膜恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
180 | C39.8C | C | 呼吸和胸腔内器官交搭跨越恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
181 | C40.0C | C | 上肢长骨和肩胛骨恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
182 | C40.2C | C | 下肢长骨恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
183 | C41.0C | C | 颅骨和面骨恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
184 | C41.2C | C | 脊柱恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
185 | C41.4C | C | 盆骨、骶骨和尾骨恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
186 | C41.9C | C | 未特指的骨和关节软骨恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
187 | C43.3C | C | 面部其他和未特指部位的恶性黑色素瘤 | 综合病种 | ||
188 | C43.5C | C | 躯干恶性黑色素瘤 | 综合病种 | ||
189 | C43.6C | C | 上肢(包括肩)恶性黑色素瘤 | 综合病种 | ||
190 | C43.7C | C | 下肢(包括髋)恶性黑色素瘤 | 综合病种 | ||
191 | C43.9C | C | 未特指的皮肤恶性黑色素瘤 | 综合病种 | ||
192 | C44.1C | C | 眼睑(包括眦)皮肤恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
193 | C44.3C | C | 面部其他和未特指部位的皮肤恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
194 | C44.4C | C | 头皮和颈部皮肤恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
195 | C44.5C | C | 躯干皮肤恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
196 | C44.6C | C | 上肢(包括肩)皮肤恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
197 | C44.7C | C | 下肢(包括髋)皮肤恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
198 | C44.9C | C | 未特指的皮肤恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
199 | C45.0C | C | 胸膜间皮瘤 | 综合病种 | ||
200 | C48.0C | C | 腹膜后腔恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
201 | C48.2C | C | 未特指的腹膜恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
202 | C49.0C | C | 头、面和颈部结缔组织和软组织恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
203 | C49.1C | C | 上肢(包括肩)结缔组织和软组织恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
204 | C49.2C | C | 下肢(包括髋)结缔组织和软组织恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
205 | C49.9C | C | 未特指的结缔组织和软组织恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
206 | C50.2C | C | 乳房上内象限恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
207 | C50.4C | C | 乳房上外象限恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
208 | C51.9C | C | 未特指的外阴恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
209 | C52.xC | C | 阴道恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
210 | C53.1C | C | 外宫颈恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
211 | C55.xC | C | 子宫部位未特指的恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
212 | C57.0C | C | 输卵管恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
213 | C57.8C | C | 女性生殖器官交搭跨越恶性肿瘤的损害 | 综合病种 | ||
214 | C60.9C | C | 未特指的阴茎恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
215 | C62.9C | C | 未特指的睾丸恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
216 | C64.xC | C | 肾(除外肾盂)恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
217 | C65.xC | C | 肾盂恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
218 | C66.xC | C | 输尿管恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
219 | C67.2C | C | 膀胱侧壁恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
220 | C68.8C | C | 泌尿器官交搭跨越恶性肿瘤的损害 | 综合病种 | ||
221 | C69.2C | C | 视网膜恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
222 | C71.0C | C | 大脑(除外脑叶和脑室)恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
223 | C71.6C | C | 小脑恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
224 | C71.8C | C | 脑交搭跨越恶性肿瘤的损害 | 综合病种 | ||
225 | C72.0C | C | 脊髓恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
226 | C74.9C | C | 未特指的肾上腺恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
227 | C76.1C | C | 胸部恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
228 | C76.2C | C | 腹部恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
229 | C76.3C | C | 盆腔恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
230 | C76.4C | C | 上肢恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
231 | C76.5C | C | 下肢恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
232 | C76.7C | C | 其他不明确部位的恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
233 | C77.0C | C | 头、面和颈部淋巴结继发性和未的恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
234 | C77.3C | C | 腋下和上肢淋巴结继发性和未特指的恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
235 | C77.9C | C | 未特指的淋巴结恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
236 | C78.2C | C | 胸膜继发性恶性肿瘤 | 综合病种 |
237 | C78.5C | C | 大肠和直肠继发性恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
238 | C78.6C | C | 腹膜后和腹膜继发性恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
239 | C78.7C | C | 肝及肝内胆管继发性恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
240 | C78.8C | C | 其他和未特指的消化器官继发性恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
241 | C79.2C | C | 皮肤继发性恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
242 | C79.3C | C | 脑和脑膜继发性恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
243 | C79.5C | C | 骨和骨髓继发性恶性肿瘤 | 综合病种 | ||
244 | C81.0C | C | 结节性淋巴细胞优势霍奇金淋巴瘤 | 综合病种 | ||
245 | C81.1C | C | 结节性硬化型(典型性)霍奇金淋巴瘤 | 综合病种 | ||
246 | C81.2C | C | 混合细胞型(典型性)霍奇金淋巴瘤 | 综合病种 | ||
247 | C81.9C | C | 未特指的霍奇金淋巴瘤 | 综合病种 | ||
248 | C82.0C | C | 滤泡性淋巴瘤Ⅰ级 | 综合病种 | ||
249 | C82.2C | C | 滤泡性淋巴瘤Ⅲ级 | 综合病种 | ||
250 | C82.7C | C | 其他类型的滤泡性淋巴瘤 | 综合病种 | ||
251 | C82.9C | C | 未特指的滤泡性淋巴瘤 | 综合病种 | ||
252 | C83.0C | C | 小细胞B细胞淋巴瘤 | 综合病种 | ||
253 | C83.1C | C | 曼特尔细胞淋巴瘤 | 综合病种 | ||
254 | C83.8C | C | 其他非滤泡性淋巴瘤 | 综合病种 | ||
255 | C83.9C | C | 未特指的非滤泡(弥漫性)淋巴瘤 | 综合病种 | ||
