为精准做好“外防输入、内防反弹”工作,有效控制和降低新冠肺炎疫情传播风险,现将我省对重点地区来(返)黔人员的健康管理措施提示如下。
一、现有中高风险地区(截至2022年5月5日12时)
风险等级 | 省级 | 市级 | 具体地区 | 公布日期 |
高风险(15) | 黑龙江省(2) | 哈尔滨市(2) | 南岗区王岗镇 | 4月15日 |
南岗区跃进街道全域 | 4月19日 | |||
北京市(13) | 朝阳区(9) | 潘家园街道松榆里社区 | 4月24日 | |
十八里店乡周家庄中路19号院 | 4月26日 | |||
高碑店乡方家园社区 | 4月27日 | |||
潘家园街道松榆西里社区 | 4月27日 | |||
双井街道广和南里二条 | 4月26日 | |||
建外街道北郎东社区 | 4月28日 | |||
劲松街道农光东里社区 | 4月30日 | |||
十八里店乡周家庄村 | 5月3日 | |||
金盏乡金盏嘉园二社区 | 5月4日 | |||
房山区(4) | 窦店镇于庄村 | 4月27日 | ||
窦店镇燕都世界名园社区 | 4月27日 | |||
长阳镇加州水郡东区社区金桥国际公寓 | 5月3日 | |||
窦店镇一街村 | 4月30日 | |||
中风险(100) | 黑龙江(24) | 哈尔滨市(23) | 香坊区朝阳镇前进村居民区 | 4月16日 |
香坊区朝阳镇永胜村居民区 | 4月16日 | |||
双城区永治街道洗涤剂家属楼小区 | 4月18日 | |||
双城区永治街道财富名苑小区 | 4月18日 | |||
南岗区海城街176号院 | 4月21日 | |||
道里区群力新苑小区C区(工农大街625号) | 4月22日 | |||
双城区承旭街道枫桥郡小区 | 4月24日 | |||
双城区律政花园 | 4月24日 | |||
双城区金园一品小区2栋 | 4月24日 | |||
双城区金园一品小区4栋 | 4月24日 | |||
南岗区建筑街78号所在居民楼和海关街144号所在居民楼及其合围区域 | 4月24日 | |||
南岗区建筑街84号居民楼 | 4月24日 | |||
南岗区鲁商凤凰城3栋 | 4月25日 | |||
松北区浦江国际小区 | 4月28日 | |||
宾县宾州镇迎宾尚城1号高层 | 4月30日 | |||
宾县宾州镇迎宾尚城3号高层 | 4月30日 | |||
宾县宾安镇立新村李八仙屯 | 4月30日 | |||
宾县宾州镇和泓山水阳光小区14号楼 | 5月3日 | |||
宾县宾州镇和泓山水阳光小区3号楼 | 5月3日 | |||
宾县宾州镇山水庭苑小区9号楼 | 5月3日 | |||
宾县宾州镇盛鑫嘉园13号楼 | 5月3日 | |||
宾县宾州镇盛鑫嘉园14号楼 | 5月3日 | |||
宾县宾州镇鑫福家园高层 | 5月3日 | |||
牡丹江市(1) | 绥芬河市源丰经贸公司 | 4月30日 | ||
江苏省(4) | 徐州市(2) | 睢宁县景湖小区一期4号楼 | 4月3日 | |
睢宁县李岳小区18号楼 | 4月3日 | |||
苏州市(2) | 昆山市通湖路公园壹号13幢 | 4月21日 | ||
昆山市中山路假日花苑3幢、4幢 | 4月21日 | |||
上海市(13) | 浦东新区(4) | 北蔡镇联勤村冯桥南宅 | 3月22日 | |
北蔡镇鹏飞路411弄6号 | 3月23日 | |||
康桥镇苗桥路935弄19号 | 3月24日 | |||
北蔡镇御北路235号 | 3月26日 | |||
闵行区(3) | 梅陇镇行南村三队 | 3月24日 | ||
华漕镇许浦村三队 | 3月24日 | |||
梅陇镇许泾村八组 | 3月23日 | |||
黄埔区(2) | 打浦桥街道顺昌路612弄20号 | 3月18日 | ||
日京路88号 | 3月20日 | |||
嘉定区(2) | 马陆镇康年路261号工地宿舍 | 3月20日 | ||
江桥镇增建村柴中村民组 | 3月23日 | |||
崇明区(2) | 长兴镇长明村21队 | 3月20日 | ||
长兴镇新港村15队 | 3月23日 | |||
吉林省(1) | 白城市(1) | 白城师范学院校园 | 4月22日 | |
河北省(1) | 邢台市(1) | 南和区史召乡李牌村片区(史召乡果寨村以北、340国道以南、留垒河以西、史召桥村以东合围区域) | 4月20日 | |
河南省(2) | 信阳市(2) | 固始县石佛店镇漂桥村 | 4月26日 | |
固始县张广庙镇龙井村 | 4月26日 | |||
湖南省(4) | 邵阳市(4) | 双清区石桥街道裕丰家园小区(1期) | 5月4日 | |
双清区小江湖街道清泉花园小区 | 5月4日 | |||
北塔区陈家桥镇杨旗岭社区馨竹园小区 | 5月4日 | |||
北塔区陈家桥镇杨旗岭社区安置小区 | 5月4日 | |||
内蒙古自治区(4) | 呼伦贝尔市(4) | 满洲里市南区街道 | 4月23日 | |
满洲里市北区街道 | 4月24日 | |||
满洲里市兴华街道 | 4月24日 | |||
满洲里市东山街道 | 4月25日 | |||
北京市(34) | 朝阳区(16) | 潘家园街道松榆东里社区 | 4月24日 | |
垡头街道垡头西里社区 | 4月25日 | |||
三间房乡艺水芳园社区 | 4月25日 | |||
南磨房乡南新园社区 | 4月25日 | |||
十八里店乡周家庄中路19号院 | 4月25日 | |||
十八里店乡周家庄中路20号院 | 4月26日 | |||
潘家园街道武圣东里 | 4月26日 | |||
南磨房乡双龙南里 | 4月26日 | |||
垡头街道垡头西里三区 | 4月26日 | |||
八里庄街道红庙北里社区 | 4月27日 | |||
双井街道黄木厂社区 | 4月27日 | |||
孙河乡康营家园三社区 | 4月27日 | |||
小红门乡鸿博家园第一社区 | 4月30日 | |||
豆各庄乡朝丰家园社区 | 5月1日 | |||
十八里店乡吕家营村 | 5月1日 | |||
劲松街道农光里社区 | 5月3日 | |||
房山区(9) | 窦店镇田家园村 | 4月26日 | ||
窦店镇小高舍村 | 4月27日 | |||
窦店镇瓦窑头村 | 4月28日 | |||
琉璃河镇兴礼村 | 4月29日 | |||
窦店镇芦村 | 5月1日 | |||
西潞街道苏庄三里社区 | 5月3日 | |||
窦店镇下坡店村 | 5月3日 | |||
窦店镇袁庄村 | 5月3日 | |||
阎村镇大紫草坞村 | 5月4日 | |||
通州区(9) | 通运街道通胡大街78号 | 4月30日 | ||
于家务回族乡西里社区 | 5月1日 | |||
新华街道盛业家园社区 | 5月1日 | |||
中仓街道新华园社区 | 5月1日 | |||
梨园镇颐瑞西里社区 | 5月3日 | |||
永顺镇永顺西里社区 | 5月3日 | |||
潞城镇后北营村 | 5月3日 | |||
北苑街道官园社区 | 5月3日 | |||
玉桥街道葛布店北里社区 | 5月3日 | |||
辽宁省(9) | 丹东市(8) | 振兴区知春园小区一期 | 4月26日 | |
振兴区丹建锦园93号楼 | 4月26日 | |||
振兴区丹建锦园95号楼 | 4月26日 | |||
振兴区福临花园小区 | 4月26日 | |||
振兴区文安新村小区 | 4月26日 | |||
振兴区丹建馨园小区 | 5月3日 | |||
振兴区红房新区小区 | 5月3日 | |||
振兴区桃源逸景小区 | 5月3日 | |||
营口市(1) | 大石桥市鑫盛家园 | 5月5日 | ||
山东省(4) | 烟台市(4) | 招远市金岭镇西梧桐夼村 | 4月27日 | |
招远市金岭镇大户陈家村 | 4月27日 | |||
蓬莱区登州街道登州路170号家宾馆 | 4月27日 | |||
蓬莱区登州街道登州路万祥花园1号欣蘭砂锅店 | 4月27日 |
二、我省对重点风险地区来(返)黔人员的健康管理措施(截至2022年5月5日12时)
以下防控措施将根据当地疫情形势适时调整(管控地区根据国务院客户端APP、国家卫生健康委和各省卫生健康委官网,有冲突或未提到时以国务院客户端APP、国家卫生健康委及各省卫生健康委官方最新公布为准) | ||
健康管理措施 | 管理对象 | 具体地区 |
14天集中隔离+14天居家健康监测+12次核酸检测(第1,2,3,4,5,7,10,13,14,16,21,28天) | 中高风险地区来(返)黔人员 | 以下地区(市州)中高风险地区来(返)黔人员执行“14天集中隔离+14天居家健康监测+12次核酸检测”政策: 黑龙江:哈尔滨市、牡丹江市中高风险地区 江苏省:徐州市、苏州市中高风险地区 上海市:浦东新区、闵行区、黄埔区、嘉定区、崇明区中高风险地区 吉林省:白城市中高风险地区 河北省:邯郸市中高风险地区 河南省:信阳市市中高风险地区 湖南省:邵阳市中高风险地区 内蒙古自治区:呼伦贝尔市中高风险地区 北京市:朝阳区、房山区、通州区中高风险地区 辽宁省:丹东市、营口市中高风险地区 山东省:烟台市中高风险地区 |
“五天三检” | 行程码带星号和14天内有本土阳性感染者报告所在地级市低风险地区来(返)黔人员 | 以下市州(盟)为有中高风险地区或14天内有阳性感染者报告的市州(盟),从以下市州(盟)低风险地区来(返)黔人员执行“五天三检”政策: 黑龙江省:哈尔滨市、牡丹江市低风险地区; 广东省:广州市、东莞市、佛山市、江门市低风险地区; 江苏省:苏州市、徐州市、南通市、扬州市、南京市、宿迁市、泰州市、无锡市、镇江市、盐城市、常州市低风险地区; 内蒙古自治区:呼伦贝尔市、包头市低风险地区; 吉林省:吉林市、长春市、松原市、白城市、延边朝鲜族自治州低风险地区; 山东省:青岛市、烟台市、威海市、淄博市、聊城市、临沂市、济南市、菏泽市、济宁市、泰安市、德州市、滨州市低风险地区; 河北省:邯郸市、邢台市、保定市、唐山市、衡水市、秦皇岛市、张家口市、沧州市、廊坊市低风险地区; 河南省:濮阳市、商丘市、郑州市、信阳市、周口市、漯河市、鹤壁市、安阳市、许昌市、三门峡市、济源市低风险地区; 福建省:宁德市、南平市低风险地区; 辽宁省:沈阳市、大连市、丹东市、营口市低风险地区; 安徽省:安庆市、滁州市、亳州市、合肥市、芜湖市、淮南市、六安市、阜阳市、宣城市、黄山市、宿州市低风险地区; 江西省:南昌市、赣州市、上饶市、抚州市、鹰潭市低风险地区; 湖南省:邵阳市、长沙市低风险地区; 四川省:达州市低风险地区; 甘肃省:兰州市低风险地区; 北京市:海淀区、朝阳区、顺义区、丰台区、通州区、房山区、西城区、延庆区、昌平区、大兴区、东城区、石景山区、门头沟区、密云区低风险地区; 重庆市:巫山县、梁平区、九龙坡区低风险地区; 浙江省:杭州市、嘉兴市、衢州市、湖州市、金华市、宁波市、丽水市、台州市、绍兴市、舟山市低风险地区; 陕西省:西安市、杨凌示范区低风险地区; 湖北省:武汉市、黄冈市、恩施土家族苗族自治州、宜昌市低风险地区; 青海省:西宁市低风险地区; 海南省:陵水黎族自治县低风险地区; 山西省:太原市、朔州市低风险地区; 广西壮族自治区:防城港市、百色市、北海市低风险地区; 云南省:德宏州(长期)、红河哈尼族彝族自治州、昆明市、文山州、西双版纳傣族自治州、大理市低风险地区; 新疆维吾尔自治区:兵团第五师双河市、乌鲁木齐市低风险地区; 宁夏回族自治区:银川市低风险地区; |
结合上海离沪政策和我省防控政策,对有上海市旅居史,4月2日零时及之后抵达我省的人员,须持有24小时内核酸检测阴性证明外,还须提供24小时内抗原检测阴性证明,并在抵黔后按照“7天集中隔离+7天居家健康监测+5次核酸检测”进行管控,期间须在第 1、2、5 、7、14天各开展1次核酸检测。 | 有上海市低风险地区旅居史来(返)黔人员 | 上海全市低风险地区 |
倡导自我检测 | 有潜在风险人群 | 14天内有省外其他低风险地区旅居史人员 |
三、坚持做好个人防护,遵守我省防疫政策
当前,国内外疫情防控形势仍严峻复杂,每个人都要成为自己健康的第一责任人。请广大群众继续保持高度的防护意识,绷紧疫情防控这根弦,不要存侥幸心理,记住危险源于大意。坚持科学戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、保持安全社交距离,养成良好卫生习惯。持续关注国内疫情动态变化及各地确诊病例和无症状感染者行动轨迹,合理安排出行,如非必要,不要前往中高风险地区。自觉遵守我省防控政策,积极配合当地防控部门落实各项措施,从省外中高风险地区及有阳性感染者报告所在地级市低风险地区来(返)黔人员须携带48小时内核酸检测阴性证明,抵黔后分类落实“5天3检”;省外其他低风险地区来(返)黔人员须携带48小时内核酸检测阴性证明,在到达居住地后24小时~48小时内到就近采样点进行1次核酸检测。所有省外人员来返黔前须在“贵州健康码”上进行个人健康申报。疫情防控,人人有责,创建美好生活,需要我们共同努力。