七星关区乡镇级主导产业专家小分队匹配情况表 | ||||||||
序号 | 乡(镇) | 主导产业 | 匹配专家 | 备注 | ||||
名称 | 规模 | 姓名 | 单位及职务(职称) | 专业领域 | 联系电话(手机) | |||
1 | 七星关区何官屯镇 | 茶叶 | 5000亩 | 李明昭 | 何官屯镇林业站站长 | 茶叶 | 13595760976 | 队长 |
2 | 孙天邦 | 何官屯镇农业服务中心工作员(高级畜牧师) | 畜牧、烤烟、茶叶 | 13595718829 | ||||
3 | 七星关区杨家湾镇 | 李子 | 4800亩 | 周光莲 | 杨家湾镇农业服务中心主任(高级兽医师) | 生猪养殖、茶叶、经果林(樱桃、李子、刺梨)种植技术 | 13595708903 | 队长 |
4 | 樱桃 | 3900亩 | 杨琴 | 杨家湾镇农业服务中心工作员(农艺师) | 经果林(李子)、香葱、大白菜、大白萝卜蔬菜种植等 | 15117576770 | ||
5 | 七星关区龙场营镇 | 脆红李 | 14876亩 | 姚荣剑 | 七星关区农畜产品质量安全检验检测中心(农艺师) | 农业技术推广(脆红李种植技术) | 15329479146 | 队长 |
6 | 桃子 | 1200亩 | 苏红梅 | 龙场营镇农业服务中心工作员(农艺师) | 桃子等 | 13721514866 | ||
7 | 刺梨 | 1000亩 | 熊英福 | 龙场营镇农业服务中心主任(工程师) | 刺梨、桃子、脆红李、黑暴李 | 13985887211 | ||
8 | 七星关区对坡镇 | 刺梨 | 2000亩 | 陈玉 | 对坡镇农业服务中心工作员(助理工程师) | 苗木管理(刺梨、李子等) | 15885850251 | 队长 |
9 | 周礼兴 | 七星关区农业环境监测站(高级农艺师) | 农业技术推广(刺梨种植、白菜、萝卜等) | 13698568692 | ||||
10 | 七星关区层台镇 | 芸豆 | 3218亩 | 刘玉文 | 层台镇农服中心工作员(农艺师) | 农业技术推广(沃柑、刺梨等果树) | 13984569121 | 队长 |
11 | 刺梨 | 1730亩 | 熊和平 | 层台镇农服中心主任(农艺师) | 农业技术推广(豆类、香葱、刺梨等蔬菜) | 15186081322 | ||
12 | 七星关区普宜镇 | 刺梨 | 2300亩 | 赵朝红 | 普宜镇农服中心工作人员(农艺师) | 树类剪枝、管护(刺梨等果树)、蜂类养殖 | 18212597456 | 队长 |
13 | 南瓜 | 5000亩 | 罗泽军 | 普宜镇农服中心工作人员(农艺师) | 枇杷、李子、桃子等水果;南瓜、豆类等蔬菜 | 13984557948 | ||
14 | 七星关区大银镇 | 刺梨 | 6944亩 | 杨伟 | 大银镇林业站负责人(农艺师) | 林木栽培技术(刺梨等) | 13984576934 | 队长 |
15 | 烤烟 | 4770亩 | 赵东旭 | 大银镇农业服务中心主任(农艺师) | 农技推广(烤烟、豆类、白菜等) | 15186119331 | ||
16 | 大豆 | 7300亩 | 尹孝恩 | 大银镇扶贫站站长(助理农艺师) | 农技推广(豆类、白菜等) | 15085763030 | ||
17 | 七星关区清水铺镇 | 刺梨 | 10000亩 | 夏春林 | 清水铺镇农业服务中心工作员(农艺师) | 农业种植技术(魔芋、瓜、辣椒、大蒜等蔬菜类) | 15885878006 | 队长 |
18 | 柑橘 | 10000亩 | 张安福 | 清水铺镇橙满园社区支部书记(农艺师) | 农业种植技术(刺梨、柑桔、橙、猕猴桃、李子等果树) | 13984557548 | ||
19 | 李子 | 10000亩 | 罗长发 | 清水铺镇农业服务中心工作员(助理工程师) | 农业种植技术(李子等) | 13984729680 | ||
20 | 辣椒、大蒜等 | 10000亩 | 穆芳 | 七星关区农畜产品质量安全检验检测中心(农艺师) | 农业种植技术(刺梨、瓜类、辣椒、大蒜种植) | 15885307879 | ||
21 | 七星关区大新桥街道 | 白菜等 | 1200亩 | 吴传江 | 大新桥街道农业服务中心主任(农艺师) | 农业技术推广(白菜等) | 15934748469 | 队长 |
22 | 刺梨 | 1070亩 | 穆康万 | 大新桥街道农业服务中心工作员(农艺师) | 农业技术推广(刺梨、李子、桃子、琵琶等果树) | 15985449568 | ||
23 | 李子、琵琶等 | 1800亩 | 刘天雄 | 大新桥街道农业服务中心工作员(助理农艺师) | 农业技术推广(李子、桃子、琵琶等果树) | 15597951808 | ||
24 | 七星关区撒拉溪镇 | 刺梨 | 10000亩 | 石在长 | 七星关区林业局产业办工作员(工程师) | 茶叶、经果林(李子、刺梨等)种植 | 13984570486 | 队长 |
25 | 蚕桑 | 3000亩 | 罗朝斌 | 贵州省蚕业(辣椒)研究所副所长(研究员)(研究员) | 蚕桑 | 13985635519 | ||
26 | 七星关区野角乡 | 刺梨 | 1000亩 | 吴江宏 | 野角乡农业服务中心工作员(农艺师) | 刺梨、天麻、白菜、板栗农业技术推广 | 15285115608 | 队长 |
27 | 板栗 | 5000亩 | 周恒 | 野角乡农业服务中心副主任(农艺师) | 农业技术推广(豆类、板栗) | 13698543171 | ||
28 | 七星关区观音桥街道 | 樱桃 | 1100亩 (19740株) |
李有平 | 观音桥街道农业服务中心工作人员(兽医师) | 家禽养殖及农业技术推广(食用菌、板栗、樱桃等种植) | 13098576989 | 队长 |
29 | 杨春 | 观音桥街道农业服务中心主任(助理畜牧兽医师) | 家禽养殖及农业技术推广(食用菌、板栗、樱桃等种植) | 13368577596 | ||||
30 | 七星关区海子街镇 | 白菜等 | 200亩 | 马世芬 | 七星关区林业局森林病虫害防治检疫站工作员(高级工程师) | 农技推广(白菜等蔬菜)、经果林种植(刺梨、桃子、李子等)技术指导 | 13698568692 | 队长 |
31 | 周煌 | 七星关区海子街镇农业服务中心工作员(农艺师) | 农技推广(白菜等蔬菜)、经果林(刺梨、花椒等)种植技术指导 | 13984719337 | ||||
32 | 七星关区大河乡 | 烤烟 | 5900亩 | 常吕绪 | 大河乡农业服务中心主任(高级农艺师) | 农业推广(烤烟、马铃薯等) | 13721598818 | 队长 |
33 | 袁玉贤 | 大河乡水务站工作员(高级农艺师) | 农业推广(白菜、马铃薯)、烤烟种植 | 13984706178 | ||||
34 | 路虎 | 大河乡农业服务中心副主任(畜牧师) | 烤烟种植、畜牧业 | 13698563318 | ||||
35 | 七星关区鸭池镇 | 刺梨 | 7500亩 | 陈晓华 | 鸭池镇林业环保站工作员(高级工程师) | 林业种植(刺梨、李子等) | 18230921088 | 队长 |
36 | 食用菌 | 200万棒 | 季绍忠 | 鸭池镇香菇种植基地技术员(无) | 食用菌种植 | 15157833130 | ||
37 | 养鸡 | 120000羽 | 徐菊 | 鸭池镇农业服务中心工作员(畜牧师) | 草莓种植、家禽(鸡)养殖 | 13721598126 | ||
38 | 七星关区田坝镇 | 茶叶 | 3000亩 | 莫仕顺 | 田坝镇农业服务中心主任(农艺师) | 茶叶、经果林(刺梨、石榴等)种养殖 | 15186056696 | 队长 |
39 | 刺梨 | 2000亩 | 欧世杰 | 七星关区林业局林业资源管理站高级工程师 | 刺梨、经果林种植 | 13984568628 | ||
40 | 七星关区田坎乡 | 皂角 | 5523亩 | 陈铭 | 田坎乡林业站站长(无) | 农业(皂角、柑桔、李子等种植) | 13721526366 | 队长 |
41 | 柑橘 | 1000亩 | 刘炯曜 | 田坎乡农业服务中心负责人 | 刺梨、柑桔种植 | 15285697599 | ||
42 | 脆红李 | 1243亩 | 唐勇 | 田坎乡农业服务中心工作人员 | 经果林(刺梨、脆红李)种植 | 13885749568 | ||
43 | 七星关区田坝桥镇 | 刺梨 | 3000亩 | 黄梅 | 田坝桥镇农业服务中心工作员(中级农艺师) | 刺梨种植等 | 13984558272 | 队长 |
44 | 烤烟 | 5000亩 | 吴明亚 | 田坝桥镇农业服务中心工作员(中级农艺师) | 烤烟种植等 | 18286705699 | ||
45 | 茶叶 | 5000亩 | 古黔海 | 田坝桥镇农业服务中心主任(高级兽医师) | 畜牧业养殖,茶叶种植等 | 15285729389 | ||
46 | 七星关区大屯乡 | 脆红李 | 4628亩 | 申开喜 | 大屯乡农业服务中心主任(兽医师) | 畜牧业(鱼类养殖)、种养殖(李子、柑桔等经果林) | 13885758266 | 队长 |
47 | 柑橘 | 2000亩 | 刘安乐 | 七星关区农业技术推站(农艺师) | 农业技术推广(刺梨、柑桔种植) | 18608571852 | ||
48 | 七星关区水箐镇 | 刺梨 | 10000亩 | 吴学军 | 水箐镇农业服务中心工作员(工程师) | 经果林(刺梨等)种植 | 15902592315 | 队长 |
49 | 茶叶 | 2000亩 | 王志银 | 水箐镇农业服务中心工作员(农艺师) | 茶叶、马铃薯种植 | 15885270997 | ||
50 | 白菜等 | 10000亩 | 周勃 | 水箐镇农业服务中心助理农艺师(助理农艺师) | 辣椒、大白菜、大白萝卜等种植 | 15121499000 | ||
51 | 七星关区亮岩镇 | 茶叶 | 8000亩 | 张成亮 | 亮岩镇农业服务中心主任(无) | 辣椒、大白菜、大白萝卜等种植 | 13985896729 | 队长 |
52 | 穆元福 | 亮岩镇农业服务中心技师(助理农艺师) | 茶叶、花椒、辣椒、米、藠头等种养殖 | 13595789505 | ||||
53 | 七星关区燕子口镇 | 脆红李 | 3820亩 | 曹天勇 | 燕子口镇林业站负责人(林业站高级工程师) | 经果林种植(樱桃、李子)、瓜等蔬菜、茶叶等 | 13885737109 | 队长 |
54 | 茶叶 | 2400亩 | 杨永忠 | 七星关区农业科学研究所(高级农艺师) | 农技推广(李子、板栗、茶叶等) | 18985895198 | ||
55 | 七星关区千溪乡 | 刺梨 | 2000亩 | 聂登考 | 千溪乡农业服务中心主任(农艺师) | 蔬菜(辣椒等)、经果林(刺梨等)种植 | 13688577196 | 队长 |
56 | 辣椒 | 3000亩 | 林淋 | 千溪乡林业站站长(工程师) | 蔬菜(辣椒等)、经果林(刺梨、脆红李等)种植 | 13984588405 | ||
57 | 七星关区放珠镇 | 刺梨 | 5310亩 | 刘润平 | 放珠镇兽医站站长(助理农艺师) | 刺梨、马铃薯种养殖、病虫害防治 | 15808574899 | 队长 |
58 | 熊威 | 七星关区果蔬技术推广站(助理农艺师) | 刺梨、马铃薯种养殖 | 13984557948 | ||||
59 | 七星关区德溪街道办事处 | 天麻 | 600亩 | 郭刚 | 七星关区农业农村局工作员、中药办负责人(助理研究员) | 天麻、苦参、百合 | 15285669535 | 队长 |
60 | 龙云秀 | 德溪街道农业服务中心工作员 | 天麻等 | 13096827431 | 从原督战对象流仓街道分出 | |||
61 | 七星关区团结乡 | 辣椒 | 1500亩 | 丁洁 | 七星关区果蔬技术推广站高级农艺师 | 果蔬、辣椒等 | 13765877466 | 队长 |
62 | 刺梨 | 2900亩 | 徐永伍 | 团结乡林业环保站工作员(农艺师) | 李子、梨子、板栗、刺梨 | 13984776625 | ||
63 | 烤烟 | 1500亩 | 张发举 | 团结乡农业服务中心工作员(农艺师) | 经果林、蔬菜(辣椒、豆类)、烤烟等 | 15117550509 | ||
64 | 七星关区生机镇 | 李子 | 16000亩 | 吴平 | 生机镇林业站负责人(无) | 经果林(刺梨、李子、柑桔类等)种植 | 18334265810 | 队长 |
65 | 柑橘 | 10000亩 | 向程兴 | 生机镇农业服务中心副主任、经济发展办负责人(无) | 核桃、刺梨、桃子、李子、柑桔类 | 15885858110 | ||
66 | 刺梨 | 10000亩 | 高开慧 | 七星关区林业局天保办(工程师) | 刺梨、葡萄、柚子等种植 | 18286750017 | ||
67 | 七星关区青场镇 | 白茶、大豆、李子 | 白茶6350亩、大豆7300亩、李子2400余亩 |
张跻志 | 青场镇林业站工作员(高级工程师) | 茶叶、豆类、经果林(樱桃)种植等 | 18386158368 | 队长 |
68 | 刘延安 | 青场镇农业服务中心工作员(农艺师) | 经果林(李子)、蔬菜、豆类、烤烟 | 13984185396 | ||||
69 | 七星关区三板桥街道 | 刺梨 | 3200亩 | 龙义 | 三板桥街道农业服务中心工作员(高级农艺师) | 蔬菜种植,经果林(刺梨等)种植 | 13885797026 | 队长 |
70 | 常履宏 | 三板桥街道农业服务中心工作员(助理工程师) | 经果林(刺梨等)种植 | 13885708789 | ||||
71 | 七星关区林口镇 | 刺梨 | 2500亩 | 王云怀 | 林口镇农业服务中心主任(高级农艺师) | 蔬菜(香葱、白菜)、烤烟、经果林(花椒、刺梨)、草莓种植、畜牧养殖(兔) | 13984599399 | 队长 |
72 | 花椒 | 1650亩 | 唐志东 | 林口镇大寨社区乡土人才(无) | 经果林(刺梨、花椒等)种植 | 18230772893 | ||
73 | 七星关区碧海街道 | 刺梨 | 2091亩 | 袁忠益 | 碧海街道农业服务中心主任(高级农艺师) | 蔬菜(豆类、折耳根等)种植,经果林(刺梨等)种植 | 18230986168 | 队长 |
74 | 黄豆 | 2035亩 | 黎晓 | 碧海街道农业服务中心工作人员(高级农艺师) | 蔬菜(豆类、向日葵等)种植 | 18386175498 | 从海子街分出 | |
75 | 白萝卜等 | 330亩 | 丁冬平 | 碧海街道农业服务中心工作人员(助理农艺师) | 大白萝卜、早熟玉米、豆类、葡萄种植 | 15902573680 | ||
76 | 七星关区八寨镇 | 刺梨 | 10340亩 | 顾凝 | 八寨镇农业服务中心副主任(高级农艺师) | 蔬菜、经果林(刺梨)种植 | 15121528488 | 队长 |
77 | 史洪远 | 八寨镇司法所负责人(高级农艺师) | 茶叶、经果林(刺梨)等 | 18212635011 | ||||
78 | 七星关区朱昌镇 | 白菜等 | 4100亩 | 曾绍龙 | 朱昌镇农业服务中心工作员(助理农艺师) | 大白菜、大白萝卜等蔬菜种植 | 15329479146 | 队长 |
79 | 石远群 | 朱昌镇农业服务中心工作员(助理农艺师) | 果蔬种植(白菜、瓜类、辣椒) | 18485820933 | ||||
80 | 七星关区阿市乡 | 刺梨 | 5490亩 | 金永福 | 阿市乡林业站站长(无) | 经果林(桃子、李子、刺梨等)种植 | 13595779691 | 队长 |
81 | 辣椒 | 5000亩 | 王鑫 | 阿市乡农业服务中心主任(无) | 马铃薯、辣椒等蔬菜 | 13595758491 | ||
82 | 七星关区碧阳街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 城区街道,从原督战对象流仓街道分出2个社区(有贫困人口,有村级产业),其余3个社区为新建社区,无贫困人口。无乡镇级主导产业。 |
83 | 七星关区阴底乡 | 刺梨 | 10000亩 | 汪应宽 | 阴底乡农业服务中心主任(高级农艺师) | 经果林(刺梨等)种植、农作物栽培、病虫害防治 | 13984598263 | 队长 |
84 | 辣椒、南瓜等 | 5500亩 | 罗艳 | 阴底乡农业服务中心工作员(助理农艺师) | 蔬菜(辣椒、南瓜等)种植、农作物栽培、病虫害防治 | 13518576008 | ||
85 | 七星关区长春堡镇 | 刺梨 | 25000亩 | 顾定禄 | 七星关区长春堡镇农业服务中心副主任(高级畜牧师) | 猪、牛、羊养殖、经果林、刺梨种植 | 13708570933 | 队长 |
86 | 茶叶 | 1000亩 | 石在长 | 七星关区林业局产业办工作人员(林业工程师) | 茶叶、经果林(李子、刺梨等)种植 | 13984570486 | ||
87 | 白菜等 | 5000亩 | 彭晓丹 | 七星关区果蔬技术推广站(农艺师) | 农业种植(白菜、生菜、菠菜等) | 13595764784 | ||
88 | 七星关区小吉场镇 | 刺梨 | 6522亩 | 谢毅 | 小吉场镇农业服务中心工作员(助理农艺师) | 经果林(刺梨、板栗)、蔬菜种植 | 15934749557 | 队长 |
89 | 白菜等 | 3000亩 | 王青松 | 小吉场镇农业服务中心工作员(助理农艺师) | 白菜、蜂养殖、经果林(刺梨、板栗等)种植、中药材种植 | 13984102522 | ||
90 | 蚕桑 | 1100亩 | 向永志 | 小吉场镇农业服务中心工作员(助理农艺师) | 蔬菜(白菜等)、经果林(刺梨)种植、蚕桑养殖 | 13885767988 | ||
91 | 金海湖新区岔河镇 | 经果林(核桃) | 6500亩 | 雷仲华 | 金海湖新区农委副主任(林业工程师) | 板栗、核桃 | 13208572918 | 队长 |
92 | 猕猴桃 | 5500亩 | 郭兴松 | 金海湖新区文阁乡林业站站长(高级工程师) | 猕猴桃、李子、枇杷 | 15902654721 | ||
93 | 刺梨 | 5000亩 | 樊旭 | 金海湖新区岔河镇林业站站长(工程师) | 刺梨 | 15902654721 | ||
94 | 金海湖新区梨树镇 | 刺梨 | 1200亩 | 樊旭 | 金海湖新区岔河镇林业站站长(工程师) | 刺梨 | 15902654721 | 队长 |
95 | 大豆 | 5000亩 | 周雪梅 | 响水乡农业服务中心主任)(农艺师) | 辣椒、大豆 | 15934755194 | ||
96 | 辣椒 | 2000亩 | 周雪梅 | 响水乡农业服务中心主任)(农艺师) | 辣椒、大豆 | 15934755194 | ||
97 | 金海湖新区小坝镇 | 辣椒 | 6000亩 | 吴奇 | 金海湖新区小坝镇农业服务中心工作员(助理农艺师) | 辣椒 | 15121488044 | 队长 |
98 | 经果林(李子、枇杷) | 5000亩 | 张忠诚 | 金海湖新区小坝镇农业服务中心工作员(农艺师) | 李子、桃子、枇杷 | 15902677269 |
扫一扫在手机打开当前页面