纳雍县主导产业专家匹配情况表 | |||||||
序号 | 主导产业 | 匹配专家 | 备注 | ||||
名称 | 产业规模 | 姓名 | 单位及职务(职称) | 专业领域 | 联系电话(手机) | ||
1 | 辣椒 | 10万亩 | 朱文超 | 贵州省蚕业研究所辣椒育种研究室副主任、副研究员 | 辣椒 | 13765849165 | 队长 |
2 | 南瓜 | 20万亩 | 杨再福 | 贵州大学农学院, 讲师 | 病虫害防治 | 15285982676 | |
3 | 食用菌 | 4000亩 | 田风华 | 贵州大学农学院,副教授 | 食用菌 | 17704319096 | |
4 | 生态家禽 | 蛋鸡100万羽、肉鸡出栏1200万羽 | 张福平 | 贵州大学动物科学学院,副教授 | 畜牧 | 14785503361 | |
5 | 肉牛 | 出栏3.7万头 | 李小冬 | 省农科院草业所 (副研究员) |
饲草料加工与 肉牛养殖 |
15285108703 | |
扫一扫在手机打开当前页面