七星关区主导产业专家匹配情况表 | |||||||
序号 | 主导产业 | 匹配专家 | 备注 | ||||
名称 | 产业规模 | 姓名 | 单位及职务(职称) | 专业领域 | 联系电话(手机) | ||
1 | 畜牧养殖(蛋鸡、肉牛、生猪) | 到2020年底,实现肉牛20万头、生猪出栏量达100万头,家禽养殖量达1000万羽 | 莫本田 | 贵州省农科院畜牧所所长、研究员 | 生态牧草(肉牛) | 13765766188 | 队长 |
2 | 张 勇 | 贵州大学动物科学学院教师、副教授 | 生猪养殖 | 13618506188 | |||
3 | 唐继高 | 省农科院畜牧兽医研究所副研究员 | 生态养鸡、羊 | 13312239622 | |||
4 | 刺梨产业 | 37.6862万亩(已种植完成25.5592万亩,正在实施目标任务12.127万亩) | 贺红早 | 贵州科学院省生物研究所 | 刺梨 | 13308503263 | |
5 | 茶产业 | 15.085万亩 | 周富裕 | 茶叶所·研究员 | 茶树育种与栽培 | 13985665859 |
扫一扫在手机打开当前页面