毕节市产业扶贫技术专家名册(服务业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) |
备注 |
1 | 施正军 | 毕节市文化广电旅游局党组成员、副局长 | 无 | 旅游产业及其管理 | 13885774033 | 乡村旅游类 |
2 | 施云燕 | 毕节职业技术学院教师 | 讲师 | 旅游管理(普通话培训、礼仪培训、旅游营销) | 15885240614 | 乡村旅游类 |
3 | 李姗 | 毕节职业技术学院教师 | 讲师 | 旅游管理(服务礼仪、导游技能培训、旅游政策法规培训) | 18608571811 | 乡村旅游类 |
4 | 谭佳 | 毕节职业技术学院教师 | 讲师 | 旅游管理(服务礼仪、乡村旅游规划、农家乐服务技能) | 15608575977 | 乡村旅游类 |
5 | 冷艳 | 毕节职业技术学院教师 | 讲师 | 全域旅游政策解读、旅游从业人员基础知识培训、酒店从业人员基础知识培训 | 13885756880 | 乡村旅游类 |
6 | 聂雅钦 | 毕节职业技术学院教师 | 讲师 | 旅游管理(礼仪培训、酒店培训) | 17588890660 | 乡村旅游类 |
7 | 杨旭 | 大方县自然资源局党组副书记、副局长 | 国家注册城市规划师 | 城市规划 | 18985881118 | 乡村旅游类 |
8 | 先晓城 | 大方县文体广电旅游局工作人员 | 初级 | 乡村旅游评级 | 13885724710 | 乡村旅游类 |
9 | 杨 双 | 大方县文体广电旅游局产业股负责人 | 无 | 旅游 | 18230784512 | 乡村旅游类 |
10 | 高 云 | 大方县文体广电旅游局工作人员 | 中级 | 旅游 | 13985888350 | 乡村旅游类 |
11 | 肖国燕 | 大方县文体广电旅游局工作人员 | 初级 | 旅游宣传 | 18768540215 | 乡村旅游类 |
12 | 陈余启 | 大方县文体广电旅游局工作人员 | 初级 | 旅游产业 | 18212557646 | 乡村旅游类 |
13 | 赵娇 | 毕节同心农工中等职业技术学校办公室主任 | 中学二级 | 旅游 | 18386104401 | 乡村旅游类 |
14 | 邓 婷 | 大方县慕俄格古城管理处工作员 | 无 | 旅游管理 | 15761620900 | 乡村旅游类 |
15 | 郑文清 | 黔西县中等职业学校教师 | 助理讲师 | 旅游专业(酒店服务方向) | 18798022194 | 乡村旅游类 |
16 | 史洪跃 | 黔西县旅发中心副主任 | 无 | 旅游 | 13698559679 | 乡村旅游类 |
17 | 杨亚 | 黔西县旅发中心旅游产业发展股负责人 | 无 | 旅游 | 13984764967 | 乡村旅游类 |
18 | 顾滔 | 黔西县旅发中心旅游服务股负责人 | 无 | 旅游 | 18230813007 | 乡村旅游类 |
19 | 钱 方 | 金沙县文体广电旅游局党组成员、副局长 | 无 | 旅游管理 | 18798606811 | 乡村旅游类 |
20 | 李丰沙 | 金沙县文体广电旅游局二级主任科员 | 无 | 乡村文化 | 13329676998 | 乡村旅游类 |
21 | 刘丹丹 | 金沙县旅游发展办公室质量规范管理股负责人 | 无 | 旅游管理 | 15121549485 | 乡村旅游类 |
22 | 彭 健 | 金沙县旅游发展办公室规划建设股负责人 | 无 | 旅游管理 | 18212006148 | 乡村旅游类 |
23 | 葛 玉 | 金沙县文体广电旅游局办公室主任 | 无 | 旅游管理 | 18744940521 | 乡村旅游类 |
24 | 李 进 | 金沙县文体广电旅游局规划发展股股长 | 无 | 旅游管理 | 15085375277 | 乡村旅游类 |
25 | 申飞 | 金沙县鑫飞家庭农场有限公司副总经理 | 无 | 农旅一体化服务 | 18685348916 | 乡村旅游类 |
26 | 宗恩银 | 金沙县明睿家庭农场法人 | 农艺师 | 农旅一体化服务 | 18286737877 | 乡村旅游类 |
27 | 王 锋 | 金沙县柳塘镇金新村党支部委员、贵州尚土农业股份有限公司董事长 | 无 | 乡村旅游定位 | 13518576148 | 乡村旅游类 |
28 | 余 健 | 金沙县后山镇文化服务中心负责人 | 初级 | 文化旅游 | 13595727299 | 乡村旅游类 |
29 | 孟 莎 | 金沙县职业教育中心教师 | 二级教师 | 旅游管理 | 15285153755 | 乡村旅游类 |
30 | 高 霞 | 金沙县职业教育中心教师 | 一级教师 | 旅游管理(酒店方向) | 13639056528 | 乡村旅游类 |
31 | 郭群中 | 织金县官寨乡桔园农家负责人 | 无 | 农家乐经营管理 | 15885298769 | 乡村旅游类 |
32 | 赵德元 | 织金县官寨乡溶谷洞穴客栈负责人 | 无 | 农家乐经营管理 | 15597955706 | 乡村旅游类 |
33 | 韩德群 | 织金县官寨乡蜡家客寨负责人 | 无 | 农家乐经营管理 | 18286727266 | 乡村旅游类 |
34 | 袁乾鑫 | 织金县官寨乡黔鑫农家乐负责人 | 无 | 农家乐经营管理 | 18076150978 | 乡村旅游类 |
35 | 卢林贵 | 织金县官寨乡思源庄负责人 | 无 | 农家乐经营管理 | 13885087878 | 乡村旅游类 |
36 | 魏敏 | 织金县官寨乡阳光水乡农家乐负责人 | 无 | 农家乐经营管理 | 15934723571 | 乡村旅游类 |
37 | 万勇 | 织金县三甲街道世外葡园农家乐负责人 | 无 | 农家乐经营管理 | 18185759433 | 乡村旅游类 |
38 | 张青松 | 织金县三甲街道荷塘农庄负责人 | 无 | 农家乐经营管理 | 15908570929 | 乡村旅游类 |
39 | 马永付 | 织金县马场镇马家屯布依土鸡土锅店老板 | 无 | 厨师 | 13885753781 | 乡村旅游类 |
40 | 杨冬梅 | 织金县马场镇生态园山庄老板 | 无 | 厨师 | 13765052158 | 乡村旅游类 |
41 | 张红 | 织金县马场镇友人园餐馆负责人 | 无 | 厨师 | 18608577608 | 乡村旅游类 |
42 | 陈莉 | 织金县绮陌陡岩农家乐负责人 | 无 | 农家乐经营管理 | 13765863988 | 乡村旅游类 |
43 | 安华东 | 织金县绮陌华东山庄负责人 | 二级厨师 | 农家乐经营管理 | 13885753311 | 乡村旅游类 |
44 | 王晓兰 | 织金县官寨乡碧海农家乐负责人 | 无 | 农家乐经营管理 | 18212748492 | 乡村旅游类 |
45 | 周泳 | 织金县猫场镇老土味负责人 | 无 | 餐饮 | 13595723758 | 乡村旅游类 |
46 | 冯克训 | 织金县双堰街道坡脚怡赞农家乐负责人 | 无 | 厨师 | 15186176095 | 乡村旅游类 |
47 | 冯广运 | 织金县双堰街道广运农家乐负责人 | 无 | 厨师 | 15186086612 | 乡村旅游类 |
48 | 杨永祥 | 织金县绮陌杨永祥酒店负责人 | 无 | 酒店经营管理 | 13608553590 | 乡村旅游类 |
49 | 宋安学 | 织金县绮陌平桥土鸡火锅负责人 | 无 | 厨师 | 15915487627 | 乡村旅游类 |
50 | 杨永南 | 织金县八步街道有禄田园食府负责人 | 无 | 农家乐 | 15086373986 | 乡村旅游类 |
51 | 张仪 | 织金县八步街道碧云山庄负责人 | 无 | 农家乐 | 18076180086 | 乡村旅游类 |
52 | 李龙坤 | 织金县青山家园农庄 | 无 | 农家乐 | 18786486596 | 乡村旅游类 |
53 | 王燕 | 纳雍县文体广电旅游局 旅游股工作人员 |
高级经济师 | 民族文化与旅游 | 13984712751 | 乡村旅游类 |
54 | 杨昆中 | 纳雍县文体广电旅游局 旅游股 股长 |
中级馆员 | 文化旅游 | 15934788476 | 乡村旅游类 |
55 | 陈麒光 | 山地田元文化旅游公司董事 | 无 | 乡村旅游 | 18984469999 | 乡村旅游类 |
56 | 李玉涵 | 旅行社导游 | 无 | 导游讲解 | 17678970071 | 乡村旅游类 |
57 | 蒙银燕 | 旅行社导游 | 无 | 导游讲解 | 13638198895 | 乡村旅游类 |
58 | 刘梅 | 旅行社导游 | 无 | 导游讲解 | 18212781522 | 乡村旅游类 |
59 | 陈虎 | 百管委坪子社区居委会副主任 | 无 | 旅游服务、营销 | 18230843169 | 乡村旅游类 |
60 | 王义强 | 贵州景运旅游发展股份有限公司总经理 | 无 | 旅游管理 | 18085772711 | 乡村旅游类 |
61 | 杨景华 | 贵州景运旅游发展股份有限公司副总经理 | 无 | 旅游管理 | 18685700088 | 乡村旅游类 |
62 | 梅仕鑫 | 贵州景运旅游发展股份有限公司企管部副部长 | 无 | 旅游管理 | 18585997780 | 乡村旅游类 |
63 | 陈海燕 | 百旅集团副总经理 | 无 | 旅游管理 | 15186214088 | 乡村旅游类 |
64 | 李成银 | 贵州景运旅游发展股份有限公司董事长 | 无 | 旅游管理 | 15284635467 | 乡村旅游类 |
65 | 毛素丹 | 金海湖新区教科文卫局副局长 | 无 | 旅游发展 | 15085393488 | 乡村旅游类 |
66 | 张静 | 毕节市金海湖新区扶贫开发投资有限公司 扶投物业公司总经理 | 无 | 民宿管理 | 18208574920 | 乡村旅游类 |
67 | 李三平 | 教科文卫局工作员 | 中小学二级教师 | 旅游发展 | 15085781112 | 乡村旅游类 |
68 | 罗朝阳 | 聚丰源旅游开发有限公司 经理 | 无 | 星级农家乐经营管理 | 17808629294 | 乡村旅游类 |
69 | 李虎生 | 毕节金城绿化旅游咨询有限公司 | 高级景观园林设计师 | 景观设计 | 15934789907 | 乡村旅游类 |
70 | 赵曼曼 | 毕节职业技术学院教师 | 讲师 | 电子商务 | 18786519393 | 乡村电商类 |
71 | 石冬琴 | 毕节职业技术学院教师 | 讲师 | 电子商务 | 15608579925 | 乡村电商类 |
72 | 杨丽 | 毕节职业技术学院教师 | 讲师 | 电子商务 | 13595756218 | 乡村电商类 |
73 | 卢承刚 | 杭州麦穗科技有限公司大方分公司经理 | 无 | 县域电商专家 | 18985597890 | 乡村电商类 |
74 | 吉贵军 | 黔西县宣传部工作人员 | 无 | 乡村电商 | 18334214713 | 乡村电商类 |
75 | 陈红佼 | 黔西县中等职业学校教师 | 无 | 电子商务 | 18230980888 | 乡村电商类 |
76 | 梅吉平 | 黔西县电子商务服务中心 负责人 | 设计师 | 平面设计电子商务 | 18785125122 | 乡村电商类 |
77 | 邹 梅 | 马路乡农村淘宝店负责人 | 无 | 农村电商 | 18230826040 | 乡村电商类 |
78 | 敖国庆 | 金沙县大田乡大田社区党总支书记 | 无 | 电子商务 | 15985473959 | 乡村电商类 |
79 | 姚 飞 | 金沙县柳塘镇前胜村村民 | 无 | 农村淘宝电商服务 | 18685771690 | 乡村电商类 |
80 | 刘明月 | 金沙县自主创业电商 | 无 | 农村电子商务 | 14728666739 | 乡村电商类 |
81 | 黄浩然 | 金沙县自主创业电商 | 无 | 农村电子商务 | 18076185375 | 乡村电商类 |
82 | 王明杰 | 金沙县天猫、淘宝卖家 | 无 | 计算机 | 18083669244 | 乡村电商类 |
83 | 王正艳 | 金沙县职业教育中心教师 | 二级教师 | 电子商务 | 15285156749 | 乡村电商类 |
84 | 张其敏 | 金沙县职业教育中心教师 | 二级教师 | 电子商务 | 18285135236 | 乡村电商类 |
85 | 余 钰 | 金沙县职业教育中心教师 | 二级教师 | 电子商务 | 13672025636 | 乡村电商类 |
86 | 杨华颖 | 织金县工业和信息化局商贸协调发展股工作员 | 初级信息处理技术员 | 县域电子商务管理 | 14727669747 | 乡村电商类 |
87 | 张领 | 贵州阿西里西电子商务有限公司总经理 | 无 | 农村电商、乡村旅游 | 19885540816 | 乡村电商类 |
88 | 冯琪琳 | 贵州乡韵黔味电子商务有限公司运营主管 | 无 | 电商运营、品牌设计 | 15284665622 | 乡村电商类 |
89 | 吴贵红 | 织金县猫场镇电子商务服务中心负责人 | 无 | 电商物流 | 15085378910 | 乡村电商类 |
90 | 樊志成 | 智慧旅游公司综合部主任 | 无 | 掌上百里杜鹃综合平台 | 17684101000 | 乡村电商类 |
91 | 祝扬碧 | 百管委石牛社区居委会人口主任 | 无 | 电商美容 | 18744935328 | 乡村电商类 |
92 | 苏进中 | 物流代理点 | 无 | 快递 | 15761420232 | 乡村电商类 |
93 | 唐德伦 | 百管委戛木管理区戛木村街上组 | 无 | 电商销售 | 13314475222 | 乡村电商类 |
94 | 王羽 | 贵州省王羽传媒有限公司创办人 | 无 | 音乐创作、影视创作 | 18675489889 | |
95 | 任希鹏 | 贵州省金沙县清池镇科技文化信息服务中心主任 | 初级 | 非物质文化遗产(清池贡茶)传承人 | 13638579420 | |
96 | 沙忠兴 | 金沙县马路乡契默小学教师 | 小学二级教师 | 彝族传统礼仪 | 15902576463 | 民族非物质文化遗产类 |
97 | 杨君 | 贵州巧姐民族文化传媒有限公司总经理 | 助理工艺美术师 | 蜡染剌绣 | 18076100066 | |
98 | 杨林先 | 织金绣梦缘蜡染刺绣有限公司负责人 | 工艺美术师 | 蜡染剌绣 | 18285756820 | |
99 | 蔡群 | 贵州省织金蔡群苗族蜡染剌绣有限公司负责人 | 工艺美术师 | 蜡染剌绣 | 13984780535 | |
100 | 杨晓珍 | 贵州杨晓珍鸿达苗族蜡染文化开发有限公司负责人 | 特聘讲师 | 蜡染剌绣 | 13708555446 | |
101 | 罗英 | 织金县茶店乡绣娘蜡染刺绣专业合作社负责人 | 助理工艺美术师 | 蜡染剌绣 | 15721751852 | |
102 | 邓招香 | 贵州邓招香蜡染刺绣专业合作社 | 工艺美术师 | 蜡染剌绣 | 15885294907 | |
103 | 刘银 | 百管委戛木管理区凉井村轿山组 | 无 | 手工艺品 | 15180838802 | |
104 | 王登学 | 百管委鹏程管理区桥头社区 | 无 | 根雕 | 15285653586 | |
105 | 杨成方 | 苗族服裝加工店负责人 | 无 | 苗族服饰加工、制作 | 15285756346 | |
106 | 王举伦 | 百管委仁和乡朝阳村 | 无 | 花卉、盆栽 | 15285764236 | |
107 | 黄彪 | 百里杜鹃海恩底圆梦种植农民专业合作社理事长 | 无 | 旅游商品开发 | 15086398999 |
扫一扫在手机打开当前页面