七星关区产业扶贫技术专家名册(生猪产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话(手机) | 备注 |
1 | 莫仕顺 | 田坝镇农业服务中心工作员 | 畜牧师 | 生猪 | 13985360583 | |
2 | 徐菊 | 鸭池镇农业服务中心工作员 | 畜牧师 | 猪、牛、羊、鸡 | 13721598126 | |
3 | 胡家振 | 朱昌镇农业服务中心副主任 | 畜牧师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 15085373680 | |
4 | 黄德敏 | 朱昌镇农业服务中心工作员 | 畜牧师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 13984568632 | |
5 | 杨鼎文 | 阴底乡农业服务中心副主任 | 畜牧师 | 猪、牛、羊、鸡 | 15908578026 | |
6 | 周遵寿 | 德溪街道农业服务中心主任 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 13087867788 | |
7 | 刘庆周 | 碧海街道沙地社区包保干部 | 兽医师 | 猪、牛、羊、鸡 | 13087861176 | |
8 | 陈俊 | 碧海街道农业服务中心副主任、兽医站负责人 | 兽医师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 18076160748 | |
9 | 穆康万 | 大新桥街道农业服务中心工作员 | 兽医师 | 猪、牛、羊、鸡 | 15985449568 | |
10 | 吴传江 | 大新桥街道农业服务中心主任 | 兽医师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 15934748469 | |
11 | 何峻 | 三板桥街道水务站站长 | 兽医师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 15685760408 | |
12 | 朱珍谋 | 七星关区草地畜牧业发展中心工作人员 | 畜牧师 | 牛、羊、猪、鸡、兔 | 15934753446 | |
13 | 胡元品 | 七星关区畜禽品种改良站站长 | 畜牧师 | 猪、兔、鸡 | 13595738453 | |
14 | 叶圣平 | 七星关区草地工作站站长 | 畜牧师 | 猪、牛、羊 | 13708578119 | |
15 | 龙云 | 普宜镇农服中心工作员 | 助理兽医师 | 猪、牛、羊、鸡 | 18386057903 | |
16 | 许定尧 | 七星关区草地畜牧业发展中心主任 | 兽医师 | 猪、牛、羊 | 13908575751 | |
17 | 吴道银 | 燕子口镇农业服务中心主任 | 助理畜牧师 | 猪、牛、羊 | 15885311639 | |
18 | 余光友 | 阿市乡农业服务中心工作员 | 兽医师 | 猪、牛、羊、鸡 | 13984569248 | |
大方县产业扶贫技术专家名册(生猪产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 李国华 | 县农业农村局工作员 | 高级畜牧师 | 生猪 | 13885705235 | |
2 | 肖明举 | 县农业农村局畜牧渔业发展与兽医管理股负责人 | 高级畜牧师 | 生猪、肉鸡 | 15885260493 | |
3 | 谢忠华 | 长石镇农服中心工作员 | 高级畜牧师 | 生猪、肉鸡 | 13595729539 | |
4 | 欧家芬 | 核桃乡农服中心工作员 | 畜牧师 | 生猪 | 13595736446 | |
5 | 陈凯 | 鼎新乡农服中心工作员 | 兽医师 | 生猪 | 15934715866 | |
6 | 甘文清 | 县农业农村局工作员 | 兽医师 | 生猪 | 13985870508 | |
7 | 刘开崇 | 县农业农村局局长、市政协智库农业类首批专家 | 无 | 生猪、蛋鸡、肉牛 | 18230795423 | |
黔西县产业扶贫技术专家名册(生猪产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 汪荣 | 钟山镇农业服务中心工作员 | 中级兽医师 | 猪、牛 | 15934744747 | |
2 | 唐刚 | 洪水镇农业服务中心工作员 | 高级兽医师 | 猪、牛 | 13885784672 | |
3 | 刘丽 | 林泉镇农业服务中心工作员 | 畜牧兽医师 | 畜牧兽医、检疫 | 18785759222 | |
4 | 余频 | 太来乡农业服务中心主任 | 助理兽医师 | 猪 | 13885764658 | |
5 | 王春文 | 铁石乡农业服务中心负责人 | 助理兽医师 | 猪 | 13595703534 | |
6 | 李承凤 | 农业农村局黔西县品改站 | 兽医师 | 畜牧兽医 | 18096014159 | |
7 | 杨阿明 | 农业农村局黔西县品改站 | 畜牧师 | 畜牧 | 13985871940 | |
8 | 李丽兰 | 农业农村局黔西县品改站 | 兽医师 | 畜牧兽医 | 13698573111 | |
9 | 陈瑶 | 黔西县疫病预防控制中心工作员 | 助理兽医师 | 动物医学 | 18798704924 | |
金沙县产业扶贫技术专家名册(生猪产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 汪家远 | 太平乡农业服务中心副主任 | 畜牧师 | 猪 | 13648577631 | |
2 | 张强 | 金沙县动物疫控中心副主任 | 高级兽医师 | 牛、猪、羊、鸡 | 13985876263 | |
3 | 钟虎 | 金沙县动物疫病预防控制中心急股股长 | 畜牧师 | 牛、猪、羊、鸡 | 13885796860 | |
4 | 刘庆红 | 金沙县动物疫病预防控制中心屠宰技术认证股股长 | 畜牧师 | 牛、猪、羊、鸡 | 13908576245 | |
5 | 孙跃男 | 金沙县动物疫病预防控制中心工作员 | 畜牧师 | 牛、猪、羊、鸡 | 13638156915 | |
6 | 周元利 | 金沙县饲料饲草站工作站工作员 | 高级畜牧师 | 牛、猪、羊、鸡 | 13984786398 | |
7 | 周 静 | 金沙县动物卫生监督所 | 高级畜牧师 | 牛、猪、羊、鸡 | 13885726432 | |
织金县产业扶贫技术专家名册(生猪产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 | 备注 |
1 | 林全贵 | 织金县农业农村局动物卫生监督所所长 | 高级兽医师 | 生猪、肉牛等 | 13908578723 | |
2 | 张开学 | 织金县农业农村局动物卫生监督所工作员 | 兽医师 | 生猪、肉牛等 | 13984593804 | |
3 | 杨昌全 | 织金县农业农村局品改站工作员 | 无 | 生猪、肉牛等 | 18798737533 | |
4 | 陈家兴 | 织金县农业农村局生态畜牧业发展中心负责人 | 无 | 生猪、肉牛等 | 18696608642 | |
5 | 曾元蛟 | 织金农业农村局渔政站站长 | 畜牧师 | 生猪、肉牛等 | 13984473566 | |
6 | 范厚君 | 织金县农业农村局执法大队工作员 | 兽医师 | 生猪、肉牛等 | 13668572392 | |
7 | 王政义 | 织金县农业农村局检测站工作员 | 畜牧师 | 生猪、肉牛等 | 13885783340 | |
8 | 刘皆惠 | 织金县农业农村局生态畜牧业发展中心工作员 | 畜牧师 | 生猪、肉牛等 | 13985358391 | |
9 | 张量 | 织金县畜牧渔业发展股负责人 | 无 | 生猪、肉牛 | 13668571008 | |
10 | 李晓江 | 织金县良种繁殖场场长 | 畜牧师 | 生猪、肉牛等 | 13984583019 | |
11 | 梁龙 | 织金县农业农村局能源办工作员 | 兽医师 | 生猪、肉牛等 | 13595733850 | |
12 | 曾红平 | 织金县疫控中心负责人 | 高级兽医师 | 生猪、肉牛等 | 15085782005 | |
13 | 王佳华 | 织金县文腾街道农业服务中心工作员 | 无 | 鸡、生猪养殖 | 13688575938 | |
14 | 王乾飞 | 织金八步街道农业服务中心工作员 | 无 | 生猪、肉牛、肉鸡等养殖技术 | 13885772036 | |
15 | 叶松 | 织金县牛场镇农业服务中心主任 | 高级兽医师 | 肉牛、鸡、生猪等养殖 | 13595783358 | |
16 | 杨梅 | 织金县猫场镇农业服务中心负责人 | 无 | 生猪、肉牛等养殖 | 13638155772 | |
17 | 穆明林 | 织金县龙场镇农业服务中心主任 | 畜牧师 | 生猪、肉牛、黑山羊养殖 | 15085340276 | |
18 | 韩德焕 | 织金县官寨乡农业服务中心工作员 | 副高级兽医师 | 生猪、鸡等养殖 | 15985432555 | |
19 | 罗勇 | 织金县中寨镇农业服务中心工作员 | 无 | 生猪、黑山羊、肉鸡等畜牧养殖 | 15761414795 | |
20 | 谢松 | 织金县中寨镇农业服务中心工作员 | 无 | 黑山羊、生猪肉牛养殖 | 15286570720 | |
21 | 王敏 | 织金县纳雍乡农业服务中心工作员 | 无 | 生猪养殖 | 15808578808 | |
22 | 熊峰 | 织金县黑土镇农业服务中心主任 | 无 | 生猪、肉牛 | 13984706626 | |
23 | 张杰 | 织金县官寨乡乡土人才 | 无 | 生猪养殖 | 13984757263 | |
24 | 邓长春 | 织金县纳雍乡乡土人才 | 无 | 生猪养殖 | 18485780888 | |
纳雍县产业扶贫技术专家名册(生猪产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 张晓曦 | 纳雍县农牧局工作员 | 无 | 生猪养殖 | 13595781700 | |
2 | 马玉琴 | 纳雍县农牧局工作员 | 助理农艺师 | 生猪养殖 | 13984590118 | |
3 | 王廷梅 | 纳雍县农牧局工作员 | 助理兽医师 | 生猪养殖 | 14728622429 | |
4 | 潘鸿 | 纳雍县农牧局工作员 | 无 | 生猪养殖 | 15285658688 | |
5 | 周礼伟 | 厍东关乡农业服务中心主任 | 兽医师 | 生猪、鸡 | 13984580508 | |
6 | 刘宇杰 | 猪场乡农业服务工作员 | 技术员 | 生猪、土鸡 | 18286452936 | |
7 | 田林 | 寨乐镇工作员 | 无 | 猪、牛养殖 | 18786682733 | |
8 | 张才刚 | 寨乐镇工作员 | 无 | 猪、牛养殖 | 13885764381 | |
9 | 杨梅 | 寨乐镇农业服务中心工作员 | 无 | 猪、牛养殖 | 13885730912 | |
10 | 叶军 | 寨乐镇防疫员 | 畜牧师 | 猪、牛、羊养殖 | 15885280331 | |
11 | 杨柒 | 维新镇农业服务中心工作员 | 兽医师 | 猪、牛、羊、禽 | 15934730141 | |
12 | 宋荣 | 维新镇农业服务中心工作员 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊、禽 | 15934740299 | |
13 | 李玉福 | 阳长镇农业服务中心副主任 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊 | 13628570299 | |
14 | 余凤会 | 阳长镇农业服务中心工作员 | 助理畜牧师 | 猪、牛、羊、禽 | 15911444216 | |
15 | 朱家朝 | 阳长镇农业服务中心工作员 | 助理畜牧师 | 猪、牛、羊 | 15685837088 | |
16 | 李玉勇 | 阳长镇农业服务中心工作员 | 助理畜牧师 | 猪、牛、羊 | 13984798565 | |
17 | 杨红饿 | 阳长镇农业服务中心工作员 | 助理畜牧师 | 猪、牛、羊 | 15117617058 | |
18 | 胡泽浩 | 阳长镇农业服务中心工作员 | 助理畜牧师 | 猪、牛、羊 | 18230762211 | |
19 | 李海 | 阳长镇农业服务中心工作员 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊 | 18386268676 | |
20 | 周钰 | 厍东关乡农业服务中心负责人 | 助理畜牧师 | 猪、牛、羊 | 13595768101 | |
21 | 席苏 | 厍东关乡农业服务中心工作员 | 无 | 猪、牛、羊养殖 | 15186136293 | |
22 | 林美琴 | 骔岭镇农业服务中心工作员 | 无 | 猪、牛、羊 | 13985201396 | |
23 | 陈文发 | 纳雍县农牧局工作员 | 无 | 猪、牛、羊 | 15902580528 | |
24 | 何赟 | 猪场乡农业服务工作员 | 技术员 | 生猪、土鸡、肉牛 | 15121510912 | |
25 | 刘忠胜 | 张家湾农业服务中心 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊养殖 | 18989700348 | |
26 | 刘锋 | 羊场乡农业服务中心 | 无 | 猪、牛、羊、梅花鹿养殖 | 18396917906 | |
27 | 刘梦婷 | 曙光镇农业服务中心工作员 | 技术员 | 猪、牛、羊 | 18085750575 | |
28 | 汪明琨 | 曙光镇扶贫工作站负责人 | 技术员 | 猪、牛、羊 | 18485788810 | |
29 | 路栋 | 农业服务中心负责人 | 技术员 | 猪、牛、羊 | 18798519822 | |
30 | 田松 | 纳雍县农牧局工作员 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊养殖 | 15885259074 | |
威宁县产业扶贫技术专家名册(生猪产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 杨德文 | 威宁自治县品改站副站长 | 高级畜牧师 | 猪 | 13985891522 | |
2 | 席安云 | 威宁县黑土河镇诚信富民种专业合作社 | 无 | 猪 | 13638181922 | |
3 | 禄梦 | 新发乡农业服务中心工作员 | 助理兽医师 | 猪 | 18744941648 | |
4 | 祖家俊 | 五里岗街道农业综合服务中心 | 兽医师 | 猪 | 18212764801 | |
5 | 禄大营 | 雪山镇农业服务中心工作员 | 兽医师 | 猪、牛 | 13765888682 | |
6 | 赵英艳 | 东风镇农业服务中心主任 | 高级兽医师 | 猪、牛 | 13984471241 | |
7 | 王建荣 | 雪山镇农业服务中心工作员 | 兽医师 | 生猪、牛 | 18748592701 | |
8 | 罗显美 | 威宁自治县畜禽品种改良站工作员 | 助理畜牧师 | 猪、蜜蜂、牛、羊、禽 | 15599360199 | |
9 | 吉庆栋 | 威宁自治县畜禽品种改良站工作员 | 助理兽医师 | 猪、牛、羊、禽 | 15908579447 | |
10 | 苏旭东 | 威宁自治县畜禽品种改良站工作员 | 助理兽医师 | 猪、牛、羊、禽 | 15885223903 | |
11 | 宫锝钫 | 金钟镇农业服务中心工作员 | 兽医师 | 鸡、鸭、鹅、牛、羊、猪等 | 13984722201 | |
12 | 宫连鹏 | 金钟镇农业服务中心工作员 | 兽医师 | 鸡、鸭、鹅、牛、羊、猪等 | 13985871222 | |
13 | 李旭 | 么站镇农业服务中心主任 | 高级兽医师 | 猪 | 13885771406 | |
赫章县产业扶贫技术专家名册(生猪产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 李定荣 | 平山镇中寨社区畜牧员 | 无 | 生态养猪 | 13984761863 | |
2 | 蒋德军 | 平山镇长冲社区副主任 | 无 | 猪 | 15117612138 | |
3 | 刘朝军 | 安乐溪乡小河社区主任 | 无 | 猪、牛、羊 | 15885878981 | |
4 | 王怀胜 | 安乐溪乡丰岩村文化信息员 | 无 | 猪、牛、羊等 | 15902667098 | |
5 | 殷天信 | 达依乡农业服务中心工作员 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊 | 15186090692 | |
6 | 杜光军 | 赫章县白果街道石板河村志同和悦农民合作社 | 农艺师 | 猪、牛、羊、蔬菜 | 15086366330 | |
7 | 颜绍军 | 白果街道石板河村畜牧兽医 | 畜牧兽医师 | 猪、牛、羊 | 13765892801 | |
8 | 赵尚华 | 野马川镇农业服务中心主任 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊 | 13984472616 | |
9 | 付朝学 | 妈姑镇农业服务中心工作员 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊、禽 | 13984562938 | |
10 | 赵红 | 白果街道农业服务中心 | 高级农牧师 | 猪、牛、羊技术 | 13885775189 | |
11 | 毛广胜 | 白果街道白果村畜牧兽医 | 初级技师 | 猪、牛、羊技术 | 13984700570 | |
百里杜鹃管理区产业扶贫技术专家名册(生猪产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 杨思跃 | 鹏程管理区乡土人才 | 无 | 生猪 | 15121485902 | |
2 | 高小磊 | 普底乡乡土人才 | 无 | 生猪 | 13984112086 | |
3 | 秦中智 | 百纳乡农业服务中心工作员 | 兽医师 | 猪 | 13595769655 | |
4 | 吴道明 | 百纳乡农业服务中心负责人 | 畜牧师 | 牛、猪 | 13158274098 | |
5 | 陈金富 | 大水乡营山村乡土人才 | 无 | 猪 | 18786482086 | |
6 | 黄洁 | 黄泥乡农业服务中心工作员 | 无 | 猪、牛 | 15085325026 | |
7 | 曾加福 | 戛木管理区农业服务中心负责人 | 无 | 猪、牛 | 15985448328 | |
8 | 张映 | 戛木管理区康泰畜牧兽医技术服务专业合作社负责人 | 助理技师 | 猪、牛 | 18984753060 | |
金海湖新区产业扶贫技术专家名册(生猪产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话(手机) | 备注 |
1 | 陈超 | 金海湖新区农委畜牧股负责人 | 兽医师 | 生猪 | 13885730318 | |
2 | 张炜 | 岔河镇农业服务中心工作员 | 助理兽医师 | 生猪 | 13984599151 | |
3 | 陈世艳 | 双山镇农业服务中心工作员 | 兽医师 | 生猪 | 15284670693 |
扫一扫在手机打开当前页面