毕节市产业扶贫技术专家名册(牛羊产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) |
备注 |
1 | 宋德荣 | 毕节市畜牧兽医科学研究所党委委员、副所长 | 研究员 | 牛、羊养殖 | 13908578541 | |
2 | 王明进 | 毕节市畜牧兽医科学研究所党委书记、所长 | 研究员 | 牛、羊养殖 | 13885777688 | |
3 | 彭华 | 毕节市畜牧兽医科学研究所科研科科长 | 高级兽医师 | 牛、羊养殖 | 18908570039 | |
4 | 周大荣 | 毕节市畜牧兽医科学研究所工作员 | 研究员 | 牛、羊养殖 | 13595708100 | |
5 | 鲁立刚 | 毕节市畜牧兽医科学研究所畜禽快繁技术服务中心副主任 | 高级畜牧师 | 猪、牛养殖 | 18984712853 | |
6 | 吴恒 | 毕节市牧垦场山羊基地办主任 | 畜牧师 | 羊的养殖 | 13339678999 | |
7 | 刘江 | 毕节市动物疫病预防控制中心科长 | 高级兽医师 | 猪、牛、羊、禽等疫病防治 | 15772715510 | |
8 | 姚燕 | 毕节市动物疫病预防控制中心工作员 | 高级兽医师 | 猪、牛、羊、禽等疫病防治 | 13985355335 | |
9 | 周理杨 | 毕节市畜牧兽医科学研究所工作员 | 兽医师 | 牛的养殖 | 18685718004 | |
10 | 王海 | 毕节市牧垦场副场长 | 畜牧师 | 羊的养殖 | 15599380418 | |
11 | 吴蕊汝 | 毕节市畜牧兽医科学研究所工作员 | 畜牧师 | 羊的养殖和疾病治疗 | 18785745251 | |
12 | 郭振刚 | 毕节市畜牧兽医科学研究所工作员 | 助理研究员 | 羊的育种 | 18334214179 | |
13 | 张琼娣 | 毕节市畜牧兽医科学研究所工作员 | 副研究员 | 羊的养殖 | 13398579969 | |
14 | 张习本 | 毕节市畜牧兽医科学研究所党委委员、副所长 | 高级兽医师 | 猪、牛、羊、禽养殖 | 13308579937 | |
15 | 蒋会梅 | 毕节市畜牧遗传资源管理站站长 | 研究员 | 猪、牛、羊、禽养殖 | 13985879088 | |
16 | 马惠琴 | 毕节市动物疫病预防控制中心副主任 | 研究员 | 猪、牛、羊、禽等疫病防治 | 13908573610 | |
17 | 陈泽林 | 毕节市畜牧兽医科学研究所快繁中心主任 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊、禽养殖 | 15085329787 | |
18 | 张宗庆 | 毕节市畜牧兽医科学研究所保卫科副科长 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊、禽养殖 | 13638191760 | |
19 | 刘章忠 | 毕节市畜牧遗传资源管理站工作员 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊、禽养殖 | 13985353266 | |
20 | 孙波 | 毕节职业技术学院教师 | 教授 | 猪、牛、羊、禽等疫病防治 | 13985878206 | |
21 | 张义玲 | 毕节市畜牧遗传资源管理站副站长 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊、禽养殖 | 13985359612 | |
22 | 向程举 | 毕节市畜牧遗传资源管理站支部书记 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊、禽养殖 | 13985358320 | |
23 | 张贵强 | 毕节市畜牧遗传资源管理站工作员 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊、禽养殖 | 13096876669 | |
24 | 袁军 | 毕节市畜牧遗传资源管理站工作员 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊、禽养殖 | 13985888898 | |
25 | 欧茂均 | 毕节市畜牧兽医科学研究所科研科副科长 | 高级兽医师 | 猪、牛、羊、禽养殖 | 15085338620 | |
26 | 周礼伦 | 毕节试验区生态畜牧业发展中心主任 | 高级畜牧师 | 牧草种植 | 15519375678 | |
27 | 蔡尔康 | 毕节试验区生态畜牧业发展中心工作员 | 高级畜牧师 | 牧草种植 | 15908573648 | |
28 | 胡西会 | 毕节职业技术学院教师 | 副教授 | 猪、牛、羊、禽等疫病防治 | 15608578989 | |
29 | 钟卫红 | 毕节职业技术学院教师 | 副教授 | 猪、牛、羊、禽等疫病防治 | 13985368838 | |
30 | 李卫平 | 毕节职业技术学院教师 | 副教授 | 猪、牛、羊、禽等疫病防治 | 18076085999 | |
31 | 贺志昊 | 毕节市动物疫病预防控制中心诊断监测科副科长 | 兽医师 | 猪、牛、羊、禽等疫病防治 | 15685717070 | |
32 | 李霞 | 毕节市畜牧兽医科学研究所工作员 | 畜牧师 | 畜牧养殖 | 18230819811 | |
33 | 吴毕元 | 毕节职业技术学院教师 | 副教授 | 猪、牛、羊、禽等疫病防治 | 18285716663 | |
34 | 刘其昌 | 毕节市畜牧兽医科学研究所保卫科科长 | 畜牧师 | 猪、牛、羊的养殖 | 13195277154 | |
35 | 杨思维 | 毕节市畜牧兽医科学研究所工作员 | 助理研究员 | 牧草种植 | 15934707849 | |
36 | 吴道义 | 毕节市畜牧兽医科学研究所工作员 | 畜牧师 | 动物营养 | 15599371098 | |
37 | 马金萍 | 毕节市畜牧兽医科学研究所工作员 | 畜牧师 | 猪、牛、羊、禽等疫病防治 | 13984476939 | |
38 | 杨远青 | 毕节市畜牧遗传资源管理站工作员 | 畜牧师 | 猪、牛、羊、禽养殖 | 13698547126 | |
七星关区产业扶贫技术专家名册(牛羊产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话(手机) | 备注 |
1 | 罗良余 | 龙场营镇农业服务中心工作员 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊 | 13984558212 | |
2 | 蒲先国 | 阿市乡阿市村支部书记 | 兽医师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 13595789872 | |
3 | 季海 | 小吉场镇工作员 | 兽医师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 13984799068 | |
4 | 靳天平 | 普宜镇农服中心工作员 | 兽医师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 13595779464 | |
5 | 陆勤耕 | 普宜镇农服中心工作员 | 兽医师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 13595718163 | |
6 | 王烈鹏 | 田坎乡畜牧兽医站站长 | 兽医师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 13885771833 | |
7 | 申开喜 | 大屯乡农业服务中心主任 | 兽医师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 13885758266 | |
8 | 余游 | 层台镇兽医站站长 | 高级兽医师 | 猪、牛、羊、鸡 | 13518570416 | |
9 | 汪廷方 | 层台镇兽医站工作员 | 兽医师 | 猪、牛、羊、鸡 | 15117584733 | |
10 | 周光莲 | 杨家湾镇农业服务中心主任 | 高级兽医师 | 猪、牛、羊、鸡 | 13595708903 | |
11 | 魏忠云 | 杨家湾镇农业服务中心工作员 | 畜牧师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 13698536209 | |
12 | 顾定禄 | 长春堡镇农业服务中心副主任 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 13708570933 | |
13 | 范俊杰 | 撒拉溪镇林业站站长 | 畜牧师 | 猪、牛、羊 | 15519738616 | |
14 | 李胜明 | 撒拉溪镇农业服务中心工作员 | 兽医师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 13595749333 | |
15 | 李艳琼 | 撒拉溪镇农业服务中心工作员、朝营村驻村干部 | 畜牧师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 15808570165 | |
16 | 卯光群 | 撒拉溪镇农业服务中心工作员 | 兽医师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 18786559988 | |
17 | 周恒 | 野角乡农业服务中心副主任 | 畜牧师 | 猪、牛、羊、鸡 | 15329374076 | |
18 | 路虎 | 大河乡农业服务中心副主任 | 畜牧师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 13698563318 | |
19 | 吴道洪 | 青场镇农业服务中心工作员 | 畜牧师 | 猪、牛、羊、鸡 | 13688578856 | |
20 | 蒋熙 | 清水铺镇农业服务中心工作员 | 高级兽医师 | 猪、牛、羊、鸡 | 13885769388 | |
21 | 赵廷权 | 清水铺镇农业服务中心工作员 | 畜牧师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 15934723129 | |
22 | 施胜远 | 生机镇农业服务中心副主任 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 13595798544 | |
23 | 孙天邦 | 何官屯镇农业服务中心工作人员 | 高级畜牧师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 13595718829 | |
24 | 周志宏 | 海子街镇农业服务中心工作员 | 高级兽医师 | 猪、牛、羊、鸡 | 13984707354 | |
25 | 张以富 | 海子街镇农业服务中心工作员 | 兽医师 | 猪、牛、羊、鸡 | 15085765568 | |
26 | 赵连华 | 海子街镇农业服务中心工作员 | 高级兽医师 | 猪、牛、羊、马、鸡 | 18212660768 | |
27 | 顾俊 | 八寨镇农业服务中心副主任 | 高级农艺师 | 猪、牛、羊、鸡 | 15186192099 | |
28 | 古黔海 | 田坝桥镇农业服务中心主任 | 高级兽医师 | 猪、牛、羊、鸡 | 15285729389 | |
29 | 刘宗忠 | 田坝桥镇农业服务中心工作员 | 高级兽医师 | 猪、牛、羊、鸡 | 13708574630 | |
30 | 吴勇 | 水箐镇农业服务中心工作员 | 兽医师 | 牛、羊 | 13698574879 | |
大方县产业扶贫技术专家名册(牛羊产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 张胜沾 | 县农业农村局副科级领导 | 高级兽医师 | 肉羊 | 13984565805 | |
2 | 涂元正 | 长石镇农服中心工作员 | 高级畜牧师 | 青贮玉米(动物饲料) | 18985877428 | |
3 | 金世富 | 安乐乡农服中心工作员 | 高级畜牧师 | 牛、羊、生猪 | 13595745453 | |
4 | 赵正纲 | 东关乡农服中心工作员 | 高级畜牧师 | 牛、羊、生猪 | 13595785906 | |
5 | 彭良富 | 东关乡农服中心工作员 | 高级畜牧师 | 牛、羊、生猪 | 15985455515 | |
6 | 杨西友 | 黄泥塘镇农服中心工作员 | 高级畜牧师 | 牛、羊、生猪 | 13985885615 | |
7 | 罗丹 | 黄泥塘镇镇农服中心工作员 | 高级畜牧师 | 牛、羊、生猪 | 15286536288 | |
8 | 朱世远 | 理化乡农服中心工作员 | 高级畜牧师 | 牛、羊、生猪 | 13595715146 | |
9 | 张怀友 | 猫场镇农服中心工作员 | 高级畜牧师 | 牛、羊、生猪 | 15885870768 | |
10 | 安进 | 兴隆乡农服中心工作员 | 高级畜牧师 | 牛、羊、生猪 | 13688575299 | |
11 | 熊贤贵 | 核桃乡农服中心工作员 | 高级农艺师 | 青贮玉米、饲草 | 13885715940 | |
12 | 杨立强 | 县农业农村局工作员 | 高级兽医师 | 肉羊、生猪 | 15985482931 | |
13 | 舒修国 | 安乐乡农服中心主任 | 畜牧师 | 牛、羊、生猪 | 13721597639 | |
14 | 谢继亮 | 大山乡农服中心工作员 | 畜牧师 | 牛、羊、生猪 | 13721520296 | |
15 | 陈梓 | 东关乡农服中心工作员 | 畜牧师 | 牛、羊、生猪 | 13985351679 | |
16 | 张仕林 | 果瓦乡农服中心工作员 | 畜牧师 | 牛、羊、生猪 | 13508575719 | |
17 | 罗晓燕 | 理化乡农服中心工作员 | 畜牧师 | 牛、羊、生猪 | 13985898028 | |
18 | 郑禄举 | 绿塘乡农服中心工作员 | 畜牧师 | 牛、羊、生猪 | 13638159566 | |
19 | 苏芹松 | 县农业农村局综合股长 | 兽医师 | 牛、羊、生猪 | 13885725497 | |
20 | 娄芬 | 县农业农村局工作员 | 畜牧师 | 金荞麦等饲草 | 15186068007 | |
21 | 张云芳 | 县农业农村局工作员 | 畜牧师 | 肉牛、生猪 | 13508576503 | |
22 | 高显伦 | 县农业农村局工作员 | 畜牧师 | 能繁母牛、生猪 | 15117676068 | |
23 | 赵海松 | 长石镇农服中心工作员 | 畜牧师 | 牛、羊、生猪 | 15934725176 | |
24 | 周庆虎 | 县农业农村局工作员 | 兽医师 | 肉牛 | 13984735575 | |
黔西县产业扶贫技术专家名册(牛羊产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 刘勇 | 金兰镇农业服务中心主任 | 兽医师 | 牛、羊 | 15086364706 | |
2 | 余频 | 太来乡农业服务中心主任 | 助理兽医师 | 牛、羊 | 13885764658 | |
3 | 刘鹏 | 中建乡农业服务中心负责人 | 助理技师 | 牛、羊 | 18076198892 | |
4 | 蔡世勇 | 雨朵镇农业服务中心工作员 | 中级畜牧师 | 牛 | 13984594208 | |
5 | 赵焕永 | 红林乡农业服务中心主任 | 高级兽医师 | 牛、羊 | 13984771093 | |
6 | 周廷伟 | 中建乡农业服务中心工作员 | 高级兽医师 | 牛 | 15936764396 | |
7 | 王世友 | 锦星镇农业服务中心主任 | 中级畜牧师 | 牛、羊 | 13885734584 | |
8 | 李俊彦 | 铁石乡农业服务中心工作员 | 农艺师 | 牧草种植 | 13638579748 | |
9 | 庄红华 | 大关镇扶贫站工作员 | 无 | 牧草种植 | 19808611180 | |
10 | 蔡佳利 | 杜鹃街道农业服务工作员 | 中级农艺师 | 牧草种植 | 18230772099 | |
11 | 王虎 | 大关镇农业服务中心副主任 | 畜牧师 | 牧草种植 | 18230765216 | |
12 | 刘太勇 | 甘棠镇农业服务中心工作员 | 无 | 畜牧兽医 | 15934768526 | |
13 | 周发志 | 协和镇农业服务中心工作员 | 中级畜牧师 | 畜牧兽医 | 13985892330 |
|
14 | 张鹏 | 铁石乡农业服务中心工作员 | 畜牧师 | 畜牧兽医 | 13984761091 | |
15 | 王孟章 | 绿化乡农业服务中心工作员 | 畜牧师 | 畜牧 | 13638198119 | |
16 | 周道发 | 新仁苗族乡农业服务中心工作员 | 中级畜牧师 | 畜牧 | 13984794096 | |
17 | 艾泽丽 | 雨朵镇农业服务中心工作员 | 中级畜牧师 | 畜牧兽医 | 13985896700 | |
18 | 司玉群 | 定新乡农业服务中心主任 | 兽医师 | 畜牧兽医 | 15934758403 | |
19 | 王凯 | 中建乡人民政府工作员 | 助理兽医师 | 畜牧兽医 | 18786570649 | |
20 | 李鹰 | 重新镇农业服务中心工作员员 | 中级兽医师 | 畜牧兽医 | 13985872100 | |
21 | 孟扬成 | 中坪镇农业服务中心工作员 | 无 | 畜牧兽医 | 13984731487 | |
22 | 张港 | 中坪镇农业服务中心工作员 | 无 | 畜牧兽医 | 18386223259 | |
23 | 廖洪福 | 重新镇农业服务中心工作员 | 中级兽医师 | 畜牧兽医 | 15117584758 | |
24 | 刘永胜 | 谷里镇农业服务中心工作员 | 高级兽医师 | 牛、猪 | 13885731679 | |
25 | 王春文 | 铁石乡农业服务中心负责人 | 助理兽医师 | 牛、羊 | 13595703534 | |
26 | 柳勇 | 县农业农村局草地发展中心工作员 | 兽医师 | 牧医 | 18212664400 | |
27 | 周光元 | 县农业农村局品改站工作员 | 高级兽医师 | 牧医 | 13885754119 | |
28 | 崔明智 | 县农业农村局品改站工作员 | 畜牧师 | 牧医 | 13595784667 | |
29 | 丁厚辉 | 县农业农村局疫病预防控制中心工作员 | 兽医师 | 牧医 | 13985354490 | |
30 | 邹茂华 | 县农业农村局动监所工作员 | 畜牧师 | 畜牧兽医 | 13985894682 | |
31 | 高以斌 | 观音洞镇农业服务中心主任 | 无 | 金荞麦种植、马铃薯种植等 | 13628574749 | |
32 | 余生禹 | 观音洞镇林业环保站工作人员 | 无 | 金荞麦种植、杨梅种植 | 15934724379 | |
金沙县产业扶贫技术专家名册(牛羊产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 毛应忠 | 平坝镇农业服务中心工作员 | 高级畜牧师 | 牛、羊 | 13698546568 | |
2 | 王国琴 | 西洛街道农业服务中心工作员 | 畜牧师 | 猪、牛、羊等 | 13984556258 | |
3 | 李福林 | 平坝镇农业服务中心工作员 | 高级畜牧师 | 牛、羊、猪 | 13688576019 | |
4 | 杨崇明 | 后山镇农业服务中心工作员 | 兽医师 | 牛、羊、猪 | 13678577357 | |
5 | 刘德祥 | 茶园镇农业服务中心工作员 | 高级兽医师 | 牛、羊、猪 | 13638183628 | |
6 | 陈耳开 | 禹谟镇农业服务中心工作员 | 畜牧师 | 牛、羊、猪 | 15329775445 | |
7 | 陈龙英 | 源村镇农业服务中心工作员 | 畜牧师 | 牛、羊、猪 | 13378575648 | |
8 | 李祥钊 | 岚头镇农业服务中心副主任 | 高级兽医师 | 牛、羊、猪 | 15985476365 | |
9 | 邓井柱 | 石场乡农业服务中心副主任 | 畜牧师 | 牛、羊、猪 | 13984726696 | |
10 | 孙海涛 | 木孔镇农业服务中心负责人 | 畜牧师 | 牛、羊、猪 | 15086323283 | |
11 | 陈发忠 | 化觉镇农业服务中心工作员 | 高级畜牧师 | 牛、羊、猪 | 13595741859 | |
12 | 杨永贵 | 沙土镇农业服务中心主任 | 畜牧师 | 猪、牛、羊 | 15885309459 | |
织金县产业扶贫技术专家名册(牛羊产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 | 备注 |
1 | 黄鹤 | 织金县农业农村局畜禽品种改良站负责人 | 畜牧师 | 牛羊养殖技术 | 13985893332 | |
2 | 杨梅 | 织金县猫场镇农业服务中心负责人 | 无 | 生猪、肉牛等养殖 | 13638155772 | |
3 | 何坤 | 织金县猫场镇农业服务中心副主任 |
畜牧师 | 生猪、肉牛等养殖 | 15934703861 | |
4 | 穆明林 | 织金县龙场镇农业服务中心主任 | 畜牧师 | 生猪、肉牛、黑山羊养殖 | 15085340276 | |
5 | 罗勇 | 织金县中寨镇农业服务中心工作员 | 无 | 生猪、黑山羊、肉鸡等畜牧养殖 | 15761414795 | |
6 | 曾红平 | 织金县疫控中心负责人 | 高级兽医师 | 生猪、肉牛等 | 15085782005 | |
7 | 陶育良 | 织金县熊家场镇农业服务中心主任 | 无 | 肉牛养殖 | 13984573665 | |
8 | 熊雪 | 织金县熊家场镇农业服务中心工作员 | 无 | 肉牛养殖 | 15085718636 | |
9 | 熊峰 | 织金县黑土镇农业服务中心主任 | 无 | 生猪、肉牛 | 13984706626 | |
10 | 杨孝义 | 织金县龙场镇乡土人才 | 无 | 肉牛 | 13985495958 | |
11 | 高福平 | 织金县三甲街道乡土人才 | 无 | 肉牛 | 13312488905 | |
12 | 赵永国 | 织金县大平乡乡土人才 | 无 | 肉牛 | 13885075924 | |
13 | 谢龙 | 织金县八步街道乡土人才 | 无 | 肉牛 | 13698565701 | |
纳雍县产业扶贫技术专家名册(牛羊产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 田静 | 玉龙坝镇农业服务中心工作员 | 无 | 牛养殖 | 18744900836 | |
2 | 张钰 | 曙光镇农业服务中心工作员 | 无 | 牛、猪、羊 | 18386308743 | |
3 | 杨俊杰 | 居仁街道农业服务中心工作员 | 无 | 牛、羊养殖 | 18385944151 | |
4 | 王洪俊 | 农业服务中心公益性工作员 | 无 | 牛、羊养殖 | 18748595741 | |
5 | 徐佐会 | 钟山村驻土鸡养殖场技术员 | 无 | 牛、羊养殖 | 18286128024 | |
6 | 田永 | 寨乐镇水利站负责人 | 无 | 牛养殖 | 18302561445 | |
7 | 田禾 | 寨乐镇工作员 | 无 | 牛养殖 | 13984748672 | |
8 | 安光艳 | 沙包镇农业服务中心工作员 | 无 | 牛养殖 | 18744900364 | |
9 | 许祖训 | 张家湾镇农业服务中心工作员 | 高级畜牧师 | 牛、羊 | 13595760464 | |
10 | 饶艳 | 张家湾镇农业服务中心工作员 | 中级兽医师 | 牛、羊养殖 | 15934723321 | |
11 | 姚萍 | 张家湾镇农业服务中心工作员 | 中级农艺师 | 牛、羊养殖 | 13885766194 | |
12 | 何全军 | 张家湾镇农业服务中心工作员 | 无 | 牛、羊养殖 | 15185846609 | |
13 | 陈颉 | 张家湾镇农业服务中心工作员 | 无 | 牛、羊养殖 | 18212932956 | |
14 | 谢永契 | 百兴镇农业服务中心工作员 | 无 | 牛、羊养殖 | 15285726640 | |
15 | 邱陆宣 | 张家湾镇农业服务中心工作员 | 无 | 牛、羊养殖 | 15085324108 | |
16 | 杨瑾刚 | 张家湾镇农业服务中心工作员 | 初级兽医师 | 牛、羊养殖 | 15885247418 | |
17 | 余永恒 | 张家湾镇农业服务中心工作员 | 初级兽医师 | 牛、羊养殖 | 18798376390 | |
18 | 令狐首航 | 纳雍县农牧局工作员 | 无 | 猪、牛、羊养殖、牧草种植 | 18285113167 | |
19 | 陈升文 | 化作乡农业服务中心工作员 | 兽医师 | 猪、牛、羊养殖、牧草种植 | 13885740545 | |
20 | 方仕轩 | 居仁街道农业服务中心工作员 | 高级畜牧师 | 猪、牛、鸡、羊 | 13638170218 | |
21 | 张鸿 | 龙场镇农业服务中心副主任 | 技术员 | 猪、牛、鸡、羊 | 13984470363 | |
22 | 谌学业 | 居仁街道农业服务中心工作员 | 高级畜牧师 | 猪、牛、鸡、羊 | 15286511200 | |
23 | 扈昌群 | 居仁街道农业服务中心工作员 | 高级畜牧师 | 猪、牛、鸡、羊 | 15286535802 | |
24 | 李隆芬 | 居仁街道农业服务中心工作员 | 高级畜牧师 | 猪、牛、鸡、羊 | 13638160082 | |
25 | 刘沙 | 居仁街道农业服务中心工作员 | 高级畜牧师 | 猪、牛、鸡、羊 | 15902676690 | |
26 | 丁伟洋 | 居仁街道农业服务中心工作员 | 无 | 猪、牛、鸡、羊 | 18685788866 | |
27 | 彭涛 | 居仁街道农业服务中心工作员 | 无 | 猪、牛、鸡、羊 | 13118576166 | |
28 | 张飞羽 | 居仁街道农业服务中心工作员 | 无 | 猪、牛、鸡、羊 | 18787006549 | |
29 | 唐冬冬 | 居仁街道农业服务中心工作员 | 无 | 猪、牛、鸡、羊 | 18285539386 | |
30 | 罗祥 | 左鸠戛乡农业服务中心副主任 | 畜牧兽医师 | 猪、牛、鸡、羊 | 13984470035 | |
31 | 郭彩 | 左鸠戛乡农业服务中心技术员 | 技术员 | 猪、牛、鸡、羊 | 13595714899 | |
32 | 王亚涛 | 左鸠戛乡农业服务中心技术员 | 技术员 | 猪、牛、鸡、羊 | 18275613855 | |
33 | 邱浪 | 左鸠戛乡农业服务中心技术员 | 技术员 | 猪、牛、鸡、羊 | 15085756588 | |
34 | 钟树荣 | 左鸠戛乡农业服务中心技术员 | 技术员 | 猪、牛、鸡、羊 | 15902577157 | |
35 | 何登科 | 新房乡农业服务中心工作员 | 无 | 猪、牛、鸡、羊 | 13984580924 | |
36 | 章菊 | 新房乡农业服务中心工作员 | 无 | 猪、牛、鸡、羊 | 13765880896 | |
37 | 王建阳 | 新房乡农业服务中心工作员 | 技术员 | 猪、牛、鸡、羊 | 13984582692 | |
38 | 李臣勇 | 新房乡农业服务中心工作员 | 技术员 | 猪、牛、鸡、羊 | 15121694112 | |
39 | 陶引梦 | 新房乡农业服务中心工作员 | 技术员 | 猪、牛、鸡、羊 | 13765748867 | |
40 | 吴学祥 | 董地乡农业服务中心工作员 | 技术员 | 猪、牛、鸡、羊 | 13595760726 | |
41 | 杨柏俊 | 董地乡农业服务中心工作员 | 技术员 | 猪、牛、鸡、羊 | 15284666640 | |
42 | 杨南海 | 董地乡农业服务中心工作员 | 技术员 | 猪、牛、鸡、羊 | 13308568229 | |
43 | 周贞奎 | 勺窝镇农业服务中心工作员 | 无 | 猪、牛、鸡、羊 | 13595759945 | |
44 | 李鲜 | 勺窝镇农业服务中心工作员 | 无 | 猪、牛、鸡、羊 | 13595717937 | |
45 | 徐华彦 | 勺窝镇综治办工作员 | 无 | 猪、牛、鸡、羊 | 18722775761 | |
46 | 何俊 | 勺窝镇村建站工作员 | 无 | 猪、牛、鸡、羊 | 15329473262 | |
47 | 杨洁 | 文昌街道农业服务中心副主任 | 畜牧师 | 猪、牛、鸡、羊 | 18334150149 | |
48 | 黄林波 | 文昌街道农业服务中心工作员 | 助理畜牧师 | 猪、牛、鸡、羊 | 18311879936 | |
49 | 熊华 | 文昌街道农业服务中心工作员 | 畜牧技术员 | 猪、牛、鸡、羊 | 15117517887 | |
50 | 王代艳 | 文昌街道农业服务中心工作员 | 畜牧技术员 | 猪、牛、鸡、羊 | 18386257934 | |
51 | 何冬冬 | 昆寨乡林业站工作员 | 无 | 猪、牛、鸡、羊 | 18386633181 | |
52 | 孙武 | 昆寨乡农业服务中心工作员 | 无 | 猪、牛、鸡、羊 | 18748503762 | |
53 | 谢芸 | 居仁街道农业服务中心工作员 | 无 | 猪、牛、鸡、羊 | 13984479903 | |
54 | 李成俊 | 龙场镇农业服务中心工作员 | 技术员 | 牛、羊、猪、牧草种植 | 15284624621 | |
威宁县产业扶贫技术专家名册(牛羊产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 禄凡 | 雪山镇农业服务中心工作员 | 中级兽医师 | 牛 | 13638571162 | |
2 | 苏永龙 | 雪山镇安监站工作员 | 无 | 牛 | 13885721975 | |
3 | 程均华 | 威宁自治县品改站副站长 | 高级兽医师 | 牛 | 13595711905 | |
4 | 陈华翠 | 威宁县黑土河鑫泰种专业合作社负责人 | 无 | 牛 | 18786521384 | |
5 | 张彪 | 黑土河镇爱华村乡土人才 | 兽医师 | 牛 | 15902662963 | |
6 | 魏松 | 黑土河镇黑土河村乡土人才 | 助理兽医师 | 牛 | 18748512888 | |
7 | 韩玉华 | 黑土河镇爱华村乡土人才 | 兽医师 | 牛 | 18748587622 | |
8 | 张橙 | 石门乡农业服务中心工作员 | 技术员 | 牛 | 18076158818 | |
9 | 陆朝全 | 哈喇河镇农业服务中心主任 | 高级兽医师 | 牛 | 13595701625 | |
10 | 胡浪 | 迤那镇农业服务中心工作员 | 高级兽医师 | 牛 | 13595711488 | |
11 | 王炳 | 威宁自治县草地中心工作员 | 高级兽医师 | 牛 | 13123675248 | |
12 | 赵强 | 牛棚镇农业综合服务中心副主任 | 助理兽医师 | 牛 | 15284678010 | |
13 | 李才吉 | 秀水镇农业服务中心工作员 | 兽医师 | 牛 | 15285783928 | |
14 | 杨鹏 | 秀水镇农业服务中心工作员 | 助理兽医师 | 牛 | 13984799764 | |
15 | 董荣明 | 威宁县高山云峰种专业合作社负责人 | 无 | 牛 | 15934761555 | |
16 | 卯岭 | 威宁县斗古镇农业服务中心工作员 | 助理兽医师 | 牛、羊 | 15085363208 | |
17 | 邹伟 | 哈喇河镇农业服务中心副主任 | 助理兽医师 | 羊 | 13658571663 | |
18 | 宫锝钫 | 金钟镇农业服务中心工作员 | 兽医师 | 黑山羊 | 13984722201 | |
19 | 张贵明 | 威宁自治县种羊场场长 | 高级畜牧师 | 羊、牧草种植 | 13985355802 | |
20 | 冯约 | 板底乡农业服务中心工作员 | 助理畜牧师 | 牧草种植 | 18285122950 | |
21 | 李卉 | 二塘镇农业综合服务中心工作员 | 助理畜牧师 | 特种动物 | 18285790924 | |
22 | 魏民富 | 龙场镇农业服务中心工作员 | 助理兽医师 | 猪、牛 | 18286782446 | |
23 | 杨超 | 龙场镇农业服务中心工作员 | 无 | 牛、羊 | 15085207137 | |
24 | 程啟廷 | 草地畜牧业发展中心工作员 | 助理兽医师 | 牛羊 | 15117578215 | |
25 | 路青 | 草地畜牧业发展中心工作员 | 助理畜牧师 | 羊、牧草 | 15284863195 | |
26 | 邱仁艳 | 草地畜牧业发展中心工作员 | 兽医师 | 牛羊 | 13984571599 | |
27 | 王玉兰 | 草地畜牧业发展中心工作员 | 兽医师 | 牛羊 | 13698572802 | |
28 | 禄娟 | 草地畜牧业发展中心工作员 | 兽医师 | 牛羊 | 18984787885 | |
29 | 李章曦 | 威宁自治县双龙镇农业服务中心主任 | 助理兽医师 | 牛、羊、猪、家禽 | 18212683655 | |
30 | 王廷发 | 威宁自治县金斗镇农业服务中心工作员 | 高级兽医师 | 牛、猪、羊、鸡 | 15885246615 | |
31 | 王绪爱 | 威宁自治县金斗镇农业服务中心工作员 | 高级兽医师 | 牛、猪、羊、鸡 | 13595791390 | |
32 | 徐梅 | 威宁自治县金斗镇农业服务中心主任 | 助理兽医师 | 牛、猪、羊、鸡 | 18748586146 | |
33 | 赵德朝 | 东风镇农业服务中心工作员 | 助理兽医师 | 猪、牛、鸡 | 13638191119 | |
