毕节市产业扶贫技术专家名册(蔬菜产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话(手机) | 备注 |
1 | 张时龙 | 毕节市农业科学研究所副所长 | 研究员 | 芸豆、蚕豆、豌豆等食用豆 | 13708576068 | |
2 | 孙川川 | 毕节市农业产业办公室工作员 | 高级农艺师 | 香葱、大白菜、萝卜等 | 18984789899 | |
3 | 魏忠丽 | 毕节市农业区划中心工作员 | 农业经济师 | 绿色食品申报等 | 15985437713 | |
4 | 聂晓文 | 毕节市农业技术推广站工作员 | 农推研究员 | 油菜 | 15085713456 | |
5 | 刘毅 | 毕节市农村能源建设与环境监测办公室副主任 | 高级农艺师 | 高海拔山区冷凉蔬菜种植 | 13885765627 | |
6 | 田晋文 | 毕节市农业科学研究所工作员 | 助理研究员 | 叶菜类蔬菜种植 | 18212605050 | |
7 | 岳珣 | 毕节市农业科学研究所党建办主任 | 高级农艺师 | 水晶菜、白菜、西红柿、莲花白等蔬菜 | 15284614554 | |
8 | 杨兰兰 | 毕节市农业区划中心办公室副主任 | 高级农艺师 | 白菜、萝卜 | 13985353210 | |
9 | 何友勋 | 毕节市水稻研究室副主任、杂粮研究室主任 | 副研究员 | 芸豆、蚕豆、豌豆等食用豆 | 13398578375 | |
10 | 余莉 | 毕节市农业科学研究所工作员 | 高级农艺师 | 芸豆、蚕豆、豌豆等食用豆 | 18748556819 | |
11 | 卢运 | 毕节市农业科学研究所工作员 | 高级农艺师 | 芸豆、蚕豆、豌豆等食用豆 | 13885729466 | |
12 | 余娟 | 毕节市农业科学研究所工作员 | 高级农艺师 | 芸豆、蚕豆、豌豆等食用豆 | 18008570757 | |
13 | 吴宪志 | 毕节市农业科学研究所工作员 | 高级农艺师 | 芸豆、蚕豆、豌豆等食用豆 | 18786579640 | |
14 | 王昭礼 | 毕节市农业科学研究所工作员 | 农艺师 | 芸豆、蚕豆、豌豆等食用豆 | 13885759929 | |
15 | 赵龙 | 毕节市农业科学研究所工作员 | 助理研究员 | 芸豆、蚕豆、豌豆等食用豆 | 18334193084 | |
16 | 杨珊 | 毕节市农业科学研究所 | 助理研究员 | 芸豆、蚕豆、豌豆等食用豆 | 15284632268 | |
17 | 王相 | 毕节市农业科学研究所农业新技术转化中心副主任 | 助理研究员 | 病虫害防治 | 13885759501 | |
18 | 李厚品 | 毕节市农产品质检中心工作员 | 高级农艺师 | 病虫害防治 | 13698577108 | |
19 | 李雪松 | 毕节市农业科学研究所 纪委副书记、监察室主任 |
高级农艺师 | 病虫害防治 | 13885708701 | |
20 | 周雯文 | 毕节市经济作物工作站工作员 | 农艺师 | 白菜、南瓜、香葱等 | 15351242363 | 新增 |
21 | 黄健华 | 毕节市经济作物工作站工作员 | 助理农艺师 | 香葱、甘蓝、白菜等 | 13308383015 | 新增 |
22 | 高羽 | 毕节市经济作物工作站工作员 | 管理岗十级 | 香葱、甘蓝、白菜等 | 17168572222 | 新增 |
七星关区产业扶贫技术专家名册(蔬菜产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话(手机) | 备注 |
1 | 罗南忠 | 七星关区种子管理站工作人员 | 农艺师 | 早熟玉米 | 15685779797 | |
2 | 陈红志 | 普宜镇农服中心工作员 | 助理农业师 | 早熟玉米、大豆 | 15085369966 | |
3 | 苏红梅 | 龙场营镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 大白菜、大白萝卜 | 13721514866 | |
4 | 梁雄 | 龙场营镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 大白菜、大白萝卜 | 15285115655 | |
5 | 包家武 | 层台镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 大白菜、大白萝卜 | 13721509228 | |
6 | 杨琴 | 杨家湾镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 香葱、大白菜、大白萝卜 | 15117576770 | |
7 | 王红 | 撒拉溪镇农业服务中心工作员、水营社区支书 | 助理农艺师 | 大白菜、大白萝卜 | 18085774377 | |
8 | 刘润平 | 放珠镇兽医站站长 | 助理农艺师 | 大白菜、大白萝卜 | 15808574899 | |
9 | 刘小花 | 朱昌镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 大白萝卜 | 15085354499 | |
10 | 曾绍龙 | 朱昌镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 大白菜、大白萝卜 | 15329479146 | |
11 | 罗艳 | 阴底乡农业服务中心工作员 | 助理农业师 | 大白菜、大白萝卜 | 13518576008 | |
12 | 宗菊 | 千溪乡农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 大白萝卜 | 15008575562 | |
13 | 王思伟 | 千溪乡农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 大白萝卜 | 15772702464 | |
14 | 丁冬平 | 碧海街道梅子沟社区包保干部 | 助理农艺师 | 大白萝卜、早熟玉米 | 15902573680 | |
15 | 龙义 | 三板桥街道农业服务中心工作员 | 高级农艺师 | 大白菜 | 13885797026 | |
16 | 余世洪 | 七星关区土肥站工作人员 | 农艺师 | 早熟玉米、阳荷 | 15885307879 | |
17 | 陈志 | 小吉场镇农业服务中心工作员 | 高级农艺师 | 魔芋 | 15934777104 | |
18 | 余慧明 | 七星关区农业科学研究所工作人员 | 研究员 | 萝卜、蔬菜等 | 18985895198 | |
19 | 蔡丽娟 | 七星关区农业技术推站工作员 | 农艺师 | 烤烟种植 | 13708570346 | |
20 | 顾凝 | 七星关区八寨镇农业服务中心副主任 | 高级农艺师 | 蔬菜、辣椒、马铃薯种植 | 15121528488 | |
21 | 徐俐 | 七星关区碧阳街道农业服务中心主任 | 农艺师 | 蔬菜、水果 | 15285658382 | |
22 | 宋生明 | 七星关区小吉场镇农业服务中心工作员 | 中级农艺师 | 萝卜、蔬菜、折耳根、辣椒种植 | 13658574501 | |
23 | 向永志 | 七星关区小吉场镇农业服务中心工作员 | 高级农艺师 | 萝卜、蔬菜、折耳根、辣椒种植 | 13885767988 | |
24 | 谢毅 | 七星关区小吉场镇农业服务中心工作员 | 农艺师 | 萝卜、蔬菜、折耳根、辣椒种植 | 15934749557 | |
25 | 孙丹 | 七星关区野角乡农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 蔬菜等种植 | 13908579165 | |
26 | 罗美昌 | 七星关区阴底乡农业服务中心工作员 | 助理畜牧师 | 辣椒、香葱、茄子、魔芋、大白菜、大白萝卜等种植 | 13984579849 | |
大方县产业扶贫技术专家名册(蔬菜产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话(手机) | 备注 |
1 | 明察 | 县农业农村局工作员 | 无 | 桑树、花菜 | 13984765137 | |
2 | 郑美荣 | 县农业农村局正科级干部 | 农艺师 | 茄子、白菜、花菜 | 13885735852 | |
3 | 赵芳 | 县农业农村局工作员 | 高级农艺师 | 茄子、白菜、花菜 | 15934743988 | |
4 | 张真华 | 县农业农村局工作员 | 高级农艺师 | 莲花白、白菜、花菜 | 18748547168 | |
5 | 杨晓风 | 县农业农村局工作员 | 农艺师 | 莲花白、白菜、豌豆 | 18985355500 | |
6 | 唐承顺 | 县农业农村局种植业与种业管理股负责人 | 高级农艺师 | 慈姑 | 13096829390 | |
黔西县产业扶贫技术专家名册(蔬菜产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 高如军 | 黔西县蔬菜局工作员 | 工程师 | 香葱 | 13885705155 | |
2 | 张震 | 黔西县蔬菜局工作员 | 农艺师 | 蔬菜种植业类 | 13595714973 | |
3 | 何勋海 | 县农牧局农经站工作员 | 农艺师 | 蔬菜类 | 13885744211 | |
4 | 王世友 | 锦星镇农业服务中心主任 | 兽医师 | 大葱、芥菜 | 13885734584 | |
5 | 彭强 | 文峰街道农业服务中心工作员 | 农艺师 | 香菜、芥菜 | 15599389732 | |
6 | 王琴 | 文峰街道办事处工作员 | 助理农艺师 | 白菜、南瓜等 | 18286704299 | |
7 | 陈国友 | 新仁乡农业服务中心工作员 | 无 | 大白菜、番茄、四季豆等蔬菜种植 | 13595794426 | |
8 | 毛剑钦 | 锦星镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 大葱、蔬菜 | 15761633148 | |
9 | 彭亮 | 协和镇农业服务中心主任 | 高级农艺师 | 蔬菜类 | 1398587198 | |
10 | 洪琳 | 黔西县蔬菜局副科级 | 高级工程师 | 蔬菜类 | 13595724866 | |
11 | 吴兵 | 黔西县农产品质量检测中心 | 助理农艺师 | 蔬菜类 | 15085737002 | |
12 | 姜丹 | 黔西县农产品质量检测中心 | 兽医师 | 蔬菜类 | 18212690998 | |
13 | 杨鸣 | 黔西县土肥站工作员 | 农艺师 | 蔬菜类 | 15519350156 | |
14 | 周正敏 | 黔西县农产品质量检测中心 | 农艺师 | 蔬菜类 | 15885243775 | |
15 | 尹刚 | 黔西县农产品质量检测中心 | 农艺师 | 蔬菜类 | 13908574093 | |
16 | 易霞 | 黔西县农产品质量检测中心 | 助理农艺师 | 蔬菜类 | 13312471278 | |
金沙县产业扶贫技术专家名册(蔬菜产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 何 烨 | 金沙县农业农村局果蔬站站长 | 高级农艺师 | 蔬菜、辣椒 | 13885711060 | |
2 | 张怀松 | 岩孔街道农业服务中心工作员 | 高级农艺师 | 蔬菜、香葱 | 13885744538 | |
织金县产业扶贫技术专家名册(蔬菜产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 姚大敏 | 织金县农业农村局种子站站长 | 高级农艺师 | 南瓜、马铃薯等蔬菜种植 | 13984783733 | |
2 | 王苹 | 织金县农业农村局执法队工作员 | 无 | 鲜食玉米、白菜等种植 | 13595743638 | |
3 | 杨先艳 | 织金县农业农村局检测站工作员 | 无 | 蔬菜种植 | 18785766082 | |
4 | 杜春宣 | 织金县农业农村局农技站工作员 | 无 | 蔬菜种植 | 13608596616 | |
5 | 梁晨 | 织金县农业农村局检测站负责人 | 助理农艺师 | 蔬菜种植 | 13984402143 | |
6 | 李海 | 织金县农业农村局植保站站长 | 高级农艺师 | 马铃薯种植 | 13595703300 | |
7 | 郝大猛 | 织金县农业农村局产业发展中心工作员 | 助理农业师 | 马铃薯种植 | 18786487168 | |
8 | 张箐 | 织金县农业农村局土肥站站长 | 高级农艺师 | 蔬菜种植 | 13885743523 | |
9 | 李凯 | 织金县农业农村局执法大队工作员 | 无 | 蔬菜种植 | 18212797363 | |
10 | 张丽娜 | 织金县农业农村局机械管理股负责人 | 无 | 马铃薯等蔬菜种植 | 13885701528 | |
11 | 李玉国 | 织金县农业农村局能源办工作员 | 无 | 蔬菜种植 | 15885888945 | |
12 | 李应红 | 织金县农业农村局产业发展中心负责人 | 无 | 蔬菜种植类 | 13885763234 | |
13 | 刘琴 | 织金县农业农村局检测站站长 | 高级农艺师 | 蔬菜种植 | 13595703526 | |
14 | 何应国 | 织金县农业农村局农业经营管理站负责人 | 高级农艺师 | 马铃薯等种植 | 13985360677 | |
15 | 刘化军 | 织金县农业农村局草地站工作员 | 高级农艺师 | 叶菜类、茄科等蔬菜 | 13595723204 | |
16 | 张凤 | 织金县农业农村局农经站工作员 | 助理农艺师 | 南瓜、辣椒、马铃薯等蔬菜种植 | 15761673677 | |
17 | 郭娟 | 织金县农业农村局工作员 | 助理农艺师 | 南瓜、马铃薯种植技术 | 18785021305 | |
18 | 郑越平 | 织金县农业农村局农经站工作员 | 助理农艺师 | 白菜、辣椒等蔬菜种植 | 18286074909 | |
19 | 彭瑶 | 织金县农业技术推广站副站长 | 高级农艺师 | 马铃薯、青菜、黄瓜、辣椒等蔬菜 | 13310779096 | |
20 | 赵白梅 | 织金县农业农村局科技教育股工作员 | 助理农艺师 | 南瓜、辣椒、马铃薯等蔬菜种植 | 13141324069 | |
21 | 王 鹏 | 织金县农业农村局检测站工作员 | 无 | 南瓜等蔬菜种植 | 18798369330 | |
22 | 李彩虹 | 织金县双堰街道农业服务中心工作人员 | 无 | 白菜、辣椒等蔬菜种植技术 | 15885225461 | |
23 | 罗丽 | 织金县金凤街道农业服务中心工作员 | 无 | 南瓜、早熟马铃薯种植技术 | 18212563515 | |
24 | 叶群 | 织金县金凤街道林业环保站工作员 | 无 | 白菜、瓢儿菜、辣椒种植技术 | 15286045524 | |
25 | 张应群 | 织金县八步街道农业服务中心主任 | 无 | 马铃薯类种植 | 18230956685 | |
26 | 吴渊 | 织金县三甲街道农业服务中心工作负责人 | 无 | 魔芋、蔬菜种植 | 13721520224 | |
27 | 李莉 | 织金县绮陌街道农业服务中心工作员 | 无 | 马铃薯、大蒜等蔬菜种植技术 | 18748552037 | |
28 | 胡旭 | 织金县绮陌街道农业服务中心负责人 | 无 | 南瓜、萝卜等蔬菜种植技术 | 18744900289 | |
29 | 刘迅 | 织金县桂果镇农业服务中心工作员 | 无 | 马铃薯、佛手瓜等蔬菜种植 | 15985439333 | |
30 | 唐明武 | 织金县桂果镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 辣椒、白菜等蔬菜种植 | 18286728624 | |
31 | 程翠兰 | 织金县桂果镇农业服务中心工作员 | 无 | 毛豆、辣椒、白菜等蔬菜种植 | 18230750136 |
|
32 | 熊薇 | 织金县桂果镇农业服务中心工作员 | 无 | 白菜、辣椒、南瓜等蔬菜种植 | 15086399268 | |
33 | 刘冬梅 | 织金县桂果镇农业服务中心工作员 | 无 | 毛豆、辣椒、白菜等蔬菜种植 | 15117503406 | |
34 | 郎学会 | 织金县牛场镇农业服务中心工作员 | 无 | 南瓜、辣椒、折耳根种植技术 | 18212585303 | |
35 | 邵芬 | 织金县牛场镇农业服务中心工作员 | 无 | 南瓜、辣椒、折耳根种植技术 | 13885715758 | |
36 | 胡亮 | 织金县牛场镇农业服务中心工作员 | 无 | 南瓜、辣椒、折耳根种植技术 | 15285111857 | |
37 | 罗翔兰 | 织金县猫场镇农业服务中心工作员 | 无 | 西瓜、南瓜等蔬菜种植 | 13885737389 | |
38 | 张振东 | 织金县化起镇农业服务中心工作员 | 无 | 青菜、辣椒等蔬菜种植 | 15185675629 | |
39 | 李治菊 | 织金县化起镇农业服务中心工作员 | 无 | 蚕豆种植 | 15121514689 | |
40 | 张袭江 | 织金县龙场镇农业服务中心工作员 | 无 | 白菜、辣椒等蔬菜种植技术 | 15186074387 | |
41 | 何友彬 | 织金县以那镇农业服务中心工作员 | 高级农艺师 | 南瓜、辣椒等蔬菜种植 | 13765883698 | |
42 | 许元勇 | 织金县以那镇农业服务中心主任 | 无 | 南瓜、辣椒等蔬菜种植 | 13984783345 | |
43 | 周元祥 | 织金县三塘镇农业服务中心工作员 | 无 | 马铃薯、蔬菜类种植 | 13508579197 | |
44 | 孔德山 | 织金县三塘镇农业服务中心副主任 | 农艺师 | 马铃薯种植技术 | 13595743542 | |
45 | 刘洪 | 织金县三塘镇农业服务中心工作员 | 无 | 马铃薯、蔬菜类种植 | 18785194142 | |
46 | 姜业 | 织金县三塘镇农业服务中心工作员 | 无 | 马铃薯、蔬菜类种植 | 15908576830 | |
47 | 龙礼祥 | 织金县珠藏镇农业服务中心主任 | 无 | 大蒜、马铃薯等蔬菜种植 | 15285705369 | |
48 | 陈克贵 | 织金县自强乡农业服务中心工作员 | 无 | 枇杷、冰脆李等经果林种植 | 15285658806 | |
49 | 俞维庆 | 织金县自强乡农业服务中心主任 | 助理农艺师 | 南瓜、魔芋等蔬菜种植 | 13885753535 | |
50 | 丁祥茂 | 织金县官寨乡农业服务中心负责人 | 无 | 白菜等蔬菜种植 | 15285684107 | |
51 | 高林 | 织金县茶店乡农业服务中心工作员 | 无 | 马铃薯、辣椒等蔬菜种植 | 18285178411 | |
52 | 陈启敏 | 织金县茶店乡农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 南瓜等蔬菜种植 | 15085777073 | |
53 | 雷朝鹏 | 织金县金龙乡农业服务中心工作员 | 无 | 南瓜等蔬菜种植 | 13668577570 | |
54 | 张显福 | 织金县鸡场乡农业服务中心负责人 | 无 | 南瓜种植 | 18212574455 | |
55 | 焦勇 | 织金县实兴乡农业服务中心主任 |
助理农艺师 | 辣椒、南瓜、香葱等蔬菜种植 | 13595763025 | |
56 | 杨晓春 | 织金县马场镇农业服务中心工作员 | 无 | 番茄 | 13885753762 | |
57 | 林艳 | 织金县上坪寨乡农业服务中心工作员 | 无 | 南瓜等蔬菜种植类 | 15519366858 | |
58 | 李艳 | 织金县上坪寨乡农业服务中心工作员 | 无 | 香葱等蔬菜种植类 | 13985351452 | |
59 | 汪娟 | 织金县上坪寨乡农业服务中心工作员 | 无 | 南瓜等蔬菜种植类 | 15519705528 | |
60 | 张光伍 | 织金县板桥镇农业服务中心负责人 | 无 | 毛豆种植 | 15285796397 | |
61 | 王青青 | 织金县白泥镇农业服务中心工作员 | 无 | 折耳根种植 | 18386104619 | |
62 | 张习贵 | 织金县少普镇农业服务中心主任 | 无 | 白菜等蔬菜种植 | 13984736660 | |
63 | 宋帮平 | 织金县黑土镇农业服务中心副主任 | 无 | 莲藕 | 13984553126 | |
64 | 程颖 | 织金县文腾街道农业服务中心负责人 | 无 | 鲜食玉米、白菜等种植 | 18785747265 | |
65 | 汪朝丽 | 织金县文腾街道农业服务中心工作员 | 无 | 鲜食玉米、白菜等种植 | 18212651316 | |
66 | 盖家春 | 织金县桂果镇农业服务中心负责人 | 无 | 白菜、辣椒等蔬菜种植 | 15885240703 | |
67 | 刘道卫 | 织金县农业农村局农田基本建设股工作员 | 无 | 南瓜等种植 | 18608573976 | |
68 | 安进 | 织金县后寨乡农业服务中心工作员 | 无 | 马铃薯种植 | 18212778732 | |
69 | 王进 | 织金县后寨乡农业服务中心工作员 | 无 | 马铃薯种植 | 13885773731 | |
70 | 高乙 | 织金县中寨镇农业服务中心负责人 | 无 | 辣椒等蔬菜种植 | 13984573099 | |
71 | 张波 | 织金县白泥镇农业服务中心工作员 | 无 | 马铃薯种植 | 15985433358 | |
72 | 刀雄英 | 织金县猫场镇乡土人才 | 无 | 白菜、黄瓜 | 18798398547 | |
73 | 张宏 | 织金县马场镇乡土人才 | 无 | 西蓝花、生菜、西葫芦等蔬菜 | 13187976998 | |
74 | 胡井成 | 织金县上坪寨乡土人才 | 无 | 香葱等蔬菜种植 | 15285766000 | |
纳雍县产业扶贫技术专家名册(蔬菜产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 陈 凯 | 寨乐镇工作员 | 无 | 大白菜 | 15117612265 | |
2 | 张习春 | 寨乐镇工作员 | 无 | 大白菜 | 18084371095 | |
3 | 田兴平 | 寨乐镇(乡村人才) | 中级农艺师 | 番茄、四季豆 | 15934720036 | |
4 | 余贵兴 | 骔岭镇农业服务中心主任 | 农艺师 | 农业实用技术推广、农作物病虫害防治 | 18485778409 | |
5 | 卢 萍 | 骔岭镇农业服务中心工作员 | 农艺师 | 农业实用技术推广、农作物病虫害防治 | 15329378778 | |
6 | 张应勇 | 寨乐镇工作员 | 无 | 香椿 | 13984706032 | |
7 | 崔开敏 | 猪场乡农业服务工作员 | 助理农艺师 | 大豆、茄子 | 15186130560 | |
8 | 乔 婧 | 居仁街道农业服务中心工作员 | 助理 | 蔬菜销售谋划 | 13985880896 | |
9 | 尚显龙 | 百兴镇农业服务中心工作员 | 高级农艺师 | 大豆 | 13765890198 | |
10 | 徐 璐 | 利园街道农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 大豆 | 18744920488 | |
11 | 黄 蓉 | 百兴镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 大豆 | 13765864720 | |
12 | 祝荣峰 | 文昌街道农业服务中心主任 | 农艺师 | 大豆 | 18608572993 | |
13 | 陈 刚 | 猪场乡农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 大豆 | 13518577781 | |
14 | 张 军 | 纳雍县农业农村局经济作物管理站站长 | 农业技术推广研究员 | 辣椒、大白菜、萝卜等 | 13885700025 | |
威宁县产业扶贫技术专家名册(蔬菜产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 董恩省 | 威宁县果树蔬菜工作站站长 | 农业技术推广研究员 | 白菜、萝卜、莲花白、辣椒、莴笋、魔芋、苹果等 | 15902591960 | |
2 | 祖贵东 | 威宁县果树蔬菜工作站工作员 | 高级农艺师 | 白菜、萝卜、莲花白、辣椒、莴笋等 | 13595711581 | |
3 | 李锦康 | 威宁县果树蔬菜工作站副站长 | 高级农艺师 | 白菜、萝卜、莲花白、辣椒、莴笋等 | 13698531767 | |
4 | 陈世雄 | 威宁县果树蔬菜工作站工作员 | 高级农艺师 | 白菜、萝卜、莲花白、辣椒、莴笋等 | 13678571308 | |
5 | 马达 | 威宁县果树蔬菜工作站工作员 | 农艺师 | 白菜、萝卜、莲花白、辣椒、莴笋等 | 13668577037 | |
6 | 陈仲国 | 威宁县果树蔬菜工作站工作员 | 农艺师 | 白菜、萝卜、莲花白、辣椒、莴笋等 | 13885785757 | |
7 | 卢鑫 | 威宁县果树蔬菜工作站工作员 | 助理农艺师 | 白菜、萝卜、莲花白、辣椒、莴笋等 | 18212660122 | |
8 | 陈睿 | 威宁县果树蔬菜工作站工作员 | 助理农艺师 | 白菜、萝卜、莲花白、辣椒、莴笋等 | 18212758883 | |
9 | 王国艳 | 威宁县果树蔬菜工作站工作员 | 助理农艺师 | 白菜、萝卜、莲花白、辣椒、莴笋等 | 15186122085 | |
10 | 邓仕学 | 威宁县果树蔬菜工作站工作员 | 技术员 | 白菜、萝卜、莲花白、辣椒、莴笋等 | 15286689809 | |
11 | 赵婷 | 威宁县果树蔬菜工作站工作员 | 助理农艺师 | 白菜、萝卜等蔬菜 | 15186104575 | |
12 | 管庆辉 | 陕桥街道陕桥社区农民 | 无 | 白菜 | 18212818811 | |
13 | 雷义 | 良种场工作员 | 助理农艺师 | 白菜 | 18798757051 | |
14 | 贾昌艳 | 威宁县黑土河镇大河边农业专业合作社负责人 | 无 | 白菜、莲花白 | 15286519799 | |
15 | 赵声忠 | 威宁自治县盐仓镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 白菜、萝卜 | 18313365048 | |
16 | 蔡仕耘 | 威宁县种子管理站工作员 | 高级农艺师 | 白菜、萝卜 | 13638161338 | |
17 | 陈海燕 | 良种场工作员 | 高级农艺师 | 白菜、萝卜 | 13984721008 | |
18 | 徐艳 | 蔬菜产业发展中心工作员 | 助理农艺师 | 莲花白、白菜、香葱 | 18722733180 | |
19 | 卯昌举 | 贵州同心弘盛农业发展有限公司 | 无 | 白萝卜 | 13885771398 | |
20 | 卯健 | 贵州同心弘盛农业发展有限公司 | 无 | 白萝卜 | 18326100177 | |
21 | 卯昌永 | 草海镇农业服务中心工作员 | 无 | 蔬菜、白萝卜 | 15985440956 | |
22 | 卯昌举 | 草海镇同心社区支部书记 | 无 | 白萝卜 | 13984722288 | |
23 | 陶靖 | 五里岗街道农业综合服务中心主任 | 助理农艺师 | 白萝卜 | 13885708783 | |
24 | 江艳 | 陕桥街道新发村 | 无 | 芸豆、荷兰豆等相关技术 | 18388277282 | |
25 | 王崇庚 | 蔬菜产业发展中心工作员 | 助理农艺师 | 萝卜、白菜 | 15519773710 | |
26 | 刘发海 | 威宁县黑土河镇平山村种养殖专业合作社负责人 | 无 | 蒜 | 15284656692 | |
27 | 徐娟 | 威宁县山地特色农业科学研究院工作员 | 农艺师 | 芸豆 | 13984551886 | |
28 | 唐莉 | 威宁县山地特色农业科学研究院工作员 | 农艺师 | 芸豆 | 15885198213 | |
29 | 赵丹 | 威宁县山地特色农业科学研究院工作员 | 农艺师 | 芸豆、荷兰豆 | 18685472020 | |
30 | 陈云 | 云贵乡农业服务中心主任 | 高级农艺师 | 紫皮大蒜等 | 15085341425 | |
31 | 朱绍熊 | 威宁县农产品农产品质量安全检测中心主任 | 助理农艺师 | 蔬菜 | 18334200126 | |
32 | 潘磊 | 六桥街道农业综合服务中心主任 | 助理农艺师 | 白菜、莲花白 | 14727670996 | |
33 | 蒋文举 | 兔街镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 蔬菜 | 13698582611 | |
34 | 刘军林 | 威宁县良种场 | 助理农艺师 | 白菜、白萝卜、莲花白等 | 15086302781 | |
35 | 陶泽兴 | 小海镇综合农业服务中心 | 助理农艺师 | 萝卜、白菜 | 13885741245 | |
36 | 施辉鹏 | 小海镇综合农业服务中心 | 农艺师 | 萝卜、白菜 | 15808570635 | |
37 | 谢洪 | 蔬菜产业发展中心主任 | 高级农艺师 | 白菜、萝卜、莲花白 | 13984581688 | |
38 | 张海军 | 蔬菜产业发展中心工作员 | 技术员 | 白菜、萝卜、莲花白 | 18285112068 | |
39 | 赵咏 | 猴场镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 香葱 | 15685840234 | |
40 | 顾进书 | 猴场镇农业服务中心工作员 | 技术员 | 香葱 | 18798894420 | |
41 | 周维兴 | 猴场镇农业服务中心工作员 | 技术员 | 辣椒 | 18786004331 | |
42 | 王正忠 | 金钟镇农业服务中心工作员 | 高级农艺师 | 辣椒 | 15985461319 | |
43 | 邱仁平 | 金钟镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 辣椒 | 18748526079 | |
44 | 申晓雪 | 金钟镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 辣椒 | 13698734220 | |
45 | 管彦田 | 金钟镇农业服务中心工作员 | 农艺师 | 辣椒 | 13087862001 | |
46 | 颜佳文 | 金钟镇农业服务中心主任 | 基层高级农艺师 | 蔬菜 | 13885781397 | |
47 | 李旭 | 么站镇农业服务中心主任 | 副高级畜牧师 | 蔬菜 | 13885771406 | |
48 | 王海江 | 么站镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 蔬菜 | 15284624228 | |
49 | 何超 | 么站镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 蔬菜 | 15117634297 | |
50 | 李选娥 | 么站镇农业服务中心工作员 | 农艺师 | 蔬菜 | 13984591809 | |
51 | 马金娥 | 么站镇农业服务中心工作员 | 蔬菜 | 18146297569 | ||
52 | 卯升龙 | 么站镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 蔬菜 | 18285125197 | |
53 | 李梅 | 哲觉镇农业服务中心 | 助理农艺师 | 马铃薯、辣椒 | 18396937236 | |
54 | 周虹 | 哲觉镇农业服务中心 | 助理农艺师 | 马铃薯、辣椒 | 14787893328 | |
55 | 马敏恩 | 双龙镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 白菜,萝卜 | 13698535140 | |
56 | 周勇 | 双龙镇农业服务中心工作员 | 农艺师 | 白菜,萝卜 | 15902679148 | |
57 | 赵庆炼 | 威宁县麻乍镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 白菜、萝卜、莲花白 | 15186112525 | |
58 | 谢定林 | 威宁县黑石头镇农业综合服务中心工作员 | 农艺师 | 白菜、萝卜 | 13985871048 | |
59 | 代梅 | 威宁县黑石头镇农业综合服务中心工作员 | 助理农艺师 | 白菜、萝卜 | 18286729516 | |
60 | 陶泽江 | 秀水镇农业服务中心 | 助理农艺师 | 芸豆 | 18485824298 | |
赫章县产业扶贫技术专家名册(蔬菜产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话(手机) | 备注 |
1 | 张维萍 | 妈姑镇农业服务中心主任 | 高级农艺师 | 花椒、大蒜等蔬菜栽培 | 13595792918 | |
金海湖新区产业扶贫技术专家名册(蔬菜产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话(手机) | 备注 |
1 | 杨顺祥 | 响水农业服务中心工作员 | 高级农艺师 | 马铃薯 | 13595771384 | |
2 | 靳 杰 | 竹园乡农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 马铃薯 | 13985059376 | |
3 | 陈劲松 | 小坝镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 蚕桑、马铃薯 | 13638194128 | |
4 | 李龙娥 | 岔河镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 辣椒、马铃薯 | 18786528770 | |
