毕节市产业扶贫技术专家名册(食用菌产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 马杰 | 毕节市农业科学研究所蔬菜研究室副主任 | 高级农艺师 | 香菇、平菇、羊肚菌、灵芝等 | 13984586580 | |
2 | 吴瑞 | 毕节市农业科学研究所科研管理科副科长 | 助理研究员 | 羊肚菌、灵芝等 | 18386120429 | |
3 | 陈春艳 | 毕节市农业科学研究所马铃薯研究室副主任 | 助理研究员 | 羊肚菌、灵芝等 | 18798371651 | |
4 | 孙开利 | 市农业科学研究所农艺师 | 中级农艺师 | 冬荪 | 13765885153 | |
5 | 胥献宇 | 贵州工程应用技术学院(毕节)循环经济研究院常务副院长 | 教授 | 双胞菇 | 13885789637 | |
6 | 聂宗平 | 贵州工程应用技术学院生态工程学院教师 | 高级实验师 | 双胞菇 | 13595787887 | |
7 | 陈孟谈 | 贵州高原蓝梦菇业科技有限公司总经理 | 高级技师 | 香菇、红托竹荪、天麻、木耳等 | 18985362567 | |
8 | 张光文 | 贵州乌蒙腾菌业有限公司董事长 | 高级农艺师 | 冬荪、天麻种植 | 13595745521 | |
9 | 陈祖瑶 | 毕节市植保植检站站长 | 研究员 | 食用菌种植 | 13885739827 | 新增 |
10 | 郭国雄 | 毕节市植保植检站 | 研究员 | 食用菌种植 | 13908579333 | 新增 |
11 | 李丹 | 毕节市植保植检站 | 研究员 | 食用菌病虫害防治 | 13985887438 | 新增 |
12 | 文静 | 毕节市植保植检站 | 农艺师 | 食用菌种植 | 17808463225 | 新增 |
七星关区产业扶贫技术专家名册(食用菌产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) |
备注 |
1 | 聂玉英 | 七星关区农业资源区划站工作员 | 高级农艺师 | 平菇、香菇、金针菇、双孢菇等种植 | 18308575827 | |
2 | 韩莉 | 七星关区农经站工作员 | 农艺师 | 平菇、香菇、金针菇、双孢菇等种植 | 13885799938 | |
3 | 陈芳 | 七星关区农业科学研究所工作员 | 高级农艺师 | 平菇、香菇、金针菇、双孢菇等种植 | 15329173500 | |
大方县产业扶贫技术专家名册(食用菌产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话(手机) | 备注 |
1 | 胡志国 | 县农牧局副局长 | 无 | 冬荪、香菇、平菇 | 13885785627 | |
2 | 张光文 | 贵州乌蒙腾菌业、市政协智库农业类首批专家 | 高级农艺师 | 冬荪、天麻 | 13595745521 | |
3 | 彭超 | 县农牧局工作员 | 助理工程师 | 冬荪 | 13721525519 | |
4 | 冉兴跃 | 县农牧局工作员 | 助理农艺师 | 冬荪 | 18786149139 | |
5 | 王万军 | 大方县丽君林下中药材专业合作社理事长 | 无 | 冬荪 | 15902575107 | |
黔西县产业扶贫技术专家名册(食用菌产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 陈孟谈 | 贵州高原蓝梦菇业科技有限公司总经理 | 无 | 香菇、冬荪、木耳等 | 18985362567 | |
2 | 张凯 | 雨朵镇农业服务中心 | 助理农艺师 | 平菇、金针菇等食用菌、早熟玉米 | 13721528337 | |
3 | 张大华 | 黔西县植保站工作员 | 高级农艺师 | 食用菌、种植业 | 13984567486 | |
4 | 马西燕 | 黔西县农经站工作员 | 高级农艺师 | 食用菌 | 13368691591 | |
5 | 赖阳达 | 黔西县植保站站长 | 农艺师 | 食用菌、种植业 | 15519790544 | |
6 | 彭厚涛 | 黔西县农业农村局工作员 | 农艺师 | 食用菌 | 18230771814 | |
金沙县产业扶贫技术专家名册(食用菌产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 毛诗友 | 金沙县果蔬站工作员 | 高级农艺师 | 香菇、平菇、茶树菇 | 15086357893 | |
2 | 张国升 | 金沙县植保植检站工作员 | 农艺师 | 香菇、平菇、茶树菇 | 13195277896 | |
3 | 张清学 | 后山镇农业服务中心主任 | 中级农艺师 | 香菇、平菇、茶树菇 | 13721513154 | |
织金县产业扶贫技术专家名册(食用菌产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 | 备注 |
1 | 李启华 | 织金县农业农村局金荪公司工程师 | 高级农艺师 | 食用菌 | 13035545305 | |
2 | 王波 | 织金县农业农村局农经站站长 | 农艺师 | 竹荪、冬荪等食用菌种植 | 13508573210 | |
3 | 杨念龙 | 织金县农业农村局农产品质量安全检测检验站工作员 | 农艺师 | 竹荪、香菇 | 13984593925 | |
4 | 宋栋永 | 织金县林业局林政站站长 | 高级工程师 | 香菇 | 13984593575 | |
5 | 程鹏 | 织金县双堰街道乡土人才 | 无 | 竹荪 | 18386193522 | |
6 | 周兰 | 织金县阿弓镇乡土人才 | 无 | 食用菌 | 15059371339 | |
纳雍县产业扶贫技术专家名册(食用菌产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 张 军 | 纳雍县农业农村局经济作物管理站站长 | 农业技术推广研究员 | 食用菌 | 13885700025 | |
2 | 王 凤 | 纳雍县农牧局工作员 | 农艺师 | 红托竹荪 | 15934720051 | |
3 | 彭 华 | 纳雍县农牧局工作员 | 无 | 红托竹荪 | 13984590225 | |
4 | 张世林 | 纳雍县农牧局工作员 | 助理技师 | 红托竹荪 | 18230773184 | |
5 | 谢雯珊 | 纳雍县农牧局工作员 | 助理技师 | 红托竹荪 | 13984570827 | |
6 | 王阳阳 | 纳雍县农牧局工作员 | 助理技师 | 红托竹荪 | 15285136955 | |
赫章县产业扶贫技术专家名册(食用菌产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 何梅 | 赫章县农业农村局果蔬站工作人员 | 助理农艺师 | 食用菌、白菜、辣椒等蔬菜、魔芋种植、病虫害防治 | 18685765293 | |
2 | 王祥 | 财神镇农业服务中心副主任 | 无 | 食用菌栽培、果树种植 | 15885220667 | |
3 | 顾成跃 | 双坪乡石六缸村务农 | 无 | 平菇、香菇、冬荪 | 13595745610 | |
百里杜鹃管理区产业扶贫技术专家名册(食用菌产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 赵庆华 | 普底乡华洲绿色生态农业科技有限公司 | 无 | 冬荪、竹荪、蘑菇、木耳 | 18334225521 | |
2 | 刘亮 | 百纳乡新华村乡土人才 | 无 | 冬荪 | 15934704118 | |
3 | 曾以明 | 戛木管理区戛木社区乡土人才 | 无 | 冬荪、竹荪、蘑菇、木耳等 | 13238586823 | |
4 | 郑陆军 | 鹏程管理区乡土人才 | 无 | 冬荪、竹荪、蘑菇、木耳等 | 15286571358 | |
5 | 张长新 | 沙厂乡兴隆村乡土人才 | 无 | 冬荪、竹荪、蘑菇、木耳等 | 13908575897 | |
6 | 秦承发 | 沙厂乡兴隆村乡土人才 | 无 | 冬荪、竹荪、蘑菇、木耳等 | 18386324584 | |
7 | 强奉军 | 沙厂乡拉车村乡土人才 | 无 | 冬荪、竹荪、蘑菇、木耳等 | 13721516181 | |
8 | 赵永泰 | 沙厂乡营华村乡土人才 | 无 | 冬荪、竹荪、蘑菇、木耳等 | 15902575658 | |
9 | 张光远 | 普底乡天乐生态种养殖专业合作社 | 无 | 冬荪、竹荪、蘑菇、木耳等 | 15086508280 | |
10 | 张中义 | 鹏程管理区中义食用菌开发有限公司总经理 | 无 | 冬荪、竹荪、蘑菇、木耳等 | 15121523379 | |
金海湖新区产业扶贫技术专家名册(食用菌产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话(手机) | 备注 |
1 | 杨松 | 金海湖新区文阁乡农业服务中心副主任 | 助理农艺师 | 冬荪 | 15885318898 | |
2 | 张忠成 | 小坝镇农业服务中心工作员 | 农艺师 | 蚕桑、食用菌 | 15902677269 | |
3 | 张伦孝 | 金海湖新区文阁乡中寨村 | 无 | 冬荪 | 15285767022 |
扫一扫在手机打开当前页面